町別地区検索一覧(や・ら・わ行)
更新日:2022年1月7日
【注意】
町によっては、地区が2つ以上に分かれているところがあります。該当の町にお住まいの方は、お住まいがどの地区に該当するかをお調べいたしますので、清掃課までお問い合わせください。
| 住所 | カナ | ごみカレンダー 地区 |
粗大ごみ 申込区分 |
|---|---|---|---|
| 安岡 | ヤスオカ | 粟井 | C |
| 柳谷町 | ヤナイダニマチ | 五明 | C |
| 柳井町1丁目 | ヤナイマチ1チョウメ | 番町 | A |
| 柳井町2丁目 | ヤナイマチ2チョウメ | 番町 | A |
| 柳井町3丁目 | ヤナイマチ3チョウメ | 番町 | A |
| 柳原 | ヤナギハラ | 河野 | C |
| 山越町 | ヤマゴエマチ | 清水 | C |
| 山越1丁目 | ヤマゴエ1チョウメ | 清水 | C |
| 山越2丁目 | ヤマゴエ2チョウメ | 清水 | C |
| 山越3丁目 | ヤマゴエ3チョウメ | 清水 | C |
| 山越4丁目 | ヤマゴエ4チョウメ | 清水 | C |
| 山越5丁目 | ヤマゴエ5チョウメ | 清水 | C |
| 山越6丁目 | ヤマゴエ6チョウメ | 清水 | C |
| 山田町 | ヤマダマチ | 湯築 | C |
| 山西町 | ヤマニシマチ | 味生 | A |
| 雄郡1丁目 | ユウグン1チョウメ | 雄郡 | A |
| 雄郡2丁目 | ユウグン2チョウメ | 雄郡 | A |
| 湯の山1丁目 | ユノヤマ1チョウメ | 湯山 | C |
| 湯の山2丁目 | ユノヤマ2チョウメ | 湯山 | C |
| 湯の山3丁目 | ユノヤマ3チョウメ | 湯山 | C |
| 湯の山4丁目 | ユノヤマ4チョウメ | 湯山 | C |
| 湯の山5丁目 | ユノヤマ5チョウメ | 湯山 | C |
| 湯の山6丁目 | ユノヤマ6チョウメ | 湯山 | C |
| 湯の山7丁目 | ユノヤマ7チョウメ | 湯山 | C |
| 湯の山8丁目 | ユノヤマ8チョウメ | 湯山 | C |
| 湯の山東1丁目 | ユノヤマヒガシ1チョウメ | 湯山 | C |
| 湯の山東2丁目 | ユノヤマヒガシ2チョウメ | 湯山 | C |
| 湯の山東3丁目 | ユノヤマヒガシ3チョウメ | 湯山 | C |
| 湯の山東4丁目 | ユノヤマヒガシ4チョウメ | 湯山 | C |
| 湯の山東5丁目 | ユノヤマヒガシ5チョウメ | 湯山 | C |
| 湯山柳 | ユヤマヤナギ | 日浦 | C |
| 由良町(興居島) | ユラマチ(ゴゴシマ) | 由良 | D |
| 湯渡町 | ユワタリマチ | 八坂 | C |
| 余戸中1丁目 | ヨウゴナカ1チョウメ | 余土 | A |
| 余戸中2丁目 | ヨウゴナカ2チョウメ | 余土 | A |
| 余戸中3丁目 | ヨウゴナカ3チョウメ | 余土 | A |
| 余戸中4丁目 | ヨウゴナカ4チョウメ | 余土 | A |
| 余戸中5丁目 | ヨウゴナカ5チョウメ | 余土 | A |
| 余戸中6丁目 | ヨウゴナカ6チョウメ | 余土 | A |
| 余戸西1丁目 | ヨウゴニシ1チョウメ | 余土 | A |
| 余戸西2丁目 | ヨウゴニシ2チョウメ | 余土 | A |
| 余戸西3丁目 | ヨウゴニシ3チョウメ | 余土 | A |
| 余戸西4丁目 | ヨウゴニシ4チョウメ | 余土 | A |
| 余戸西5丁目 | ヨウゴニシ5チョウメ | 余土 | A |
| 余戸西6丁目 | ヨウゴニシ6チョウメ | 余土 | A |
| 余戸東1丁目 | ヨウゴヒガシ1チョウメ | 余土 | A |
| 余戸東2丁目 | ヨウゴヒガシ2チョウメ | 余土 | A |
| 余戸東3丁目 | ヨウゴヒガシ3チョウメ | 余土 | A |
| 余戸東4丁目 | ヨウゴヒガシ4チョウメ | 余土 | A |
| 余戸東5丁目 | ヨウゴヒガシ5チョウメ | 余土 | A |
| 余戸南1丁目 | ヨウゴミナミ1チョウメ | 余土 | A |
| 余戸南2丁目 | ヨウゴミナミ2チョウメ | 余土 | A |
| 余戸南3丁目 | ヨウゴミナミ3チョウメ | 余土 | A |
| 余戸南4丁目 | ヨウゴミナミ4チョウメ | 余土 | A |
| 余戸南5丁目 | ヨウゴミナミ5チョウメ | 余土 | A |
| 余戸南6丁目 | ヨウゴミナミ6チョウメ | 余土 | A |
| 横谷 | ヨコダニ | 河野 | C |
| 吉野町 | ヨシノチョウ | 宮前 | D |
| 吉藤1丁目 | ヨシフジ1チョウメ | 潮見 | D |
| 吉藤2丁目(1) | ヨシフジ2チョウメ | 潮見 | D |
| 吉藤2丁目(2) | ヨシフジ2チョウメ | 清水 | D |
| 吉藤3丁目 | ヨシフジ3チョウメ | 潮見 | D |
| 吉藤4丁目 | ヨシフジ4チョウメ | 潮見 | D |
| 吉藤5丁目 | ヨシフジ5チョウメ | 潮見 | D |
| 六軒家町 | ロッケンヤチョウ | 味酒 | D |
| 若草町(1) | ワカクサチョウ | 番町 | D |
| 若草町(2) | ワカクサチョウ | 味酒 | D |
| 若葉町 | ワカバチョウ | 三津浜 | D |
| 和気町1丁目 | ワケマチ1チョウメ | 和気 | D |
| 和気町2丁目(1) | ワケマチ2チョウメ | 堀江 | D |
| 和気町2丁目(2) | ワケマチ2チョウメ | 和気 | D |
| 和田 | ワダ | 粟井 | C |

