警戒レベル3避難準備・高齢者等避難開始を発令しました
更新日:2020年7月8日
発表内容
目的
令和2年7月8日(水曜日)午後6時26分、大雨(土砂災害)警報が発表されましたので、午後7時00分、東雲地区、新玉地区、味酒地区、清水地区、桑原地区、道後・湯築地区、味生地区、生石地区、宮前地区、高浜地区、久枝地区、潮見地区、和気地区、堀江地区、由良地区、泊地区、久米地区、湯山地区、日浦地区、伊台地区、五明地区、小野地区、石井地区、荏原地区、坂本地区、浅海地区、立岩地区、難波地区、正岡地区、北条地区、河野地区、粟井地区、睦野地区、神和地区、東中島地区、西中島地区に警戒レベル3避難準備・高齢者等避難開始を発令しました。
山沿いにお住まいの高齢者などで、安全な親せきや友人の家に避難できない方は、避難所への避難を開始してください。
避難の際には、マスクや消毒液、体温計など、ご自分の感染予防資材をできるだけ準備してください。
日時
令和2年7月8日(水曜日) 午後7時00分
No | 地区名 | 対象世帯数 | 対象人数 | 開設避難所 |
---|---|---|---|---|
1 | 東雲 | 103 | 153 | 東雲公民館 |
2 | 新玉 | 1,088 | 2,049 | 中央・新玉公民館 |
3 | 味酒 | 2,497 | 4,982 | 味酒公民館 |
4 | 清水 | 3,567 | 6,446 | 清水公民館、清水小学校、姫山小学校 |
5 | 桑原 | 3,921 | 8,363 | 桑原公民館、桑原小学校 |
6 | 道後・湯築 | 5,140 | 10,275 | 道後公民館、道後小学校、湯築小学校 |
7 | 味生 | 9,694 |
21,115 | 味生小学校、味生公民館 |
8 | 生石 |
4,102 | 8,808 | 生石小学校、生石公民館 |
9 | 宮前 | 2,561 | 5,442 | 宮前小学校、宮前公民館 |
10 | 高浜 | 3,530 | 7,182 | 高浜小学校、高浜公民館 |
11 | 久枝 | 4,835 | 10,171 | 久枝公民館、久枝小学校 |
12 | 潮見 | 2,737 | 5,946 | 潮見公民館、潮見小学校 |
13 | 和気 | 3,150 | 6,500 | 和気小学校、和気公民館 |
14 | 堀江 | 5,400 | 11,369 | 堀江公民館、堀江小学校 |
15 | 由良 | 379 |
660 | 由良公民館 |
16 | 泊 | 273 | 443 | 興居島小学校、泊公民館 |
17 | 久米 | 7,456 | 15,446 | 久米公民館、久米小学校 |
18 | 湯山 | 2,446 | 4,860 | 湯山小学校 |
19 | 日浦 | 178 | 296 | 日浦公民館、日浦小学校 |
20 | 伊台 | 1,776 | 4,119 | 伊台公民館、伊台小学校 |
21 | 五明 | 252 | 476 | 五明公民館 |
22 | 小野 | 4,226 | 9,494 | 小野公民館、小野小学校 |
23 | 石井 | 1,283 | 2,562 | 石井公民館、石井小学校 |
24 | 荏原 | 3,170 | 6,463 | 荏原公民館、荏原小学校 |
25 | 坂本 | 756 | 1,677 | 坂本公民館、坂本小学校 |
26 | 浅海 | 541 | 1,112 | 浅海公民館、浅海小学校 |
27 | 立岩 | 449 | 837 | 立岩小学校 |
28 | 難波 | 925 | 1,886 | 難波小学校、難波地域活性化センター |
29 |
正岡 | 466 | 1,031 | 正岡小学校、正岡公民館 |
30 | 北条(安居島) | 10 | 13 | |
31 | 河野 | 759 | 1,762 | 河野小学校、河野公民館 |
32 | 粟井 | 2,890 | 6,526 | 粟井農村環境改善センター |
33 | 睦野 | 221 | 302 | 中島公民館(睦月分館、野忽那分館) |
34 | 神和 | 415 | 694 | 中島公民館(上怒和分館、元怒和分館、二神分館)、津和地多目的集会施設 |
35 | 東中島 | 1,062 | 1,870 | 中島小学校、中島総合文化センター |
36 | 西中島 | 356 | 646 | 中島総合文化センター |
お問い合わせ
課名 防災・危機管理課
〒790-8517 愛媛県松山市二番町4丁目7番地2
課長:川崎 正彦
担当執行リーダー:竹場 登
電話:089-987-7000
E-mail:ST-HONBU@city.matsuyama.ehime.jp
