江戸時代(1800年代、享和~慶応)
更新日:2022年12月8日
松山の歴史
時代 | 年代 | 松山のできごと、その関連事項 | ||
---|---|---|---|---|
西暦 | 和暦 | 月 | ||
江戸時代 | 1803年 | 享和3年 | 1月 | 松山藩、藩士の俸禄を向こう3年間、5割渡しとする |
このころ、鍵谷カナ、「伊予絣」をつくる | ||||
1804年 | 文化1年 | 3月 | 松山領風早郡宮野村の農民、幕領小浜村に逃散する | |
6月 | 松平定国没する(松平9代藩主) | |||
8月 | 松平定則、藩主となる(松平10代藩主) | |||
伊予国各地に洪水あり、松山領内の被害損耗高3万5000石余・百姓のつぶれた家982軒に及ぶ | ||||
1806年 | 文化3年 | 2月 | 三輪田元網ら、足利将軍3代の木像の首をはね、京都三条河原にさらす | |
1808年 | 文化5年 | 7月 | 伊能忠敬、中島諸島を3班に分け測量する | |
1809年 | 文化6年 | 7月 | 松平定則没する(松平10代藩主) | |
9月 | 松平定通、松山藩主になる(松平11代藩主) | |||
1811年 | 文化8年 | この年、温泉郡北吉田村浜手新田を開墾する | ||
1814年 | 文化11年 | 12月 | 松山藩、本年の損耗高を46000石余と届ける | |
1815年 | 文化12年 | 松山藩、翌年から豊凶に応じ俸禄の渡し方に増減があることを布達する | ||
1817年 | 文化14年 | この年、立花口に堯音橋がかけられる | ||
1820年 | 文政3年 | 1月 | 松山町方、町奉行所に金1000両を預ける | |
4月 | 松山城天守閣再興のため、普請奉行を任命する | |||
1821年 | 文政4年 | 12月 | 松山藩、町方に対し永久銭札(藩債)を発行し、銀10貫につき年8表の米を永久に与えると触れる | |
1823年 | 文政6年 | 9月 | 松山藩、空前の干ばつのため11月から人数扶持を命じる | |
1824年 | 文政7年 | 8月 | 松山藩、財政立て直しの具体策を作成し、郷町へ御用銀米などを命じる | |
この年、松山城下石手市芝居小屋が大雨で倒壊し、100人余がけがをする | ||||
1825年 | 文政8年 | 6月 | 松山領内は洪水の被害甚大で、田畑の流失2550町余・つぶれた家300軒余におよぶ | |
1826年 | 文政9年 | 5月 | 松山藩の町奉行所、米価高騰のため困窮者を助け恵む | |
伊予国各地に洪水があり、松山領内では石手川の土手100間余が決壊する | ||||
1827年 | 文政10年 | 1月 | 松山藩、昨年の損耗高を55000石余と届ける | |
12月 | 松山藩、今年の損耗高を46000石と届ける | |||
1828年 | 文政11年 | 1月 | 松山藩、文武修練所を「明教館」と命名し、規定をつくる | |
10月 | 松山城下藤原弓の町に火災が起こり211軒焼失する | |||
11月 | 松山藩、本年の損耗高を53000石余と届ける | |||
1829年 | 文政12年 | 12月 | 松山藩、本年の損耗高を28000石余と届ける | |
1830年 | 天保1年 | 5月 | 松山藩、許可なくお蔭参りに行くことを禁じる | |
1831年 | 天保2年 | 11月 | 松平定通、三津浜で砲術を行わせる | |
松山藩、町方がみだりに苗字を名乗ることを禁じる | ||||
1832年 | 天保3年 | 5月 | 松山藩、3万両の上納金を命じられる | |
1835年 | 天保6年 | 6月 | 松平定通没する(松平11代藩主) | |
7月 | 松平勝善、松山藩主となる(松平12代藩主) | |||
この年、辻港が築造される | ||||
1836年 | 天保7年 | 12月 | 松山藩、損耗高31899石を幕府に届ける | |
1838年 | 天保9年 | 4月 | 松山藩、江戸城西の丸再建のため3万両の上納を命じられる | |
5月 | 巡見使、大洲領から松山領内に入り、城下に泊まる | |||
1839年 | 天保10年 | 12月 | 松山藩、幕府に損耗高33536石を届ける | |
1840年 | 天保11年 | 11月 | 松山藩、商人に久万山産の紙の他所売りを禁じる | |
1841年 | 天保12年 | 1月 | 松山藩、米価下落と諸物価高騰のため、重ねて商人を戒める | |
1844年 | 弘化1年 | 5月 | 松山藩、江戸城本丸改築費として3万両を上納する | |
12月 | 松山領三津船入枡形築港が完成する | |||
1846年 | 弘化3年 | 4月 | 松山藩、異国船渡来のとき、出動する年番の心得を示す | |
7月 | 伊予国各地に大風雨あり、松山領内では死者が14人出る | |||
1847年 | 弘化4年 | 4月 | 松山藩、異国船対策のため出夫を命じる | |
1847年 | 嘉永1年 | 5月 | 松山藩、城普請役夫として温泉郡ほか5郡から、農民600人を徴収する | |
松山藩、麺類屋・呉服屋等14種の新規営業を禁じる | ||||
この年、柳原港が築造される | ||||
1850年 | 嘉永3年 | 3月 | 松山藩、天守閣(松山城)の上棟式を行う | |
1854年 | 安政1年 | 1月 | 松山藩、ペリーが来航したので警備を命じられ、家老菅良弼が600人の藩士を率いてこれに当たる | |
2月 | 松山城天守閣が落成する | |||
11月 | 伊予国各地に大地震があり、道後温泉の湯が止まる | |||
1855年 | 安政2年 | 2月 | 松山藩、三津海岸に砲台を構築する | |
12月 | 松山藩、京都御所造営の御用を命じられる | |||
1856年 | 安政3年 | 6月 | 松山藩、江戸城本丸復興工事費3万両を上納する | |
9月 | 松平勝成、藩主となる(松平13代藩主) | |||
1857年 | 安政4年 | 4月 | 松山藩、異国船渡来の際の神奈川辺警備を命じられる | |
8月 | 伊予国の各地で大地震がある | |||
1858年 | 安政5年 | 5月 | 松山藩、西洋流砲隊調練場を、法龍寺東手裏の地に設置する | |
1859年 | 安政6年 | 6月 | 松山藩、神奈川台場築造工事を起こす | |
12月 | 松山藩、出費多大のため、家臣へは人数扶持を町方へは出銀を、郷方へは出米を命じる | |||
1860年 | 万延1年 | 6月 | 松山藩、神奈川台場を完工し、後に幕府に譲渡する | |
松山藩、米価騰貴により」藩士へ100石につき銭札400匁を貸与する | ||||
7月 | 松山藩、旅商人の営業を禁じる | |||
1861年 | 文久1年 | 3月 | 松山藩、町方の窮民を救済のため、15歳以上の者に1日米3合を支給する | |
5月 | 松山藩、藩士の俸禄を向こう2年間5割渡しとする | |||
6月 | 松山・大洲両藩とも大干ばつで大きな被害がでる | |||
1862年 | 文久2年 | 4月 | 松山藩、領内から600人の郷足軽徴発を指令する | |
8月 | 伊予8藩の参勤交代の制が改められる | |||
11月 | 松山藩、朝生田原において西洋流軍事調練を行い、それに郷足軽が参加する | |||
1863年 | 文久3年 | 1月 | 松山藩、領内庄屋に砲術訓練を命じる | |
2月 | 松山藩、銭札1貫目を献じた者に瓦ぶき家屋の建造を許す | |||
5月 | 松平勝成、藩士に蝦夷の国策に添い海防に努めるように申渡す | |||
9月 | 松山藩、城下入口に関門・柵門を設け警戒を厳しくする | |||
1864年 | 元治1年 | 2月 | 松平勝成、京都警備を命じられる | |
11月 | 松山・宇和島・今治の3藩、幕命により長州征伐に出発する | |||
1865年 | 慶応1年 | 4月 | 伊予国諸藩、長州再征につき各預所村々に献金を割当てる | |
1866年 | 慶応2年 | 6月 | 松山藩、周防国屋代島で長州兵と戦う | |
7月 | 松山藩、長州征伐のため武蔵国神奈川辺の警備を免じられる | |||
9月 | 松山藩など征長軍の引揚げを始める | |||
江戸幕府、滅ぶ | ||||
1867年 | 慶応3年 | 7月 | 松平勝成、病弱のため隠居を願出る | |
9月 | 松平定昭、藩主となる(松平14代藩主) | |||
定昭、老中を命じられる | ||||
10月 | 徳川慶喜、大政奉還を奉上する | |||
12月 | 定昭、徳川慶喜に従って大阪に退く |
お問い合わせ
文化財課(文化財保護担当)
〒790-0003 愛媛県松山市三番町六丁目6-1 第4別館2階
電話:089-948-6603
