町名検索_あ行
更新日:2025年4月1日
*御利用になる前にこちらを必ずお読みください→ 公共下水道『整備予定MAP』の公開
なお、整備予定MAPは、あくまで、整備予定を示したもので、整備済地域については、給排水設備課(第3別館1F)で下水道台帳をご覧ください*
町名から検索 50音順町名一覧
| 行 | 町名 | 整備状況及び今後の予定 | 整備予定MAP | 
|---|---|---|---|
| あ | 愛光町 | 整備済 | |
| 安居島 | 事業計画区域外 整備予定なし | ||
| 会津町 | 一部未整備 |  ・会津公園周辺(PDF:1,526KB) | |
| 青波町 | 事業計画区域外 整備予定なし | ||
| 青葉台 | 整備済 | ||
| 浅海原 | 一部未整備 | 下水道整備課TEL089-948-6543までお問い合わせください。 | |
| 浅海本谷 | 一部未整備 | 下水道整備課西部・北部・北条・上野処理区担当TEL089-948-6543までお問い合わせください。 | |
| 朝日ヶ丘一丁目 | 整備済(一部事業計画区域内) | ||
| 朝日ヶ丘二丁目 | 整備済 | ||
| 旭町 | 整備済 | ||
| 朝美一丁目 | 整備済 | ||
| 朝美二丁目 | 整備済 | ||
| 朝生田町一丁目から四丁目 | 整備済 | ||
| 朝生田町五丁目 | 一部未整備 |  ・朝生田町五丁目・天山一丁目~三丁目(PDF:877KB) | |
| 朝生田町六丁目 | 一部未整備 |  ・朝生田町六丁目西部(PDF:938KB)、  ・朝生田町六丁目東部(PDF:877KB) | |
| 朝生田町七丁目 | 整備済 | ||
| 天山一丁目から三丁目 | 一部未整備 |  ・朝生田町五丁目・天山一丁目~三丁目(PDF:877KB) | |
| 天山町 | 整備済 | ||
| 粟井河原 | 一部未整備 |  ・粟井川河口周辺(PDF:437KB)、  ・国道196号周辺(PDF:1,358KB) | |
| 安城寺町 | 一部未整備 | ||
| い | 居相一丁目 | 一部未整備 |  ・居相一丁目・三丁目(PDF:708KB) | 
| 居相二丁目 | 整備済 | ||
| 居相三丁目 | 一部未整備 |  ・居相一丁目・三丁目(PDF:708KB) | |
| 居相四丁目から六丁目 | 整備済 | ||
| 居相町 | 整備済 | ||
| 生石町 | 整備済 | ||
| 石手一丁目 | 一部未整備 |  ・石手一丁目,石手白石,溝辺町(PDF:1,216KB) | |
| 石手二丁目から五丁目 | 整備済 | ||
| 石手白石 | 一部未整備 |  ・石手一丁目,石手白石,溝辺町(PDF:1,216KB) | |
| 石風呂町 | 未整備 | ||
| 和泉北一丁目から三丁目 | 整備済 | ||
| 和泉北四丁目 | 一部未整備 |  ・和泉北四丁目,和泉南一丁目西部,和泉南三丁目北部(PDF:938KB)、  ・(PDF:825KB)  和泉南一丁目東部(PDF:877KB)、  ・和泉南三丁目南部,和泉南四丁目~六丁目(PDF:700KB) | |
| 泉町 | 整備済 | ||
| 和泉南一丁目 | 一部未整備 |  ・和泉北四丁目,和泉南一丁目西部,和泉南三丁目北部(PDF:938KB)、  ・和泉南一丁目東部(PDF:877KB)、  ・和泉南三丁目南部,和泉南四丁目~六丁目(PDF:700KB) | |
| 和泉南二丁目 | 整備済 | ||
| 和泉南三丁目から六丁目 | 一部未整備 |  ・和泉北四丁目,和泉南一丁目西部,和泉南三丁目北部(PDF:938KB)、  ・和泉南一丁目東部(PDF:877KB)、  ・和泉南三丁目南部,和泉南四丁目~六丁目 (PDF:700KB) | |
| 磯河内 | 一部未整備 |  ・主要部(PDF:789KB)、  ・和田池周辺(PDF:1,537KB) | |
| 市坪北一丁目 | 一部未整備 | 
 | |
| 市坪北二丁目 | 一部未整備 | 
 | |
| 市坪西町 | 整備済 | ||
| 市坪南一丁目 | 整備済 | ||
| 市坪南二丁目 | 一部未整備 |  ・市坪北一丁目,市坪北二丁目東部,市坪南二丁目東部(PDF:700KB)、  ・市坪北二丁目西部,市坪南二丁目西部(PDF:643KB) | |
| 市坪南三丁目 | 整備済 | ||
| 一番町一丁目から四丁目 | 整備済 | ||
| 井門町 | 事業計画区域外 整備予定なし | ||
| 猪木 | 事業計画区域外 整備予定なし | ||
| 今在家町 | 一部未整備 |  ・今在家町,今在家一丁目,今在家二丁目北部(PDF:1,047KB)、  ・今在家二丁目南部,今在家三丁目・四丁目(PDF:664KB) | |
| 今在家一丁目から四丁目 | 一部未整備 |  ・今在家町,今在家一丁目,今在家二丁目北部(PDF:1,047KB)、  ・今在家二丁目南部,今在家三丁目・四丁目(PDF:664KB) | |
| 祝谷二丁目から六丁目 | 整備済 | ||
| 祝谷西町 | 事業計画区域外 整備予定なし | ||
| 祝谷東町 | 整備済(一部事業計画区域内) | ||
| 祝谷町一丁目 | 整備済 | ||
| 岩崎町一丁目 | 整備済 | ||
| 岩崎町二丁目 | 整備済 | ||
| 院内 | 事業計画区域外 整備予定なし | ||
| う | 上野町 | 未整備 | |
| 牛谷 | 事業計画区域外 整備予定なし | ||
| 内浜町 | 整備済 | ||
| 内宮町 | 一部未整備 |  ・内宮中学校周辺(PDF:1,339KB) | |
| 馬木町 | 一部未整備 |  ・市営馬木団地周辺(PDF:1,339KB) | |
| 梅木町 | 事業計画区域外 整備予定なし | ||
| 梅田町 | 一部未整備 |  ・松山西警察署周辺(PDF:726KB)、  ・宮前川沿い周辺(PDF:1,923KB) | |
| 宇和間 | 事業計画区域外 整備予定なし | ||
| え | 永代町 | 整備済 | |
| 枝松一丁目から四丁目 | 整備済 | ||
| 枝松五丁目 | 一部未整備 |  ・枝松交差点周辺(PDF:1,085KB)、  ・枝松六丁目南部(PDF:907KB) | |
| 枝松六丁目 | 一部未整備 |  ・枝松交差点周辺(PDF:1,085KB)、  ・枝松六丁目南部(PDF:907KB) | |
| 恵原町 | 事業計画区域外 整備予定なし | ||
| お | 大井野町 | 事業計画区域外 整備予定なし | |
| 大浦 | 整備済 | ||
| 大街道一丁目から三丁目 | 整備済 | ||
| 大可賀一丁目 | 整備済 | ||
| 大可賀二丁目 | 整備済 | ||
| 大可賀三丁目 | 事業計画区域外 整備予定なし | ||
| 大手町一丁目 | 整備済 | ||
| 大手町二丁目 | 整備済 | ||
| 大西谷 | 事業計画区域外 整備予定なし | ||
| 大橋町 | 事業計画区域外 整備予定なし | ||
| 小川 | 一部未整備 |  ・小川北部(PDF:789KB)、  ・小川南部(PDF:1,098KB) | |
| 尾儀原 | 事業計画区域外 整備予定なし | ||
| 小栗一丁目から七丁目 | 整備済 | ||
| 小栗町 | 整備済 | ||
| 越智一丁目から三丁目 | 一部未整備 |  ・越智一丁目石井東小学校以南(PDF:664KB)、  ・越智二丁目大山祗神社以東(PDF:1,047KB)、  ・越智二丁目大山祗神社以西,越智三丁目(PDF:708KB) | |
| 小野町 | 事業計画区域外 整備予定なし | ||
| 小浜 | 事業計画区域外 整備予定なし | ||
| 小山田 | 事業計画区域外 整備予定なし | ||
| 恩地町 | 事業計画区域外 整備予定なし | 
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
 Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
下水道整備課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 第3別館3階
電話:089-948-6541









