農地の賃借料情報の提供
更新日:2026年3月31日
農地の賃貸借契約を締結する場合の目安として、地域の賃借料の情報を提供します。
- 令和7年1月から令和7年12月までに締結(公告)された賃貸借における賃貸料水準は以下のとおりです(10a当たり・年額)。
- 平成21年12月施行「農地法の一部を改正する法律」により、標準小作料は廃止されました。
- 金額はあくまでも参考で、実際の契約を拘束するものではありません。
締結(公告)された地域 |
平均額 | 最高額 | 最低額 | 件数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 旧松山市 | 13,300円 | 33,500円 | 4,100円 | 50 | |
| 旧北条市 | 27,400円 | 30,000円 | 23,600円 | 3 | |
| 旧中島町 | 該当なし | ||||
| 締結(公告)された地域 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | 件数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 旧松山市 | 16,800円 | 22,400円 | 7,300円 | 13 | |
| 旧北条市 | 7,000円 | 13,600円 | 5,400円 | 7 | |
| 旧中島町 | 該当なし | ||||
| 締結(公告)された地域 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | 件数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 旧松山市 | 29,500円 | 41,300円 | 7,500円 | 11 | |
| 旧北条市 | 16,700円 | 30,000円 | 5,000円 | 10 | |
| 旧中島町 | 該当なし | ||||
- 旧松山市、旧北条市、旧中島町の地域別に集計しています。
- 件数は集計に用いた筆数です。
- 金額は100円未満を四捨五入しています。
お問い合わせ
農業委員会事務局
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階
電話:089-948-6627

