公園の種類
更新日:2024年5月28日
一般に『公園』と呼ばれるものには、都市公園法に基づく都市公園に代表される造営物公園と自然公園法に基づく地域制公園とに大別されます。ここでは、松山市の都市公園について開設公園数とその面積について、紹介いたします。
種類 | 種別 | 開設公園数 | 開設面積(ha) | 内容 | 公園名(例) |
---|---|---|---|---|---|
住区基幹公園 | 街区公園 | 207 | 42.61 | 主として街区に居住する者の利用に供することを目的とする公園で誘致距離250mの範囲内で1箇所当たり面積0.25haを標準とする。 | 東雲公園、八坂公園、西長戸公園、祝谷公園、東垣生南公園など |
住区基幹公園 | 近隣公園 | 16 | 13.82 |
主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園で1近隣住区当たり1箇所を誘致距離500mの範囲内で1箇所当たり2haを標準として配置する。 | 三津公園、南久米公園、南江戸公園、空港南公園など |
住区基幹公園 | 地区公園 | 1 | 6.97 | 主として徒歩圏内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で誘致距離1kmの範囲内で1地区当たり面積4haを標準として配置する。 | 河野別府公園 |
都市基幹公園 | 総合公園 | 4 | 170.86 | 都市住民全般の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園で都市規模に応じ1箇所当たり面積10~50haを標準として配置する。 | 城山公園、松山総合公園、道後公園、北条公園 |
都市基幹公園 | 運動公園 | 1 | 37.86 | 都市住民全般の主として運動の用に供することを目的とする公園で都市規模に応じて1箇所当たり面積15~75haを標準として配置する。 | 松山中央公園 |
大規模公園 | 広域公園 | 1 | 33.72 | 主として一つの市町村の区域を越える広域のレクレーション需要を充足する事を目的とする公園で地方生活圏等広域的なブロック単位ごとに1箇所当たり面積50ha以上を標準として配置する。 | 県立総合運動公園 |
特殊公園 | 風致公園 | 3 | 32.73 | 主として風致の享受の用に資することを目的とする都市公園であり、自然的条件を十分活用した修景施設を中心に配置する。 | 久万ノ台公園、湧ヶ淵公園、星ヶ岡公園 |
特殊公園 | 歴史公園 |
1 |
0.48 |
主として歴史的風致の享受の用に資することを目的とする都市公園であり、自然的条件を十分活用した修景施設を中心に配置する。 | 葉佐池古墳公園 |
緩衝緑地 | 1 | 0.40 | 大気汚染、騒音、振動、悪臭等の公害防止、緩和若しくはコンビナート地帯等の災害の防止を図ることを目的とする緑地で、公害、災害発生源地域と住居地域、商業地域等とを分離遮断することが必要な位置について公害、災害の状況に応じ配置する。 | 弁天山緑地 | |
都市緑地 | 113 |
49.84 | 主として都市の自然環境の保全ならびに改善、都市景観の向上を図るために設けられている緑地である。 | 石手川緑地、重信川緑地、久万ノ台緑地、三津浜緑地、いつき緑地、余戸大正泉緑地など | |
計 | 348 | 389.29 |
※道後公園、県立総合運動公園は愛媛県が管理しています。
※詳細は添付ファイルをご参照ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
市街地整備課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館7階
電話:089-948-6519