インフルエンザに伴う松山市立小中学校等の学級閉鎖等の状況
更新日:2023年12月7日
松山市立小中学校等でのインフルエンザ様疾患による学級閉鎖等の状況についてお知らせします。
令和5年度 インフルエンザの学級閉鎖等状況
令和5年12月7日報告分までの累計は、学級閉鎖等54校(小学校38校・中学校16校)
対象 | 措置状況 | |
---|---|---|
桑原小学校 | 2年生の1学級 | 学級閉鎖1日間(12月8日(金曜日)) |
三津浜小学校 | 3年生の1学級 | 学年閉鎖2日間(12月7日(木曜日)から12月8日(金曜日)) |
たちばな小学校 | 3年生の1学級 | 学級閉鎖2日間(12月7日(木曜日)から12月8日(金曜日)) |
石井小学校 | 1年生の1学級 | 学級閉鎖2日間(12月6日(水曜日)から12月7日(木曜日)) |
桑原小学校 | 3年生の1学級 | 学級閉鎖2日間(12月5日(火曜日)から12月6日(水曜日)) |
窪田小学校 | 4年生の1学級 | 学級閉鎖2日間(12月5日(火曜日)から12月6日(水曜日)) |
湯山小学校 | 1年生の1学級 | 学級閉鎖3日間(11月29日(水曜日)から12月1日(金曜日)) |
椿中学校 | 3年生の2学級 | 学級閉鎖2日間(11月29日(水曜日)から11月30日(木曜日)) |
坂本小学校 | 3年生の1学級 | 学年閉鎖1日間(11月28日(火曜日)) |
宮前小学校 | 2年生の1学級 | 学級閉鎖2日間(11月17日(金曜日)から11月18日(土曜日)) |
北条小学校 | 1年生の2学級 | 学年閉鎖1日間(11月17日(金曜日)) |
北条小学校 | 1年生の1学級 | 学級閉鎖2日間(11月15日(水曜日)から11月16日(木曜日)) |
椿小学校 | 3年生の1学級 | 学級閉鎖2日間(11月15日(水曜日)から11月16日(木曜日)) |
小野小学校 | 3年生の1学級 | 学級閉鎖3日間(11月13日(月曜日)から11月15日(水曜日)) |
桑原中学校 | 3年生の2学級 | 学級閉鎖2日間(11月9日(木曜日)から11月10日(金曜日)) |
小野中学校 | 2年生の1学級 | 学級閉鎖2日間(11月8日(水曜日)から11月9日(木曜日)) |
荏原小学校 | 2年生の2学級 |
学年閉鎖2日間(11月7日(火曜日)から11月8日(水曜日)) |
湯山小学校 | 4年生の1学級 | 学級閉鎖2日間(11月7日(火曜日)から11月8日(水曜日)) |
道後小学校 | 4年生の1学級 | 学級閉鎖1日間(11月7日(火曜日)) |
宮前小学校 | 6年生の1学級 | 学級閉鎖2日間(11月7日(火曜日)から11月8日(水曜日)) |
久谷中学校 | 2年生の1学級 | 学級閉鎖2日間(11月2日(木曜日)から11月3日(金曜日)) |
荏原小学校 | 3年生の1学級 | 学級閉鎖2日間(11月1日(水曜日)から11月2日(木曜日)) |
正岡小学校 | 6年生の1学級 | 学年閉鎖2日間(11月1日(水曜日)から11月2日(木曜日)) |
味酒小学校 | 1年生の1学級 | 学級閉鎖2日間(10月31日(火曜日)から11月1日(水曜日)) |
潮見小学校 | 3年生の1学級 | 学級閉鎖2日間(10月31日(火曜日)から11月1日(水曜日)) |
久谷中学校 | 2年生の3学級 | 学年閉鎖2日間(10月31日(火曜日)から11月1日(水曜日)) |
正岡小学校 | 5年生の1学級 | 学年閉鎖3日間(10月31日(火曜日)から11月2日(木曜日)) |
東中学校 | 2年生の1学級 | 学級閉鎖2日間(10月31日(火曜日)から11月1日(水曜日)) |
小野小学校 | 2年生の1学級 | 学級閉鎖2日間(10月31日(火曜日)から11月1日(水曜日)) |
余土小学校 | 6年生の1学級 |
学級閉鎖2日間(10月24日(火曜日)から10月25日(水曜日)) |
垣生中学校 | 2年生の1学級 | 学級閉鎖2日間(10月24日(火曜日)から10月25日(水曜日)) |
津田中学校 | 2年生の1学級 | 学級閉鎖2日間(10月24日(火曜日)から10月25日(水曜日)) |
拓南中学校 | 1年生の1学級 | 学級閉鎖2日間(10月24日(火曜日)から10月25日(水曜日)) |
湯山小学校 | 1年生の1学級 | 学級閉鎖2日間(10月24日(火曜日)から10月25日(水曜日)) |
さくら小学校 | 5年生の1学級 |
学級閉鎖2日間(10月24日(火曜日)から10月25日(水曜日)) |
久枝小学校 | 5年生の1学級 |
学級閉鎖3日間(10月24日(火曜日)から10月26日(木曜日)) |
北条小学校 | 2年生の1学級 | 学級閉鎖3日間(10月24日(火曜日)から10月26日(木曜日)) |
垣生小学校 | 4年生の1学級 | 学級閉鎖2日間(10月23日(月曜日)から10月24日(火曜日)) |
中島中学校 | 1年生の1学級 | 学年閉鎖1日間(10月20日(金曜日)) |
粟井小学校 | 特別支援学級の3学級 | 学級閉鎖1日間(10月20日(金曜日)) |
北条小学校 | 4年生の1学級 | 学級閉鎖2日間(10月19日(木曜日)から10月20日(金曜日)) |
粟井小学校 | 2年生の1学級 | 学級閉鎖1日間(10月19日(木曜日)) |
浮穴小学校 | 5年生の1学級 | 学級閉鎖1日間(10月19日(木曜日)) |
北久米小学校 | 6年生の1学級 | 学級閉鎖3日間(10月18日(水曜日)から10月20日(金曜日)) |
垣生小学校 | 6年生の1学級 |
学級閉鎖2日間(10月18日(水曜日)から10月19日(木曜日)) |
道後小学校 | 6年生の2学級 |
学級閉鎖3日間(10月18日(水曜日)から10月20日(金曜日)) |
石井北小学校 | 4年生の4学級 | 学年閉鎖2日間(10月18日(水曜日))から10月19日(木曜日)) |
さくら小学校 | 3年生の2学級 | 学級閉鎖2日間(10月18日(水曜日)から10月19日(木曜日)) |
伊台小学校 | 2年生の1学級 | 学級閉鎖2日間(10月18日(水曜日)から10月19日(木曜日)) |
道後中学校 | 3年生の1学級 | 学級閉鎖2日間(10月18日(水曜日)から10月19日(木曜日)) |
味生小学校 | 6年生の2学級 |
学級閉鎖1日間(10月18日(水曜日)) |
南中学校 | 2年生の全学級 | 学年閉鎖3日間(10月18日(水曜日)から10月20日(金曜日)) |
番町小学校 | 1年生の1学級 | 学級閉鎖2日間(10月18日(水曜日)から10月19日(木曜日)) |
北条北中学校 | 2年生の1学級 | 学級閉鎖2日間(10月18日(水曜日)から10月19日(木曜日)) |
河野小学校 | 5年生の1学級 | 学年閉鎖3日間(10月18日(水曜日))から10月20日(金曜日)) |
粟井小学校 | 2年生の2学級 | 学年閉鎖3日間(10月16日(月曜日))から10月18日(水曜日)) |
粟井小学校 | 2年生の1学級 | 学級閉鎖1日間(10月13日(金曜日)) |
粟井小学校 | 6年生の2学級 |
学年閉鎖2日間(10月13日(金曜日))から10月16日(月曜日)) |
湯築小学校 | 6年生の1学級 | 学級閉鎖1日間(10月12日(木曜日)) |
粟井小学校 | 1年生の1学級 |
学級閉鎖1日間(10月11日(水曜日)) |
石井小学校 | 2年生の1学級 | 学級閉鎖2日間(10月11日(水曜日)から10月12日(木曜日)) |
八坂小学校 | 1年生の1学級 | 学年閉鎖2日間(10月11日(水曜日)から10月12日(木曜日)) |
鴨川中学校 | 3学年の4学級 | 学年閉鎖1日間(10月6日(金曜日)) |
椿中学校 | 全学年の全学級 | 学校閉鎖1日間(10月6日(金曜日)) |
旭中学校 | 2年生の2学級 |
学年閉鎖2日間(10月5日(木曜日)から10月6日(金曜日)) |
椿中学校 | 1年生の2学級 |
学級閉鎖2日間(10月4日(水曜日)から10月5日(木曜日)) |
小野中学校 | 1年生の1学級 | 学級閉鎖3日間(10月4日(水曜日)から10月6日(金曜日)) |
旭中学校 | 2年生の1学級 | 学級閉鎖1日間(10月4日(水曜日)) |
鴨川中学校 | 全学年の全学級 |
学校閉鎖2日間(10月4日(水曜日)から10月5日(木曜日)) |
東中学校 | 2年生の1学級 |
学級閉鎖2日間(10月4日(水曜日)から10月5日(木曜日)) |
粟井小学校 | 3年生の2学級 | 学年閉鎖2日間(10月3日(火曜日)から10月4日(水曜日)) |
北条小学校 | 3年生の1学級 | 学級閉鎖4日間(10月3日(火曜日)から10月6日(金曜日)) |
小野小学校 | 6年生の1学級 | 学級閉鎖2日間(10月3日(火曜日)から10月4日(水曜日)) |
東雲小学校 | 5年生の1学級 | 学級閉鎖1日間(9月29日(金曜日)) |
北条北中学校 | 1年生の1学級 | 学級閉鎖2日間(9月26日(火曜日)から9月27日(水曜日)) |
湯山中学校 | 2年生の1学級 | 学級閉鎖2日間(9月26日(火曜日)から9月27日(水曜日)) |
福音小学校 | 6年生の1学級 | 学級閉鎖3日間(9月26日(火曜日)から9月28日(木曜日)) |
椿小学校 | 2年生の1学級 | 学級閉鎖2日間(9月26日(火曜日)から9月27日(水曜日)) |
椿小学校 | 4年生の1学級 | 学級閉鎖2日間(9月26日(火曜日)から9月27日(水曜日)) |
垣生小学校 | 5年生の2学級 | 学級閉鎖2日間(9月26日(火曜日)から9月27日(水曜日)) |
垣生小学校 | 4年生の1学級 | 学級閉鎖3日間(9月26日(火曜日)から9月28日(木曜日)) |
和気小学校 | 4年生の1学級 | 学級閉鎖3日間(9月26日(火曜日)から9月28日(木曜日)) |
潮見小学校 | 2年生の3学級 | 学年閉鎖2日間(9月26日(火曜日)から9月27日(水曜日)) |
素鵞小学校 | 2年生の1学級 | 学級閉鎖2日間(9月26日(火曜日)から9月27日(水曜日)) |
興居島中学校 | 3年生の1学級 | 学年閉鎖1日間(9月22日(金曜日)) |
垣生小学校 | 2年生の1学級 | 学級閉鎖1日間(9月19日(火曜日)) |
椿小学校 | 6年生の1学級 | 学級閉鎖1日間(9月13日(水曜日)) |
清水小学校 | 4年生の1学級 | 学級閉鎖1日間(9月12日(火曜日)) |
久枝小学校 | 5年生の1学級 | 学級閉鎖1日間(7月19日(水曜日)) |
石井小学校 | 5年生の1学級 | 学級閉鎖1日間(7月14日(金曜日)) |
石井小学校 | 3年生の1学級 | 学級閉鎖1日間(7月14日(金曜日)) |
桑原小学校 | 4年生の1学級 | 学級閉鎖2日間(7月10日(月曜日)から7月11日(火曜日)) |
石井東小学校 | 1年生の1学級 | 学級閉鎖1日間(7月7日(金曜日)) |
三津浜小学校 | 5年生の1学級 | 学年閉鎖3日間(7月5日(水曜日)から7月7日(金曜日)) |
東雲小学校 | 6年生の2学級 | 学年閉鎖3日間(7月4日(火曜日)から7月6日(木曜日)) |
素鵞小学校 | 1年生の1学級 | 学級閉鎖2日間(7月4日(火曜日)から7月5日(水曜日)) |
味生第二小学校 | 6年生の1学級 | 学級閉鎖2日間(7月4日(火曜日)から7月5日(水曜日)) |
味生第二小学校 | 6年生の1学級 | 学級閉鎖2日間(7月3日(月曜日)から7月4日(火曜日)) |
堀江小学校 | 6年生の1学級 | 学級閉鎖1日間(6月27日(火曜日)から6月28日(水曜日)) |
味生小学校 | 3年生の1学級 | 学級閉鎖2日間(6月20日(火曜日)から6月21日(水曜日)) |
味生小学校 | 4年生の3学級 | 学年閉鎖2日間(6月13日(火曜日)から6月14日(水曜日)) |
味生小学校 | 2年生の3学級 | 学年閉鎖2日間(6月13日(火曜日)から6月14日(水曜日)) |
味生小学校 | 1年生の3学級 | 学年閉鎖2日間(6月13日(火曜日)から6月14日(水曜日)) |
堀江小学校 | 4年生の1学級 | 学級閉鎖1日間(6月13日(火曜日)から6月13日(火曜日)) |
堀江小学校 | 2年生の1学級 | 学級閉鎖1日間(6月13日(火曜日)から6月13日(火曜日)) |
堀江小学校 | 3年生の3学級 | 学年閉鎖2日間(6月6日(火曜日)から6月7日(水曜日)) |
河野小学校 | 6年生の1学級 | 学級閉鎖1日間(5月22日(月曜日)から5月22日(月曜日)) |
河野小学校 | 1年生の1学級 | 学級閉鎖1日間(5月22日(月曜日)から5月22日(月曜日)) |
素鵞小学校 | 6年生の1学級 | 学級閉鎖3日間(5月16日(火曜日)から5月18日(木曜日)) |
さくら小学校 | 6年生の1学級 | 学級閉鎖2日間(5月16日(火曜日)から5月17日(水曜日)) |
和気小学校 | 4年生の1学級 | 学級閉鎖2日間(4月27日(木曜日)から4月28日(金曜日)) |
担当(6596)
インフルエンザ報告の更新
お問い合わせ
保健体育課
〒790-0003 愛媛県松山市三番町六丁目6-1 第4別館2階
電話:089-948-6595
