公称町名一覧
更新日:2025年4月1日
松山市に現存する全661町について、正しい町名漢字、読み方、住居表示実施の有無、施行日、基準地区といった情報を掲載しております。
【住居表示実施欄の凡例】
実施地区・・・・・住居表示実施地区(290町) 住所表記例:松山市西石井五丁目12 番10 号
空欄・・・・・・・・・住居表示未実施地区(353町) 住所表記例:松山市北吉田町77 番地84
一部実施地区・・住居表示一部実施地区(18町) (一つの町の中に、上記2つの住所表記が混在する地区です。)
あ行
| 公称町名 | 読み方 | 住居表示実施 | 施行年月日 | 基準地区 |
|---|---|---|---|---|
| 愛光町 | あいこうちょう | 実施地区 | 昭和45年7月10日 | 味酒 |
| 安居島 | あいじま | 平成17年1月1日 | 北条 | |
| 会津町 | あいづまち | 実施地区 | 昭和53年2月11日 | 宮前 |
| 青波町 | あおなみまち | 昭和44年5月1日 | 日浦 | |
| 青葉台 | あおばだい | 平成13年11月30日 | 宮前 | |
| 浅海原 | あさなみはら | 平成17年1月1日 | 浅海 | |
| 浅海本谷 | あさなみほんだに | 平成17年1月1日 | 浅海 | |
| 朝日ケ丘一丁目 | あさひがおか | 昭和45年7月10日 | 味酒 | |
| 朝日ケ丘二丁目 | あさひがおか | 実施地区 | 昭和45年7月10日 | 味酒 |
| 旭町 | あさひまち | 昭和5年10月2日 | 東雲 | |
| 朝美一丁目 | あさみ | 実施地区 | 昭和45年7月10日 | 味酒 |
| 朝美二丁目 | あさみ | 実施地区 | 昭和45年7月10日 | 味酒 |
| 朝生田町一丁目 | あそだまち | 実施地区 | 平成8年8月5日 | 石井 |
| 朝生田町二丁目 | あそだまち | 実施地区 | 平成8年8月5日 | 石井 |
| 朝生田町三丁目 | あそだまち | 実施地区 | 平成8年8月5日 | 石井 |
| 朝生田町四丁目 | あそだまち | 実施地区 | 平成8年8月5日 | 石井 |
| 朝生田町五丁目 | あそだまち | 実施地区 | 平成8年8月5日 | 石井 |
| 朝生田町六丁目 | あそだまち | 実施地区 | 平成8年8月5日 | 石井 |
| 朝生田町七丁目 | あそだまち | 実施地区 | 平成8年8月5日 | 石井 |
| 天山町 | あまやままち | 昭和44年5月1日 | 石井 | |
| 天山一丁目 | あまやま | 実施地区 | 平成12年2月28日 | 石井 |
| 天山二丁目 | あまやま | 実施地区 | 平成12年2月28日 | 石井 |
| 天山三丁目 | あまやま | 実施地区 | 平成12年2月28日 | 石井 |
| 粟井河原 | あわいかわら | 平成17年1月1日 | 粟井 | |
| 安城寺町 | あんじょうじまち | 昭和17年9月1日 | 久枝 | |
| 居相一丁目 | いあい | 実施地区 | 平成17年1月31日 | 石井 |
| 居相二丁目 | いあい | 実施地区 | 平成17年1月31日 | 石井 |
| 居相三丁目 | いあい | 実施地区 | 平成17年1月31日 | 石井 |
| 居相四丁目 | いあい | 実施地区 | 平成17年1月31日 | 石井 |
| 居相五丁目 | いあい | 実施地区 | 平成17年1月31日 | 石井 |
| 居相六丁目 | いあい | 実施地区 | 平成17年1月31日 | 石井 |
| 生石町 | いくしまち | 昭和5年10月2日 | 新玉 | |
| 石手一丁目 | いして | 実施地区 | 昭和43年7月10日 | 道後 |
| 石手二丁目 | いして | 実施地区 | 昭和43年7月10日 | 道後 |
| 石手三丁目 | いして | 実施地区 | 昭和43年7月10日 | 道後 |
| 石手四丁目 | いして | 実施地区 | 昭和43年7月10日 | 道後 |
| 石手五丁目 | いして | 実施地区 | 昭和43年7月10日 | 道後 |
| 石手白石 | いしてしらいし | 昭和43年7月10日 | 道後 | |
| 石風呂町 | いしふろまち | 昭和46年5月10日 | 高浜 | |
| 泉町 | いずみまち | 昭和39年6月11日 | 雄郡 | |
| 磯河内 | いそこうち | 平成17年1月1日 | 粟井 | |
| 市坪北一丁目 | いちつぼきた | 実施地区 | 昭和60年12月9日 | 余土 |
| 市坪北二丁目 | いちつぼきた | 実施地区 | 昭和60年12月9日 | 余土 |
| 市坪西町 | いちつぼにしまち | 昭和60年12月9日 | 余土 | |
| 市坪南一丁目 | いちつぼみなみ | 実施地区 | 昭和60年12月9日 | 余土 |
| 市坪南二丁目 | いちつぼみなみ | 実施地区 | 昭和60年12月9日 | 余土 |
| 市坪南三丁目 | いちつぼみなみ | 実施地区 | 昭和60年12月9日 | 余土 |
| 一番町一丁目 | いちばんちょう | 昭和39年6月11日 | 東雲 | |
| 一番町二丁目 | いちばんちょう | 昭和39年6月11日 | 東雲 | |
| 一番町三丁目 | いちばんちょう | 昭和39年6月11日 | 番町 | |
| 一番町四丁目 | いちばんちょう | 昭和39年6月11日 | 番町 | |
| 和泉北一丁目 | いづみきた | 実施地区 | 昭和55年2月1日 | 石井 |
| 和泉北二丁目 | いづみきた | 実施地区 | 昭和55年2月1日 | 石井 |
| 和泉北三丁目 | いづみきた | 実施地区 | 昭和55年2月1日 | 石井 |
| 和泉北四丁目 | いづみきた | 実施地区 | 平成16年1月26日 | 石井 |
| 和泉南一丁目 | いづみみなみ | 実施地区 | 平成16年1月26日 | 石井 |
| 和泉南二丁目 | いづみみなみ | 実施地区 | 平成16年1月26日 | 石井 |
| 和泉南三丁目 | いづみみなみ | 実施地区 | 平成16年1月26日 | 石井 |
| 和泉南四丁目 | いづみみなみ | 実施地区 | 平成16年1月26日 | 石井 |
| 和泉南五丁目 | いづみみなみ | 実施地区 | 平成16年1月26日 | 石井 |
| 和泉南六丁目 | いづみみなみ | 実施地区 | 平成16年1月26日 | 石井 |
| 井門町 | いどまち | 昭和44年5月1日 | 浮穴 | |
| 猪木 | いのき | 平成17年1月1日 | 立岩 | |
| 今在家町 | いまざいけまち | 昭和44年5月1日 | 石井 | |
| 今在家一丁目 | いまざいけ | 実施地区 | 平成14年1月28日 | 石井 |
| 今在家二丁目 | いまざいけ | 実施地区 | 平成14年1月28日 | 石井 |
| 今在家三丁目 | いまざいけ | 実施地区 | 平成14年1月28日 | 石井 |
| 今在家四丁目 | いまざいけ | 実施地区 | 平成14年1月28日 | 石井 |
| 祝谷町一丁目 | いわいだにまち | 実施地区 | 昭和39年7月1日 | 道後 |
| 祝谷二丁目 | いわいだに | 実施地区 | 昭和43年7月10日 | 道後 |
| 祝谷三丁目 | いわいだに | 実施地区 | 昭和43年7月10日 | 道後 |
| 祝谷四丁目 | いわいだに | 実施地区 | 昭和43年7月10日 | 道後 |
| 祝谷五丁目 | いわいだに | 実施地区 | 昭和43年7月10日 | 道後 |
| 祝谷六丁目 | いわいだに | 昭和43年7月10日 | 道後 | |
| 祝谷西町 | いわいだににしまち | 昭和43年7月10日 | 道後 | |
| 祝谷東町 | いわいだにひがしまち | 昭和43年7月10日 | 道後 | |
| 岩崎町一丁目 | いわさきまち | 実施地区 | 昭和39年7月1日 | 道後 |
| 岩崎町二丁目 | いわさきまち | 実施地区 | 昭和39年7月1日 | 道後 |
| 院内 | いんない | 平成17年1月1日 | 正岡 | |
| 上野町 | うえのまち | 昭和43年10月25日 | 荏原 | |
| 牛谷 | うしだに | 平成17年1月1日 | 河野 | |
| 内浜町 | うちはまちょう | 実施地区 | 昭和53年2月11日 | 宮前 |
| 内宮町 | うちみやちょう | 昭和17年9月1日 | 堀江 | |
| 馬木町 | うまきちょう | 昭和17年9月1日 | 和気 | |
| 梅木町 | うめきまち | 昭和44年5月1日 | 五明 | |
| 梅田町 | うめだまち | 実施地区 | 昭和41年7月1日 | 三津浜 |
| 宇和間 | うわま | 平成17年1月1日 | 西中島 | |
| 永代町 | えいだいまち | 昭和39年6月11日 | 雄郡 | |
| 枝松一丁目 | えだまつ | 実施地区 | 昭和51年7月1日 | 素鵞 |
| 枝松二丁目 | えだまつ | 実施地区 | 昭和51年7月1日 | 素鵞 |
| 枝松三丁目 | えだまつ | 実施地区 | 昭和51年7月1日 | 素鵞 |
| 枝松四丁目 | えだまつ | 実施地区 | 昭和51年7月1日 | 素鵞 |
| 枝松五丁目 | えだまつ | 実施地区 | 昭和51年7月1日 | 素鵞 |
| 枝松六丁目 | えだまつ | 実施地区 | 昭和51年7月1日 | 素鵞 |
| 恵原町 | えばらまち | 昭和43年10月25日 | 荏原 | |
| 大井野町 | おおいのまち | 昭和44年5月1日 | 日浦 | |
| 大浦 | おおうら | 平成17年1月1日 | 難波 | |
| 大街道一丁目 | おおかいどう | 昭和39年6月11日 | 番町 | |
| 大街道二丁目 | おおかいどう | 昭和39年6月11日 | 番町 | |
| 大街道三丁目 | おおかいどう | 昭和39年6月11日 | 東雲 | |
| 大可賀一丁目 | おおかが | 実施地区 | 昭和45年6月13日 | 味生 |
| 大可賀二丁目 | おおかが | 実施地区 | 昭和42年7月1日 | 味生 |
| 大可賀三丁目 | おおかが | 昭和42年7月1日 | 味生 | |
| 大河内 | おおかち | 平成17年1月1日 | 河野 | |
| 大手町一丁目 | おおてまち | 昭和39年6月11日 | 新玉 | |
| 大手町二丁目 | おおてまち | 昭和39年6月11日 | 新玉 | |
| 大西谷 | おおにしだに | 平成17年1月1日 | 粟井 | |
| 大橋町 | おおはしまち | 昭和43年10月25日 | 荏原 | |
| 小川 | おがわ | 平成17年1月1日 | 粟井 | |
| 尾儀原 | おぎはら | 平成17年1月1日 | 立岩 | |
| 小栗町 | おぐりまち | 昭和5年10月2日 | 雄郡 | |
| 小栗一丁目 | おぐり | 実施地区 | 昭和47年7月25日 | 雄郡 |
| 小栗二丁目 | おぐり | 実施地区 | 昭和47年7月25日 | 雄郡 |
| 小栗三丁目 | おぐり | 実施地区 | 昭和47年7月25日 | 雄郡 |
| 小栗四丁目 | おぐり | 実施地区 | 昭和47年7月25日 | 雄郡 |
| 小栗五丁目 | おぐり | 実施地区 | 昭和47年7月25日 | 雄郡 |
| 小栗六丁目 | おぐり | 実施地区 | 昭和47年7月25日 | 雄郡 |
| 小栗七丁目 | おぐり | 実施地区 | 昭和47年7月25日 | 雄郡 |
| 越智一丁目 | おち | 実施地区 | 平成20年1月28日 | 石井 |
| 越智二丁目 | おち | 実施地区 | 平成20年1月28日 | 石井 |
| 越智三丁目 | おち | 実施地区 | 平成20年1月28日 | 石井 |
| 小野町 | おのまち | 昭和44年5月1日 | 小野 | |
| 小浜 | おばま | 平成17年1月1日 | 東中島 | |
| 小山田 | おやまだ | 平成17年1月1日 | 立岩 | |
| 恩地町 | おんじまち | 昭和44年5月1日 | 五明 |
か行
| 公称町名 | 読み方 | 住居表示実施 | 施行年月日 | 基準地区 |
|---|---|---|---|---|
| 海岸通 | かいがんどおり | 昭和42年7月1日 | 味生 | |
| 春日町 | かすがまち | 昭和39年6月11日 | 雄郡 | |
| 上総町 | かずさまち | 昭和44年5月1日 | 五明 | |
| 片山 | かたやま | 平成17年1月1日 | 河野 | |
| 歩行町一丁目 | かちまち | 昭和39年6月11日 | 東雲 | |
| 歩行町二丁目 | かちまち | 昭和39年6月11日 | 東雲 | |
| 勝岡町 | かつおかちょう | 昭和17年9月1日 | 和気 | |
| 勝山町一丁目 | かつやまちょう | 昭和39年6月11日 | 東雲 | |
| 勝山町二丁目 | かつやまちょう | 昭和39年6月11日 | 東雲 | |
| 門田町 | かどたまち | 昭和44年5月1日 | 由良 | |
| 鹿峰 | かのみね | 平成17年1月1日 | 粟井 | |
| 上伊台町 | かみいだいまち | 昭和44年5月1日 | 伊台 | |
| 上市一丁目 | かみいち | 実施地区 | 昭和39年7月1日 | 道後 |
| 上市二丁目 | かみいち | 実施地区 | 昭和39年7月1日 | 道後 |
| 上川原町 | かみがわらまち | 昭和43年10月25日 | 荏原 | |
| 上高野町 | かみたかのまち | 昭和44年5月1日 | 湯山 | |
| 上難波 | かみなんば | 平成17年1月1日 | 難波 | |
| 上怒和 | かみぬわ | 平成17年1月1日 | 神和 | |
| 鴨川一丁目 | かもがわ | 実施地区 | 昭和49年11月1日 | 潮見 |
| 鴨川二丁目 | かもがわ | 実施地区 | 昭和49年11月1日 | 潮見 |
| 鴨川三丁目 | かもがわ | 実施地区 | 昭和49年11月1日 | 久枝 |
| 鴨之池 | かものいけ | 平成17年1月1日 | 粟井 | |
| 萱町一丁目 | かやまち | 昭和39年6月11日 | 新玉 | |
| 萱町二丁目 | かやまち | 昭和39年6月11日 | 味酒 | |
| 萱町三丁目 | かやまち | 昭和39年6月11日 | 味酒 | |
| 萱町四丁目 | かやまち | 昭和39年6月11日 | 味酒 | |
| 萱町五丁目 | かやまち | 昭和39年6月11日 | 味酒 | |
| 萱町六丁目 | かやまち | 昭和39年6月11日 | 味酒 | |
| 河中町 | かわなかまち | 昭和44年5月1日 | 日浦 | |
| 川の郷町 | かわのごうまち | 昭和44年5月1日 | 日浦 | |
| 河原町 | かわらまち | 昭和39年6月11日 | 八坂 | |
| 神田町 | かんだまち | 実施地区 | 昭和41年7月1日 | 三津浜 |
| 祗園町(正しい漢字は |
ぎおんまち | 実施地区 | 昭和40年10月1日 | 素鵞 |
| 儀式 | ぎしき | 平成17年1月1日 | 立岩 | |
| 来住町 | きしまち | 昭和44年5月1日 | 久米 | |
| 北井門一丁目 | きたいど | 実施地区 | 平成18年1月30日 | 石井 |
| 北井門二丁目 | きたいど | 実施地区 | 平成18年1月30日 | 石井 |
| 北井門三丁目 | きたいど | 実施地区 | 平成18年1月30日 | 石井 |
| 北井門四丁目 | きたいど | 実施地区 | 平成18年1月30日 | 石井 |
| 北井門五丁目 | きたいど | 実施地区 | 平成18年1月30日 | 石井 |
| 北梅本町 | きたうめもとまち | 昭和44年5月1日 | 小野 | |
| 北久米町 | きたくめまち | 昭和44年5月1日 | 久米 | |
| 北斎院町 | きたさやちょう | 昭和17年9月1日 | 味生 | |
| 北立花町 | きたたちばなまち | 昭和39年6月11日 | 八坂 | |
| 北土居一丁目 | きたどい | 実施地区 | 平成21年1月26日 | 石井 |
| 北土居二丁目 | きたどい | 実施地区 | 平成21年1月26日 | 石井 |
| 北土居三丁目 | きたどい | 実施地区 | 平成21年1月26日 | 石井 |
| 北土居四丁目 | きたどい | 実施地区 | 平成21年1月26日 | 石井 |
| 北土居五丁目 | きたどい | 実施地区 | 平成21年1月26日 | 石井 |
| 北藤原町 | きたふじわらまち | 昭和39年6月11日 | 雄郡 | |
| 北持田町 | きたもちだまち | 昭和7年5月1日 | 東雲 | |
| 北吉田町 | きたよしだまち | 昭和44年5月1日 | 生石 | |
| 衣山一丁目 | きぬやま | 昭和45年7月10日 | 味酒 | |
| 衣山二丁目 | きぬやま | 実施地区 | 昭和45年7月10日 | 味酒 |
| 衣山三丁目 | きぬやま | 実施地区 | 昭和45年7月10日 | 味酒 |
| 衣山四丁目 | きぬやま | 昭和45年7月10日 | 味酒 | |
| 衣山五丁目 | きぬやま | 昭和45年7月10日 | 味酒 | |
| 客 | きゃく | 平成17年1月1日 | 粟井 | |
| 木屋町一丁目 | きやちょう | 昭和39年6月11日 | 味酒 | |
| 木屋町二丁目 | きやちょう | 昭和39年6月11日 | 味酒 | |
| 木屋町三丁目 | きやちょう | 昭和39年6月11日 | 清水 | |
| 木屋町四丁目 | きやちょう | 昭和39年6月11日 | 清水 | |
| 清住一丁目 | きよすみ | 実施地区 | 昭和45年6月13日 | 味生 |
| 清住二丁目 | きよすみ | 昭和42年7月1日 | 味生 | |
| 喜与町一丁目 | きよまち | 昭和39年6月11日 | 東雲 | |
| 喜与町二丁目 | きよまち | 昭和39年6月11日 | 東雲 | |
| 空港通一丁目 | くうこうどおり | 実施地区 | 昭和50年7月1日 | 雄郡 |
| 空港通二丁目 | くうこうどおり | 実施地区 | 昭和63年12月5日 | 雄郡 |
| 空港通三丁目 | くうこうどおり | 実施地区 | 平成10年2月2日 | 味生 |
| 空港通四丁目 | くうこうどおり | 実施地区 | 平成10年2月2日 | 味生 |
| 空港通五丁目 | くうこうどおり | 実施地区 | 平成10年2月2日 | 味生 |
| 空港通六丁目 | くうこうどおり | 実施地区 | 平成10年11月24日 | 味生 |
| 空港通七丁目 | くうこうどおり | 実施地区 | 平成10年11月24日 | 味生 |
| 九川 | くがわ | 平成17年1月1日 | 河野 | |
| 久谷町 | くたにまち | 昭和43年10月25日 | 坂本 | |
| 久保 | くぼ | 平成17年1月1日 | 粟井 | |
| 久保田町 | くぼたまち | 昭和44年5月1日 | 生石 | |
| 窪野町 | くぼのまち | 昭和43年10月25日 | 坂本 | |
| 熊田 | くまた | 平成17年1月1日 | 西中島 | |
| 久万ノ台 | くまのだい | 昭和17年9月1日 | 久枝 | |
| 久米窪田町 | くめくぼたまち | 昭和44年5月1日 | 久米 | |
| 桑原一丁目 | くわばら | 実施地区 | 昭和52年7月15日 | 桑原 |
| 桑原二丁目 | くわばら | 実施地区 | 昭和52年7月15日 | 桑原 |
| 桑原三丁目 | くわばら | 実施地区 | 昭和52年7月15日 | 桑原 |
| 桑原四丁目 | くわばら | 実施地区 | 昭和52年7月15日 | 桑原 |
| 桑原五丁目 | くわばら | 実施地区 | 昭和52年7月15日 | 桑原 |
| 桑原六丁目 | くわばら | 実施地区 | 昭和52年7月15日 | 桑原 |
| 桑原七丁目 | くわばら | 実施地区 | 昭和52年7月15日 | 桑原 |
| 神浦 | こうのうら | 平成17年1月1日 | 東中島 | |
| 河野高山 | こうのこやま | 平成17年1月1日 | 河野 | |
| 河野中須賀 | こうのなかすか | 平成17年1月1日 | 河野 | |
| 河野別府 | こうのべっぷ | 平成17年1月1日 | 河野 | |
| 光洋台 | こうようだい | 平成17年1月1日 | 粟井 | |
| 小川谷 | こがだに | 平成17年1月1日 | 粟井 | |
| 小坂一丁目 | こさか | 実施地区 | 昭和51年7月1日 | 素鵞 |
| 小坂二丁目 | こさか | 実施地区 | 昭和51年7月1日 | 素鵞 |
| 小坂三丁目 | こさか | 実施地区 | 昭和51年7月1日 | 素鵞 |
| 小坂四丁目 | こさか | 実施地区 | 昭和51年7月1日 | 素鵞 |
| 小坂五丁目 | こさか | 実施地区 | 昭和51年7月1日 | 素鵞 |
| 此花町 | このはなまち | 実施地区 | 昭和40年10月1日 | 東雲 |
| 小村町 | こむらまち | 昭和43年10月25日 | 荏原 | |
| 米野町 | こめのまち | 昭和44年5月1日 | 日浦 | |
| 小屋町 | こやまち | 昭和44年5月1日 | 五明 | |
| 権現町 | ごんげんちょう | 昭和17年9月1日 | 堀江 |
さ行
| 公称町名 | 読み方 | 住居表示実施 | 施行年月日 | 基準地区 |
|---|---|---|---|---|
| 才之原 | さいのはら | 平成17年1月1日 | 立岩 | |
| 桜ケ丘 | さくらがおか | 平成14年1月28日 | 宮前 | |
| 桜谷町 | さくらだにちょう | 昭和43年7月10日 | 道後 | |
| 佐古 | さこ | 平成17年1月1日 | 河野 | |
| 猿川 | さるかわ | 平成17年1月1日 | 立岩 | |
| 猿川原 | さるかわばら | 平成17年1月1日 | 立岩 | |
| 三町一丁目 | さんちょう | 実施地区 | 昭和56年7月1日 | 桑原 |
| 三町二丁目 | さんちょう | 実施地区 | 昭和56年7月1日 | 桑原 |
| 三町三丁目 | さんちょう | 実施地区 | 昭和56年7月1日 | 桑原 |
| 三番町一丁目 | さんばんちょう | 昭和39年6月11日 | 八坂 | |
| 三番町二丁目 | さんばんちょう | 昭和39年6月11日 | 番町 | |
| 三番町三丁目 | さんばんちょう | 昭和39年6月11日 | 番町 | |
| 三番町四丁目 | さんばんちょう | 昭和39年6月11日 | 番町 | |
| 三番町五丁目 | さんばんちょう | 昭和39年6月11日 | 番町 | |
| 三番町六丁目 | さんばんちょう | 昭和39年6月11日 | 新玉 | |
| 三番町七丁目 | さんばんちょう | 昭和39年6月11日 | 新玉 | |
| 三番町八丁目 | さんばんちょう | 昭和39年6月11日 | 新玉 | |
| 食場町 | じきばまち | 昭和44年5月1日 | 湯山 | |
| 志津川町 | しつかわまち | 昭和17年9月1日 | 潮見 | |
| 東雲町 | しののめちょう | 昭和39年6月11日 | 東雲 | |
| 清水町一丁目 | しみずまち | 昭和39年6月11日 | 清水 | |
| 清水町二丁目 | しみずまち | 昭和39年6月11日 | 清水 | |
| 清水町三丁目 | しみずまち | 昭和39年6月11日 | 清水 | |
| 清水町四丁目 | しみずまち | 昭和39年6月11日 | 清水 | |
| 下伊台町 | しもいだいまち | 昭和44年5月1日 | 伊台 | |
| 下難波 | しもなんば | 平成17年1月1日 | 難波 | |
| 宿野町 | しゅくのまち | 昭和44年5月1日 | 湯山 | |
| 庄 | しょう | 平成17年1月1日 | 難波 | |
| 正円寺一丁目 | しょうえんじ | 実施地区 | 昭和48年6月19日 | 桑原 |
| 正円寺二丁目 | しょうえんじ | 実施地区 | 昭和48年6月19日 | 桑原 |
| 正円寺三丁目 | しょうえんじ | 実施地区 | 昭和48年6月19日 | 桑原 |
| 正円寺四丁目 | しょうえんじ | 実施地区 | 昭和48年6月19日 | 桑原 |
| 常光寺町 | じょうこうじちょう | 昭和43年7月10日 | 道後 | |
| 城山町 | じょうざんまち | 昭和44年5月1日 | 五明 | |
| 庄府 | しょうぶ | 平成17年1月1日 | 立岩 | |
| 常保免 | じょうほうめん | 平成17年1月1日 | 河野 | |
| 浄瑠璃町 | じょうるりまち | 昭和43年10月25日 | 坂本 | |
| 昭和町 | しょうわまち | 昭和5年10月2日 | 東雲 | |
| 新石手 | しんいして | 昭和43年7月10日 | 道後 | |
| 神次郎町 | じんじろうまち | 昭和44年5月1日 | 五明 | |
| 新立町 | しんだてまち | 実施地区 | 昭和40年10月1日 | 八坂 |
| 新浜町 | しんはままち | 昭和46年5月10日 | 高浜 | |
| 末広町 | すえひろまち | 昭和39年6月11日 | 雄郡 | |
| 末町 | すえまち | 昭和44年5月1日 | 湯山 | |
| 須賀町 | すがまち | 実施地区 | 昭和45年6月13日 | 三津浜 |
| 杉立町 | すぎたてまち | 昭和44年5月1日 | 湯山 | |
| 菅沢町 | すげざわまち | 昭和44年5月1日 | 五明 | |
| 苞木 | すぼき | 平成17年1月1日 | 粟井 | |
| 住吉一丁目 | すみよし | 実施地区 | 昭和41年7月1日 | 三津浜 |
| 住吉二丁目 | すみよし | 実施地区 | 昭和41年7月1日 | 三津浜 |
| 善応寺 | ぜんおうじ | 平成17年1月1日 | 河野 |
た行
| 公称町名 | 読み方 | 住居表示実施 | 施行年月日 | 基準地区 |
|---|---|---|---|---|
| 太山寺町 | たいさんじちょう | 昭和17年9月1日 | 和気 | |
| 高井町 | たかいまち | 昭和44年5月1日 | 久米 | |
| 高岡町 | たかおかまち | 昭和44年5月1日 | 生石 | |
| 高木町 | たかぎちょう | 昭和17年9月1日 | 久枝 | |
| 高砂町一丁目 | たかさごまち | 昭和39年6月11日 | 清水 | |
| 高砂町二丁目 | たかさごまち | 昭和39年6月11日 | 清水 | |
| 高砂町三丁目 | たかさごまち | 昭和39年6月11日 | 清水 | |
| 高砂町四丁目 | たかさごまち | 昭和39年6月11日 | 清水 | |
| 高田 | たかた | 平成17年1月1日 | 正岡 | |
| 鷹子町 | たかのこまち | 昭和44年5月1日 | 久米 | |
| 高野町 | たかのまち | 昭和44年5月1日 | 湯山 | |
| 高浜町一丁目 | たかはままち | 昭和17年9月1日 | 高浜 | |
| 高浜町二丁目 | たかはままち | 昭和17年9月1日 | 高浜 | |
| 高浜町三丁目 | たかはままち | 昭和17年9月1日 | 高浜 | |
| 高浜町四丁目 | たかはままち | 昭和17年9月1日 | 高浜 | |
| 高浜町五丁目 | たかはままち | 昭和17年9月1日 | 高浜 | |
| 高浜町六丁目 | たかはままち | 昭和17年9月1日 | 高浜 | |
| 高山町 | たかやまちょう | 実施地区 | 平成14年1月28日 | 宮前 |
| 滝本 | たきもと | 平成17年1月1日 | 立岩 | |
| 拓川町 | たくせんちょう | 実施地区 | 昭和51年7月1日 | 素鵞 |
| 竹原町 | たけわらまち | 昭和5年10月2日 | 雄郡 | |
| 竹原町一丁目 | たけわらまち | 昭和39年6月11日 | 雄郡 | |
| 竹原二丁目 | たけわら | 実施地区 | 昭和50年7月1日 | 雄郡 |
| 竹原三丁目 | たけわら | 実施地区 | 昭和50年7月1日 | 雄郡 |
| 竹原四丁目 | たけわら | 実施地区 | 昭和50年7月1日 | 雄郡 |
| 立花一丁目 | たちばな | 実施地区 | 昭和51年7月1日 | 素鵞 |
| 立花二丁目 | たちばな | 実施地区 | 昭和51年7月1日 | 素鵞 |
| 立花三丁目 | たちばな | 実施地区 | 昭和51年7月1日 | 素鵞 |
| 立花四丁目 | たちばな | 実施地区 | 昭和51年7月1日 | 素鵞 |
| 立花五丁目 | たちばな | 実施地区 | 昭和51年7月1日 | 素鵞 |
| 立花六丁目 | たちばな | 実施地区 | 昭和51年7月1日 | 素鵞 |
| 辰巳町 | たつみちょう | 実施地区 | 昭和42年7月1日 | 宮前 |
| 立岩米之野 | たていわこめのの | 平成17年1月1日 | 立岩 | |
| 立岩中村 | たていわなかむら | 平成17年1月1日 | 立岩 | |
| 谷町 | たにまち | 昭和17年9月1日 | 潮見 | |
| 玉谷町 | たまたにまち | 昭和44年5月1日 | 日浦 | |
| 樽味一丁目(誤りやすい漢字は |
たるみ | 実施地区 | 昭和48年6月19日 | 桑原 |
| 樽味二丁目(誤りやすい漢字は |
たるみ | 実施地区 | 昭和48年6月19日 | 桑原 |
| 樽味三丁目(誤りやすい漢字は |
たるみ | 実施地区 | 昭和48年6月19日 | 桑原 |
| 樽味四丁目(誤りやすい漢字は |
たるみ | 実施地区 | 昭和48年6月19日 | 桑原 |
| 千舟町一丁目 | ちふねまち | 昭和39年6月11日 | 八坂 | |
| 千舟町二丁目 | ちふねまち | 昭和39年6月11日 | 八坂 | |
| 千舟町三丁目 | ちふねまち | 昭和39年6月11日 | 番町 | |
| 千舟町四丁目 | ちふねまち | 昭和39年6月11日 | 番町 | |
| 千舟町五丁目 | ちふねまち | 昭和39年6月11日 | 番町 | |
| 千舟町六丁目 | ちふねまち | 昭和39年6月11日 | 新玉 | |
| 千舟町七丁目 | ちふねまち | 昭和39年6月11日 | 新玉 | |
| 千舟町八丁目 | ちふねまち | 昭和39年6月11日 | 新玉 | |
| 中央一丁目 | ちゅうおう | 昭和57年10月30日 | 清水 | |
| 中央二丁目 | ちゅうおう | 昭和45年7月10日 | 清水 | |
| 束本一丁目 | つかもと | 実施地区 | 昭和52年7月15日 | 桑原 |
| 束本二丁目 | つかもと | 実施地区 | 昭和56年7月1日 | 桑原 |
| 築山町 | つきやまちょう | 実施地区 | 昭和40年10月1日 | 八坂 |
| 辻町(誤りやすい漢字は |
つじまち | 実施地区 | 昭和45年7月10日 | 味酒 |
| 常竹 | つねたけ | 平成17年1月1日 | 粟井 | |
| 津吉町 | つよしまち | 昭和43年10月25日 | 荏原 | |
| 津和地 | つわじ | 平成17年1月1日 | 神和 | |
| 出合 | であい | 昭和53年10月1日 | 余土 | |
| 鉄砲町 | てっぽうちょう | 昭和39年6月11日 | 清水 | |
| 土居田町 | どいだまち | 昭和5年10月2日 | 雄郡 | |
| 土居町 | どいまち | 昭和44年5月1日 | 石井 | |
| 問屋町 | といやちょう | 実施地区 | 昭和49年11月1日 | 久枝 |
| 道後一万 | どうごいちまん | 実施地区 | 昭和43年7月10日 | 道後 |
| 道後今市 | どうごいまいち | 実施地区 | 昭和43年7月10日 | 道後 |
| 道後北代 | どうごきたしろ | 実施地区 | 昭和43年7月10日 | 道後 |
| 道後喜多町 | どうごきたまち | 実施地区 | 昭和45年7月10日 | 道後 |
| 道後公園 | どうごこうえん | 実施地区 | 昭和39年7月1日 | 道後 |
| 道後鷺谷町 | どうごさぎだにちょう | 実施地区 | 昭和45年7月10日 | 道後 |
| 道後多幸町 | どうごたこうちょう | 実施地区 | 昭和45年7月10日 | 道後 |
| 道後樋又(正しい漢字は |
どうごひまた | 実施地区 | 昭和45年7月10日 | 道後 |
| 道後姫塚 | どうごひめづか | 昭和43年7月10日 | 道後 | |
| 道後町一丁目 | どうごまち | 実施地区 | 昭和39年7月1日 | 道後 |
| 道後町二丁目 | どうごまち | 実施地区 | 昭和39年7月1日 | 道後 |
