所得控除額の比較
更新日:2020年12月8日
所得控除額の同じもの
医療費控除、社会保険料控除、小規模共済等掛金控除等
所得控除額の異なるもの
区分 | 市 | 国 | 人的控除額の差 |
---|---|---|---|
基礎控除※(合計所得金額が2,400万円以下) | 43万円 | 48万円 | 5万円 |
配偶者控除(合計所得金額が1,000万円以下) | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
老人配偶者控除(合計所得金額が1,000万円以下) | 38万円 | 48万円 | 10万円 |
配偶者特別控除(合計所得金額が1,000万円以下及び配偶者の前年の合計所得金額が48万円超50万円未満) | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
配偶者特別控除(合計所得金額が1,000万円以下及び配偶者の前年の合計所得金額が50万円以上55万円未満) | 33万円 | 36万円 | 3万円 |
一般扶養控除 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
特定扶養控除 | 45万円 | 63万円 | 18万円 |
老人扶養控除 | 38万円 | 48万円 | 10万円 |
同居老親等扶養控除 | 45万円 | 58万円 | 13万円 |
一般障害者控除 | 26万円 | 27万円 | 1万円 |
特別障害者控除 | 30万円 | 40万円 | 10万円 |
同居特別障害者控除 | 53万円 | 75万円 | 22万円 |
ひとり親控除 | 30万円 | 35万円 | 5万円 |
寡婦控除 | 26万円 | 27万円 | 1万円 |
勤労学生控除 | 26万円 | 27万円 | 1万円 |
※基礎控除については、合計所得金額が2,400万円超2,500万円以下の場合も人的控除額の差は5万円となります。
区分 | 市 | 国 |
---|---|---|
生命保険料控除(限度額) | 7万円 | 12万円 |
地震保険料控除(限度額) | 2万5000円 | 5万円 |