松山市統計ポータルサイト
更新日:2021年2月17日
- このページでは,松山市の人口,産業,社会福祉,教育文化などの各種統計データを編集して掲載しています。
- 各種統計調査の実施にご理解とご協力をいただきありがとうございます。
- 統計データの一部はオープンデータ化しています。
新着情報
- 令和3年2月15日/松山市の人口動態(令和2年版)を作成しました。
- 令和3年2月5日/松山市統計書(令和元年度版)を作成しました。
募集
【常時受付中】統計調査員の登録にご協力ください(統計調査員の募集)
統計データ
松山市の人口
総数 | 男 | 女 | 世帯数 | |
推計人口 | 506,749人 |
237,740人 |
269,009人 |
238,006世帯 |
住民基本台帳登録人口 | 509,147人 |
239,318人 |
269,829人 |
251,963世帯 |
- 地区別,町丁別,年齢別データ及び過去の人口はこちらです。
- 推計人口は,直近の国勢調査をもとに,出生・死亡・転出入などを加減した人口です。
- 平成27年国勢調査 人口等基本集計(確定値)が公表されたことにより,平成27年10月から平成29年2月までの推計人口を再計算し,遡及修正しています。
- 住民基本台帳登録人口は,住民基本台帳に記載された人口です。
平成28年経済センサス-活動調査結果
事業所数 | 第1次産業 | 第2次産業 | 第3次産業 | 合計 |
---|---|---|---|---|
全国 | 32,676 | 949,385 | 4,358,722 | 5,340,783 |
愛媛県 | 571 | 11,074 | 51,665 | 63,310 |
松山市 | 57 | 2,726 | 18,218 | 21,001 |
分野別データ
項目 | 掲載内容等 |
---|---|
土地及び気象 | 市の位置・面積,市庁の位置,合併の歴史 等 |
人口 | 推計人口,住民基本台帳登録者数,外国人人口 等 |
事業所 | 地区別・産業分類別事業所数及び従業者数 等 |
農林業及び漁業 | 農業経営体数,総農家数,漁業経営体数,漁業就業者数 等 |
製造業 | 事業所数,従業者数,製造品出荷額等 |
商業 | 事業所数,従業者数,年間商品販売額等 |
消費及び物価 | 消費者物価指数 等 |
市民所得 | 市内総生産,市民所得 等 |
住宅及び建設 | 公営住宅管理戸数の状況,道路の舗装状況,公共下水道事業の状況 等 |
運輸 | JR松山駅の利用状況,私鉄道の路線別乗車人数,松山空港の利用状況,松山港航路別乗降人数 等 |
電気・ガス及び水道 | 用途別ガス使用量,上水道事業の概要 等 |
教育・文化 | 学校の概要,松山市民会館・松山市総合コミュニティ―センターの利用状況 等 |
社会保障及び労働 | 生活保護,国民健康保険,介護保険の概要 等 |
衛生及び清掃 | 医療施設の概況,ごみ処理状況,し尿処理状況 等 |
財政 | 一般会計,特別会計,公営企業会計の予算額及び決算額 等 |
選挙及び行政 | 主要選挙投票状況,市議会の活動状況,市職員数 等 |
司法・治安及び災害 | 民事事件,刑事事件の処理状況,交通事故発生状況 等 |
観光 | 松山市の観光客数,道後温泉の入浴者数,松山城閣の観覧者数 等 |
都市比較 | 中核市別の主要データ比較 |
主な統計調査結果
調査名 | 最新調査結果 | 過去の調査結果 | 次回調査予定 | 調査周期 |
---|---|---|---|---|
国勢調査 | 平成27年調査 | 平成22年調査 | 2020年 | 5年毎 |
経済センサス-基礎調査 | 平成26年調査 | 平成21年調査 | 2024年 | 5年毎 |
経済センサス-活動調査 | 平成28年調査 | 平成23年調査 | 2021年 | 5年毎 |
工業統計調査 | 平成29年調査 | 平成26年調査 | 2020年 | 毎年 |
商業統計調査 | 平成26年調査 | 平成19年調査 | - | - |
農林業センサス | 平成27年調査 | 平成22年調査 | 2025年 | 5年毎 |
漁業センサス | 平成25年調査 | 平成20年調査 | 2023年 | 5年毎 |
学校基本調査 | 平成29年調査 | 平成28年調査 | 2020年 | 毎年 |
住宅・土地統計調査 | 平成25年調査 | 平成20年調査 | 2023年 | 5年毎 |
全国消費実態調査 | 平成26年調査 | 平成21年調査 | 2024年 | 5年毎 |
就業構造基本調査 | 平成29年調査 |
平成24年調査 | 2022年 | 5年毎 |
- 国勢調査
- 経済センサス‐基礎調査
- 工業統計調査
- 商業統計調査
- 農林業センサス
- 作物統計調査
- 生産農業所得統計
- 漁業センサス
- 海面漁業生産統計調査
- 建築着工統計調査
- 学校基本調査
- 住宅・土地統計調査
- 市民所得統計
- 消費者物価指数(CPI)
- 家計調査
- 小売物価統計調査
- 全国消費実態調査
- 就業構造基本調査
統計出版物
お問い合わせ
文書法制課(統計担当)
〒790-0007 愛媛県松山市堀之内 松山市民会館2階第3会議室 松山市国勢調査事務所
電話:089-948-6209
E-mail:toukei@city.matsuyama.ehime.jp
