松山市統計書(令和4年度版)
更新日:2024年3月15日
総目次 | 主な内容 |
---|---|
1 土地及び気象 | 位置,面積,気象表 |
2 人口 | 推計人口,人口動態 |
3 事業所 | 産業分類別事業所数,従業者数 |
4 農林業及び漁業 | 農林水産物の生産状況 |
5 製造業 | 製造業の概況 |
6 消費及び物価 | 消費者物価指数,1世帯当たり年平均1か月間の収入と支出 |
7 市民所得 | 市内総生産,市民所得 |
8 住宅及び建設 | 住宅の種類・所有の関係別住宅数,道路・舗装状況 |
9 運輸 | 主要玄関口の利用状況,自動車登録台数 |
10 ガス及び水道 | 用途別ガス販売量,用途別使用水量 |
11 教育・文化 | 学校の概要,市有施設利用状況 |
12 社会保障及び労働 | 国民健康保険の給付状況,介護保険の給付状況,産業別平均賃金 |
13 衛生及び清掃 | 医療施設の概況,ごみ処理状況 |
14 財政 | 一般会計・特別会計予算額及び決算額 |
15 選挙及び行政 | 選挙人名簿登録数,市職員数 |
16 司法・治安及び災害 | 交通事故発生状況,救急車の出動件数 |
17 観光 | 松山市の観光客数,坂の上の雲ミュージアム入館者数 |
18 都市比較 | 都市別主要指標の比較 |
統計書の掲載内容は自由にご利用ください。
その際には、表示例のように本書から引用した旨の表示をお願いします。
表示例) 出典:松山市統計書(令和4年度版)
閲覧とダウンロード
過去の統計書
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
文書法制課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 松山市役所本館6階
電話:089-948-6209