申請手数料
更新日:2024年4月1日
業種 | 手数料 |
---|---|
飲食店営業 露店又は自動車 |
9,000 |
調理の機能を有する自動販売機による営業 | 5,000 |
菓子製造業 | 16,000 |
アイスクリーム類製造業 | 16,000 |
乳処理業 | 23,000 |
特別牛乳搾取処理業 | 23,000 |
乳製品製造業 | 23,000 |
集乳業 | 11,000 |
食肉処理業 | 23,000 |
食肉販売業 | 11,000 |
食肉製品製造業 | 23,000 |
魚介類販売業 | 11,000 |
魚介類競り売り営業 | 23,000 |
水産製品製造業 | 18,000 |
冷凍食品製造業 | 23,000 |
複合型冷凍食品製造業 | 33,000 |
食品の放射線照射業 | 23,000 |
清涼飲料水製造業 | 23,000 |
氷雪製造業 | 23,000 |
食用油脂製造業 | 23,000 |
みそ又はしょうゆ製造業 | 18,000 |
密封包装食品製造業 | 23,000 |
酒類製造業 | 18,000 |
豆腐製造業 | 16,000 |
納豆製造業 | 16,000 |
麺類製造業 | 16,000 |
そうざい製造業 | 23,000 |
複合型そうざい製造業 | 33,000 |
添加物製造業 | 23,000 |
液卵製造業 | 18,000 |
漬物製造業 | 18,000 |
食品の小分け業 | 16,000 |
リンク
お問い合わせ
衛生検査課
・食品衛生に関すること
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所消防合同庁舎 1階
電話:089-911-1808
ファクス:089-923-6627
E-mail:eiseikensa@city.matsuyama.ehime.jp