水道料金表(中島地区簡易水道)
更新日:2024年4月1日
水道料金(令和元年10月1日現在)
水道料金は、水道メーターの口径別に定めている「基本料金」と、使用量が多くなるに従って高くなる「従量料金」とで構成されています。
なお、節水型都市づくりを進めている松山市では、需要抑制を目的として、使用量が多くなるほど料金単価が高くなる逓増型(節水型)の料金体系をとっています。
基本料金
| メーターの口径 | 月額 |
|---|---|
| 13ミリメートル | 1,728円 |
| 20ミリメートル | 1,728円 |
| 25ミリメートル | 2,828円 |
| 30ミリメートル | 3,981円 |
| 40ミリメートル | 5,657円 |
| 50ミリメートル | 9,428円 |
| 75ミリメートル | 18,857円 |
※75mmを超えるものは管理者が別に定める。
※消費税及び地方消費税は含まれております。
従量料金
| 用途 | 段階 | 使用水量 | 1m3につき |
|---|---|---|---|
| 一般用 | 第1段 | 1m3から 10m3までの分 | 75円 |
| 一般用 | 第2段 | 10m3を超え 20m3までの分 | 320円 |
| 一般用 | 第3段 | 20m3を超え 30m3までの分 | 419円 |
| 一般用 | 第4段 | 30m3を超え 50m3までの分 | 425円 |
| 一般用 | 第5段 | 50m3を超える分 | 430円 |
※消費税及び地方消費税は含まれております。
| 用途 | 段階 | 使用水量 | 1m3につき |
|---|---|---|---|
| 一般用 | 第1段 | 1m3から 20m3までの分 | 320円 |
| 一般用 | 第2段 | 20m3を超え 30m3までの分 | 419円 |
| 一般用 | 第3段 | 30m3を超え 50m3までの分 | 425円 |
| 一般用 | 第4段 | 50m3を超える分 | 430円 |
※消費税及び地方消費税は含まれております。
お問い合わせ
上下水道料金課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 松山市役所第3別館1階
電話:089-948-6530

