道路占用料について
更新日:2024年4月11日
占用物件 | 単位 | 占用料(円) | |
---|---|---|---|
電柱 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 610 |
第1種電話柱 | 550 | ||
その他の柱類 | 55 | ||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 5 | |
地下に設ける電線その他の線類 | 3 | ||
地下管路 | 外径0.07m未満 | 23 | |
外径0.07m以上0.1m未満 | 33 | ||
外径0.1m以上0.15m未満 | 49 | ||
外径0.15m以上0.2m未満 | 66 | ||
外径0.2m以上0.3m未満 | 98 | ||
看板・広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 3,500 | |
日よけ | 1,100 | ||
工事用施設(足場等) | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 350 |
詳しい道路占用料はこちらをご覧ください。(PDF:117KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
都市生活サービス課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階
電話:089-948-6473
