平成31年度 市県民税の税制改正
更新日:2019年4月2日
配偶者控除・配偶者特別控除の見直し
「働き方改革」を税制面から後押しするために配偶者特別控除が見直され、同時に配偶者控除も見直されました。(平成30年1月1日以後の収入分が対象となります)
配偶者控除を受ける納税義務者の所得制限の新設
配偶者控除を適用する納税義務者に新たに所得制限が設けられます。合計所得が900万円(給与収入1,120万円)を超えると段階的に控除額が減少し、1,000万円(給与収入1,220万円)を超えると適用がなくなります。
| 納税義務者の合計所得金額 | 市県民税の控除額 | |
|---|---|---|
| 控除対象配偶者 | 900万円以下(給与収入1,120万円) | 33万円 | 
| 900万円超950万円以下(給与収入1,120万円超1,170万円以下) | 22万円 | |
| 950万円超1,000万円以下(給与収入1,170万円超1,220万円以下) | 11万円 | |
| 1,000万円超 | 控除適用なし | |
| 老人控除対象配偶者 | 900万円以下(給与収入1,120万円) | 38万円 | 
| 900万円超950万円以下(給与収入1,120万円超1,170万円以下) | 26万円 | |
| 950万円超1,000万円以下(給与収入1,170万円超1,220万円以下) | 13万円 | |
| 1,000万円超 | 控除適用なし | 
配偶者特別控除の対象範囲拡大
配偶者控除と同様に、配偶者特別控除を適用する納税義務者に新たに所得制限が設けられます。また、市・県民税の所得控除額33万円の配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が45万円(給与収入110万円)未満から90万円(給与収入155万円)以下に引き上げられます。なお、この限度額を超えても所得区分に応じた控除額の適用があります。
| 市県民税の控除額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 配偶者の合計所得金額 | 納税義務者の合計所得金額900万円以下 | 納税義務者の合計所得金額900万円超950万円以下 | 納税義務者の合計所得金額950万円超1,000万円以下 | 納税義務者の合計所得金額1,000万円超 | 【参考】配偶者の収入が給与だけの場合の配偶者の給与の収入金額 | 
| 38万円超90万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 控除適用なし | 1,030,000円超1,550,000円以下 | 
| 90万円超95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 1,550,000円超1,600,000円以下 | ||
| 95万円超100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 1,600,000円超1,667,999円以下 | |
| 100万円超105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | 1,667,999円超1,751,999円以下 | |
| 105万円超110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 1,751,999円超1,831,999円以下 | |
| 110万円超115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 1,831,999円超1,903,999円以下 | |
| 115万円超120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 1,903,999円超1,971,999円以下 | |
| 120万円超123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | 1,971,999円超2,015,999円以下 | |
| 123万円超 | 0円 | 0円 | 0円 | 2,015,999円超 | |









