港別の概況
更新日:2021年3月15日
重要港湾
松山港

観光港の写真
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 港湾区域 | 22平方キロメートル |
| 臨港地区 | 404.4ヘクタール |
| 防波堤 | 5,523メートル |
| 岸壁 | 4,527メートル |
| 物揚場 | 5,155.2メートル |
| 船揚場 | 412.5メートル |
位置図
地方港湾
北条港

北条港の写真
区分 |
内容 |
|---|---|
| 港湾区域 | 1.68平方キロメートル |
| 物揚場 | 589.0メートル |
| 船揚場 | 58.0メートル |
位置図
中島港

中島港の写真
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 港湾区域 | 2.97平方キロメートル |
| 物揚場 | 606.2メートル |
| 船揚場 | 83.0メートル |
位置図
堀江港

堀江港の写真
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 港湾区域 | 0.26平方キロメートル |
| 物揚場 | 60.0メートル |
| 船揚場 | 70.0メートル |
位置図
西中港

西中港の写真
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 港湾区域 | 0.28平方キロメートル |
| 物揚場 | 51.0メートル |
| 船揚場 | 4.0メートル |
位置図






