審査基準・標準処理期間の設定状況(医事薬事課)
更新日:2022年6月17日
審査基準・標準処理期間の設定・未設定について
審査基準の設定状況は次の通りです。
「設定」・・・・・・審査基準を設定している。
「未設定」・・・・審査基準を設定していない。
「法令」・・・・・・法令・例規の規定において判断基準が言い尽くされているため不要。
※ここでいう法令とは、法律・政令・条例・規則等を指します。
標準処理期間の設定状況は次の通りです。
「設定」・・・・・・標準処理期間を設定している。
「未設定」・・・・標準処理期間を設定していない。
審査基準の欄中、「未設定」の場合の理由は次の通りです。
(1)過去に申請実績がない又は稀である、或いは将来的に申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない。
(2)事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することは困難。
(3)その他
標準処理期間が未設定の場合
標準処理期間が未設定の場合には、その理由を個別に記載しています。
処分等の名前 | 根拠法令等 | 条項 | 審査基準 | 標準処理期間 |
---|---|---|---|---|
診療所・助産所の開設許可(PDF:237KB) | 医療法 | 第7条第1項 | 設定 | 5日 |
診療所・助産所の開設許可事項の変更許可(PDF:231KB) | 医療法 | 第7条第2項 | 法令 | 5日 |
診療所・助産所開設者管理免除許可(PDF:116KB) | 医療法 | 第12条第1項 | 設定 | 3日 |
診療所・助産所管理者兼任許可(PDF:132KB) | 医療法 | 第12条第2項 | 未設定(2) | 3日 |
病院・診療所専属薬剤師設置免除の許可(PDF:149KB) | 医療法 | 第18条 | 未設定(2) | 8日 |
病院・診療所・助産所の使用許可(PDF:164KB) | 医療法 | 第27条 | 法令 | 5日 |
死体解剖の許可(PDF:135KB) | 死体解剖保存法 | 第2条第1項 | 法令 | 1日 |
解剖室以外での解剖許可(PDF:134KB) | 死体解剖保存法 | 第9条 | 法令 | 1日 |
死体の全部又は一部の保存に関する許可(PDF:126KB) | 死体解剖保存法 | 第19条第1項 | 法令 | 1日 |
病院医師宿直免除許可(PDF:115KB) | 医療法 | 第16条 | 設定 | 8日 |
医療法人の理事数特例認可(PDF:146KB) | 医療法 | 第46条の5第1項ただし書 | 未設定(2) | 3日 |
医療法人の理事長特例認可 (愛媛県医療審議会での審議が必要なものを除く)(PDF:121KB) |
医療法 | 第46条の6第1項 | 設定 | 3日 |
医療法人の仮理事の選任(PDF:127KB) | 医療法 | 第46条の6の2第3項 | 未設定(2) | 3日 |
医療法人の管理者理事特例認可(PDF:129KB) | 医療法 | 第46条の5第6項 | 設定 | 3日 |
医療法人の定款・寄附行為変更認可(PDF:146KB) | 医療法 | 第54条の9第3項 | 設定 | 6日 |
薬局開設の許可(PDF:349KB) | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 | 第4条第1項 | 設定 | 7日 |
薬局開設の許可更新(PDF:350KB) | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 | 第4条第4項 | 設定 | 7日 |
薬局の管理者の兼業許可(PDF:209KB) | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 | 第7条第3項 | 設定 | 7日 |
薬局製造販売医薬品製造販売業の許可(PDF:247KB) | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 | 第12条第1項 | 法令 | 7日 |
薬局製造販売医薬品製造販売業の許可更新(PDF:224KB) | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 | 第12条第2項 | 法令 | 7日 |
薬局製造販売医薬品製造業の許可(PDF:231KB) | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 | 第13条第1項 | 法令 | 7日 |
薬局製造販売医薬品製造業の許可更新(PDF:230KB) | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 | 第13条第3項 | 法令 | 7日 |
薬局製造販売医薬品の製造販売承認(PDF:213KB) | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 | 第14条第1項 | 法令 | 7日 |
薬局製造販売医薬品の承認事項の一部変更承認(PDF:215KB) | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 | 第14条第9項 | 法令 | 7日 |
薬局製造販売医薬品の製造管理者の兼業許可(PDF:207KB) | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 | 第17条第4項 | 設定 | 7日 |
店舗販売業の許可(PDF:258KB) | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 | 第24条第1項 | 設定 | 7日 |
店舗販売業等の許可更新(PDF:257KB) | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 | 第24条第2項 | 設定 | 7日 |
店舗販売業の管理者の兼業許可(PDF:208KB) | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 | 第28条第3項 | 設定 | 7日 |
高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可(PDF:235KB) | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 | 第39条第1項 | 設定 | 7日 |
高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可更新(PDF:237KB) | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 | 第39条第4項 | 設定 |
7日 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 |
第39条の2第2項 |
設定 | 7日 |
|
薬局製造販売医薬品製造販売業の許可証の書換え交付(PDF:208KB) | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 | 第5条第1項 | 設定 | 4日 |
薬局製造販売医薬品製造販売業の許可証の再交付(PDF:206KB) | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 | 第6条第1項 | 設定 | 4日 |
薬局製造販売医薬品製造業の許可証の書換え交付(PDF:206KB) | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 | 第12条第1項 | 設定 | 4日 |
薬局製造販売医薬品製造業の許可証の再交付(PDF:206KB) | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 | 第13条第1項 | 設定 | 4日 |
店舗販売業、高度管理医療機器等の販売業及び貸与業の許可証の書換え交付(PDF:209KB) | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 | 第45条第1項 | 設定 | 4日 |
店舗販売業、高度管理医療機器等の販売業及び貸与業の許可証の再交付(PDF:206KB) | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 | 第46条第1項 | 設定 | 4日 |
特例販売業取扱品目の変更又は追加の許可(PDF:207KB) | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 | 第159条(旧薬事法施行規則) | 設定 | 5日 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 |
第1条の5第1項 |
設定 | 4日 | |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 |
第1条の6第1項 |
設定 | 4日 | |
毒物劇物販売業の登録(PDF:221KB) | 毒物及び劇物取締法 | 第4条第1項 | 設定 | 7日 |
毒物劇物販売業の登録更新(PDF:219KB) | 毒物及び劇物取締法 | 第4条第4項 | 設定 | 7日 |
毒物劇物販売業の登録票の書換え交付(PDF:210KB) | 毒物及び劇物取締法施行令 | 第35条第1項 | 設定 | 4日 |
毒物劇物販売業又は特定毒物研究者の登録票の再交付(PDF:207KB) | 毒物及び劇物取締法施行令 | 第36条第1項 | 設定 | 4日 |
衛生検査所の登録(PDF:255KB) | 臨床検査技師等に関する法律 | 第20条の3第1項 | 法令 | 7日 |
衛生検査所の登録事項変更登録(PDF:211KB) | 臨床検査技師等に関する法律 | 第20条の4第1項 | 法令 | 7日 |
衛生検査所の登録証明書の書換え交付(PDF:203KB) | 臨床検査技師等に関する法律施行規則 | 第18条第1項 | 法令 | 4日 |
衛生検査所の登録証明書の再交付(PDF:203KB) | 臨床検査技師等に関する法律施行規則 | 第19条第1項 | 法令 | 4日 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 |
第39条の2第2項 | 設定 | 7日 |
|
地域連携薬局の認定(PDF:222KB) | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 | 第6条の2第1項 | 設定 | 10日 |
地域連携薬局の認定更新(PDF:213KB) | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 | 第6条の2第4項 | 設定 | 10日 |
専門医療機関連携薬局の認定(PDF:232KB) | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 | 第6条の3第1項 | 設定 | 10日 |
専門医療機関連携薬局の認定更新(PDF:224KB) | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 | 第6条の3第5 | 設定 | 10日 |
※次の期間は標準処理期間には含みません
(1)松山市の休日を定める条例(平成3年9月30日条例第24号)に該当する市の休日
(2)申請に不備がある場合の補正に要する期間
(3)申請の途中で申請者が申請内容を変更するために要する期間
(4)審査のために必要となった書類、資料を追加することとなった場合に要する期間
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
医事薬事課
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所 2階
電話:089-911-1804