埋蔵文化財包蔵地図及び一覧表(北条地区)
更新日:2023年7月3日
埋蔵文化財包蔵地図
地図取得の際の注意事項
- この地図は、令和5年5月現在の北条地区の埋蔵文化財包蔵地地図です。
- この地図は、埋蔵文化財の位置・範囲を示す目安として利用していただくためのものです。土木工事等に伴い、開発予定地が包蔵地に該当するか否かの照会は文化財課へお問い合わせください。
- この地図を閲覧、利用することによって発生した不利益・損失・損害等や第三者との係争に関して本市は一切責任を負いません。
以上に同意される方は、ダウンロードへお進みください。

包蔵地一覧表
包蔵地番号 |
包蔵地名 | 種類 | 時代 | 備考 | 地図番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名石古墳 | 古墳 | 古墳 | 1 | |
| 2 | 丸山古墳 | 古墳 | 古墳 | 1 | |
| 3 | 高山古墳 | 古墳 | 古墳 | 1 | |
| 4 | 家の谷古墳 | 古墳 | 古墳 | 1 | |
| 5 | 打越A古墳 | 古墳 | 古墳 | 1 | |
| 6 | 打越B古墳 | 古墳 | 古墳 | 1 | |
| 7 | 難波奥谷古墳(県指定史跡) | 古墳 | 古墳 | 3 | |
| 8 | 小坂古墳 | 古墳 | 古墳 | 3 | |
| 9 | 小原古墳 | 古墳 | 古墳 | 3 | |
| 10 | 岡の上古墳 | 古墳 | 古墳 | 3 | |
| 11 | 萩尾古墳群 | 古墳 | 古墳 | 3 | |
| 12 | 宮内馬場古墳 | 古墳 | 古墳 | 3・5 | |
| 13 | 辻の内古墳群 | 古墳 | 古墳 | 5 | |
| 14 | 才の谷古墳 | 古墳 | 古墳 | 1・3 | |
| 15 | 櫛玉比売命神社古墳 | 古墳 | 古墳 | 3 | |
| 16 | 新城古墳群 | 古墳 | 古墳 | 1 | |
| 17 | 龍徳寺山古墳群 | 古墳 | 古墳 | 5 | |
| 18 | 稗佐古遺跡 | 散布地 | 弥生 | 1 | |
| 19 | 女夫池遺跡 | 散布地 | 弥生 | 1 | |
| 20 | 柳が内遺跡 | 散布地 | 弥生 | 1 | |
| 21 | 夏狩遺跡 | 散布地 | 弥生 | 1・3 | |
| 22 | 池の奥遺跡 | 散布地 | 弥生 | 1・3 | |
| 23 | 安養寺遺跡 | 散布地 | 弥生 | 3 | |
| 24 | 垣の内遺跡 | 散布地 | 弥生 | 3 | |
| 25 | 常竹大谷古墳群 | 古墳 | 古墳 | 5 | |
| 26 | 蓮台寺経塚 | 経塚 | 古代 | 5 | |
| 27 | 天狗谷古墳群 | 古墳 | 古墳 | 1・3 | |
| 28 | 南宮の戸貝塚(市指定史跡) | 貝塚 | 弥生 | 3 | |
| 29 | 大遊寺古墳群 | 古墳 | 古墳 | 2・4 | |
| 30 | 波田神田古墳群 | 古墳 | 古墳 | 3 | |
| 31 | 地蔵堂古墳群 | 古墳 | 古墳 | 5 | |
| 32 | 別府遺物包含地 | 散布地 | 弥生~中世 | 5 | |
| 33 | 夏目古墳群 | 古墳 | 古墳 | 5 | |
| 34 | 椋之原古墳群 | 古墳 | 古墳 | 3 | |
| 35 | 明見神社古墳群 | 古墳 | 古墳 | 5 | |
| 36 | センボ山古墳群 | 古墳 | 古墳 | 5 | |
| 37 | 宇佐八幡神社古墳 | 古墳 | 古墳 | 5 | |
| 38 | 上難波古墳群 | 古墳 | 古墳 | 1・3 | |
| 39 | 上難波箱式石棺墓群 | 古墳 | 古墳 | 1・3 | |
| 40 | 下難波古墳群 | 古墳 | 古墳 | 1・3 | |
| 41 | 小山田古墳群 | 古墳 | 古墳 | 3 | |
| 42 | 小山田遺跡 | 散布地 | 弥生 | 3 | |
| 43 | 波田箱式石棺墓群 | 古墳 | 古墳 | 3 | |
| 44 | 波田(烏谷池)遺跡 | 散布地 | 弥生 | 3 | |
| 45 | 善応寺経塚 | 経塚 | 古代 | 5 | |
| 46 | 日浦経塚 | 経塚 | 古代 | 5 | |
| 47 | マス池遺跡 | 散布地 | 縄文 | 3・5 | |
| 48 | 前田池遺跡 | 散布地 | 縄文 | 5 | |
| 49 | 恵良山遺跡 | 城館跡 | 弥生・中世 | 1・3 | |
| 50 | 菖蒲谷遺跡 | 散布地 | 弥生 | 1 | |
| 51 | 椋之原山遺跡 | 集落跡 | 弥生 | 3 | |
| 52 | 高山遺跡 | 散布地 | 弥生 | 1・3 | |
| 53 | 片山池遺跡 | 散布地 | 弥生 | 5 | |
| 54 | 常竹遺跡 | 散布地 | 弥生 | 5 | |
| 55 | 老僧奥遺跡 | 散布地 | 弥生 | 3 | |
| 56 | 西久保遺跡 | 散布地 | 弥生 | 5 | |
| 57 | 平山池遺跡 | 散布地 | 弥生 | 3・5 | |
| 58 | 三島ヶ谷遺跡 | 散布地 | 弥生 | 1・3 | |
| 59 | 大成遺跡 | 散布地 | 弥生 | 3 | |
| 60 | 陣屋遺跡 | 散布地 | 弥生 | 3 | |
| 61 | 平原遺跡 | 散布地 | 弥生 | 3・5 | |
| 62 | 土居遺跡 | 散布地 | 弥生 | 3・5 | |
| 63 | 観音堂遺跡 | 散布地 | 弥生 | 5 | |
| 64 | 上竹遺跡 | 散布地 | 弥生 | 1・3 | |
| 65 | 神田遺跡 | 散布地 | 弥生 | 3 | |
| 66 | 八竹山遺跡 | 散布地 | 弥生 | 3 | |
| 67 | 善応寺遺跡 | 社寺跡 | 古代 | 平成30年8月修正 | 5 |
| 68 | 東禅寺遺跡 | 散布地 | 中世 | 1・3 | |
| 69(欠番) | 平成30年8月北No.67に統合。 | 欠番 | |||
| 70 | 来島一族宝篋印塔 | 墳墓 | その他(近世) | 1・3 | |
| 71 | 福性寺跡 | 社寺跡 | 中世 | 5 | |
| 72~77(欠番) | 欠番 | ||||
| 78 | 山の神古戦場跡(市指定史跡) | 墳墓 | 中世 | 5 | |
| 79 | 鎌大師境内(十八人塚)(市指定史跡) | 古墳 | 古墳 | 1・3 | |
| 80(欠番) | 欠番 | ||||
| 81 | 茶臼権現遺跡(市指定史跡) | 社寺跡 | 古代 | 5 | |
| 82 | 河原池遺跡 | 散布地 | 縄文・弥生 | 5 | |
| 83 | 和田池遺跡 | 散布地 | 弥生・古墳 | 5 | |
| 84 | サオ池遺跡 | 散布地 | 縄文 | 3 | |
| 85 | 阿部ヶ谷池遺跡 | 散布地 | 縄文 | 3 | |
| 86 | 萩原遺跡 | 散布地 | 弥生 | 1 | |
| 87 | 鹿島遺跡 | その他 | 古墳 | 3 | |
| 88 | 腰折山東遺跡 | 散布地 | 弥生 | 1 | |
| 89 | 上難波奥遺跡 | 散布地 | 弥生 | 1・3 | |
| 90 | 上難波奥弥生墳墓 | 散布地 | 弥生 | 1・3 | |
| 91 | 安養寺谷(辻新池)遺跡 | 墳墓 | 弥生 | 3 | |
| 92(欠番) | 欠番 | ||||
| 93 | 恵良城跡(県指定史跡) | 城館跡 | 中世 | 1 | |
| 94 | 鹿島城跡 | 城館跡 | 中世 | 3 | |
| 95 | 十二台(神途)城跡 | 城館跡 | 中世 | 2・4 | |
| 96 | 高穴城跡 | 城館跡 | 中世 | 3・5 | |
| 97 | 宅並城跡 | 城館跡 | 中世 | 5 | |
| 98 | 日高山城跡 | 城館跡 | 中世 | 2・4 | |
| 99 | 横山城跡(県指定史跡) | 城館跡 | 中世 | 5 | |
| 100 | 浅海城跡 | 城館跡 | 中世 | 1 | |
| 101 | 雄甲城跡 | 城館跡 | 中世 | 5 | |
| 102 | 勝根山城跡 | 城館跡 | 中世 | 2・4 | |
| 103 | 須保木城跡 | 城館跡 | 中世 | 5 | |
| 104 | 十九地山城跡 | 城館跡 | 中世 | 2・4 | |
| 105 | 萩尾城跡 | 城館跡 | 中世 | 2・4 | |
| 106 | 雌甲城跡 | 城館跡 | 中世 | 5 | |
| 107 | 丸山城跡 | 城館跡 | 中世 | 1・3 | |
| 108 | 長正寺遺跡 | 集落跡 | 弥生 | 5 | |
| 109 | 新日高城跡 | 城館跡 | 中世 | 2・4 | |
| 110 | 新高手山城跡 | 城館跡 | 中世 | 2 | |
| 111 | 能楽遺跡 | 集落跡 | 弥生 | 5 | |
| 112 | 高縄城跡 | 城館跡 | 中世 | 4 | |
| 113 | 腰折山城跡 | 城館跡 | 中世 | 1 | |
| 114 | 新城山城跡 | 城館跡 | 中世 | 1 | |
| 115 | 神途城跡 | 城館跡 | 中世 | 5 | |
| 116 | 高手山城跡 | 城館跡 | 中世 | 2 | |
| 117 | 萩ノ森城跡 | 城館跡 | 中世 | 2・4 | |
| 118 | 名石城跡 | 城館跡 | 中世 | 1 | |
| 119 | 柴尾城跡 | 城館跡 | 中世 | 4 | |
| 120 | 兎ヶ城跡 | 城館跡 | 中世 | 1 | |
| 121 | 波妻城跡 | 城館跡 | 中世 | 1 | |
| 122 | 小新城砦跡 | 城館跡 | 中世 | 1 | |
| 123 | 八竹山城跡 | 城館跡 | 中世 | 3 | |
| 124 | 粟井坂遺跡 | その他(古戦場) | 中世 | 5 | |
| 125 | 古日高城跡 | 城館跡 | 中世 | 2・4 | |
| 126 | 鹿島神社前遺跡 | その他 | 弥生~中世 | 3 | |
| 127 | 俵原池遺跡 | 散布地 | 縄文 | 1・3 | |
| 128 | エギ谷古墳 | 古墳 | 古墳 | 1・3 | |
| 129 | 善応寺畦地遺跡 | 集落跡 | 弥生 | 5 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
文化財課(埋蔵文化財担当)
〒790-0003 愛媛県松山市三番町六丁目6-1 第4別館2階
電話:089-948-6605

