歴代三役
更新日:2024年7月5日
明治23年の市制施行から今日までの三役を紹介します。
区分 | 市長 | 副市長(旧助役) | 収入役 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 就任日 | 氏名 | 就任日 | 氏名 | 就任日 | |
1 | 木村 利武 | 明治23年2月6日 | 村松 賢弐 | 明治23年2月14日 | 金子 義治 | 明治23年3月3日 |
2 | 白川 福儀 | 明治29年2月7日 | 御手洗忠孝 | 明治29年3月14日 | 三神 仲太 | 明治29年3月3日 |
3 | 浅野 長道 | 明治35年2月7日 | 三神 仲太 | 明治33年6月10日 | 石丸 正保 | 明治33年6月19日 |
4 | 長井 政光 | 明治41年2月25日 | 近藤 忠敏 | 大正9年6月15日 | 鴨川 正幸 | 明治34年8月20日 |
5 | 加藤 恒忠 | 大正11年5月12日 | 重松 清行 | 大正11年9月15日 | 柳生 宗茂 | 大正6年8月22日 |
6 | 岩崎 一高 | 大正12年5月23日 | 倉根 是翼 | 大正12年5月26日 | 飯尾 鉉吉 | 大正14年10月1日 |
7 | 御手洗忠孝 | 大正15年8月16日 | 仙波保太郎 | 昭和2年8月28日 | 八束 猶重 | 昭和4年9月30日 |
8 | 香川熊太郎 | 昭和6年11月6日 | 岩田 貞喜 | 昭和7年2月12日 | 白石 大蔵 | 昭和7年1月25日 |
9 | 白石 大蔵 | 昭和8年5月11日 | 清水勇三郎 | 昭和8年11月22日 | 伊賀 啓展 | 昭和9年4月21日 |
10 | 井上 久吉 | 昭和8年11月17日 | 野間 満重 | 昭和14年1月20日 | 黒田 政一 | 昭和10年7月1日 |
11 | 清水勇三郎 | 昭和13年9月15日 | 黒田 政一 | 昭和17年10月14日 | 伊達 茂利 | 昭和15年12月18日 |
12 | 越智 孝平 | 昭和17年10月26日 | 近藤 新一 | 昭和19年5月25日 | 二神 圭生 | 昭和21年5月26日 |
13 | 黒田 政一 | 昭和21年3月29日 | 伊達 茂利 | 昭和21年4月12日 | 山本 信隆 | 昭和38年9月27日 |
14 | 安井 雅一 | 昭和22年4月10日 | 得能 通任 | 昭和26年6月19日 | 今井 昇 | 昭和42年10月5日 |
15 | 黒田 政一 | 昭和26年4月24日 | 湯山 清 | 昭和34年8月29日 | 今井 昇 | 昭和46年10月5日 |
16 | 黒田 政一 | 昭和30年5月2日 | 宮内 常憲 | 昭和34年8月29日 | 今井 昇 | 昭和50年10月5日 |
17 | 黒田 政一 | 昭和34年5月2日 | 得能 通任 | 昭和38年6月18日 | 明比 文治 | 昭和54年10月5日 |
18 | 宇都宮孝平 | 昭和38年5月2日 | 得能 通任 | 昭和42年6月18日 | 明比 文治 | 昭和58年10月5日 |
19 | 宇都宮孝平 | 昭和42年5月2日 | 三好 時憲 | 昭和46年6月7日 | 二宮 孝幸 | 昭和62年10月5日 |
20 | 宇都宮孝平 | 昭和46年5月2日 | 小笠原臣也 | 昭和50年7月10日 | 稲葉 輝二 | 平成3年7月1日 |
21 | 中村 時雄 | 昭和50年5月2日 | 田中 誠一 | 昭和54年6月25日 | 稲葉 輝二 | 平成7年7月1日 |
22 | 中村 時雄 | 昭和54年5月2日 | 小笠原臣也 | 昭和54年7月10日 | 松村 哲夫 | 平成11年6月19日 |
23 | 中村 時雄 | 昭和58年5月2日 | 湊 和夫 | 昭和56年4月1日 | 松村 哲夫 | 平成15年6月19日 |
24 | 中村 時雄 | 昭和62年5月2日 | 田中 誠一 | 昭和58年6月25日 | ※平成19年6月18日退任 | |
25 | 田中 誠一 | 平成3年5月2日 | 増田 裕夫 | 昭和59年12月26日 | ||
26 | 田中 誠一 | 平成7年5月2日 | 牧野 清文 | 昭和61年4月1日 | ||
27 | 中村 時広 | 平成11年5月2日 | 田中 誠一 | 昭和62年6月25日 | ||
28 | 中村 時広 | 平成15年5月2日 | 山口 勝己 | 平成元年10月11日 | ||
29 | 中村 時広 | 平成19年5月2日 | 平井 亀雄 | 平成2年6月22日 | ||
30 | 野志 克仁 | 平成22年11月29日 | 二宮 孝幸 | 平成3年7月1日 | ||
31 | 野志 克仁 | 平成26年11月28日 | 須貝 俊司 | 平成3年7月1日 | ||
32 | 野志 克仁 | 平成30年11月28日 | 二宮 孝幸 | 平成7年7月1日 | ||
33 | 野志 克仁 | 令和4年11月28日 | 岩田 知也 | 平成7年6月22日 | ||
34 | 稲葉 輝二 | 平成11年6月19日 | ||||
35 | 松崎 茂 | 平成11年6月22日 | ||||
36 | 稲葉 輝二 | 平成15年6月19日 | ||||
37 | 木村 俊介 | 平成15年7月4日 | ||||
38 | 岡本 誠司 | 平成18年7月10日 | ||||
39 | 稲葉 輝二 | 平成19年6月19日 | ||||
40 | 山口 最丈 | 平成22年7月10日 | ||||
41 | 稲葉 輝二 | 平成23年6月19日 | ||||
42 | 遠藤 美武 | 平成24年9月7日 | ||||
43 | 西泉 彰雄 | 平成26年7月10日 | ||||
44 | 梅岡 伸一郎 | 平成27年6月12日 | ||||
45 | 北澤 剛 | 平成30年7月10日 | ||||
46 | 梅岡 伸一郎 |
令和元年6月12日 |
||||
47 | 松原 剛史 | 令和3年4月1日 | ||||
48 | 藤田 仁 | 令和4年10月2日 | ||||
49 | 田淵 雄一郎 | 令和6年7月5日 |
※助役は平成19年4月1日から副市長に名称変更
※14代収入役の今井氏の名前は、正しくは「日」の下に「舛」と書きます。
