集会所等施設
更新日:2023年7月19日
- 集会所8か所(南吉田町2か所、東垣生町2か所、西垣生町3か所、余戸1か所)
- 健康増進センター1か所(東垣生町1か所)
南吉田東集会所
南吉田東集会所の写真
所在地 | 南吉田町1769番地5 |
---|---|
完成年度 | 平成2年度 |
敷地面積 | 263.01平方メートル |
延床面積 | 149.81平方メートル |
規模構造 | 鉄筋コンクリート造2階建 |
南吉田鶴ヶ丘集会所
南吉田鶴ヶ丘集会所の写真
所在地 | 南吉田町526番地5 |
---|---|
完成年度 | 平成2年度 |
敷地面積 | 249.14平方メートル |
延床面積 | 149.97平方メートル |
規模構造 | 鉄筋コンクリート造2階建 |
東垣生集会所
東垣生集会所の写真
所在地 | 東垣生町544番地4 |
---|---|
完成年度 | 平成3年度 |
敷地面積 | 333.49平方メートル |
延床面積 | 199.86平方メートル |
規模構造 | 鉄筋コンクリート造平屋建 |
東垣生八反地集会所
東垣生八反地集会所の写真
所在地 | 東垣生町703番地2 |
---|---|
完成年度 | 平成4年度 |
敷地面積 | 361.96平方メートル |
延床面積 | 171.51平方メートル |
規模構造 | 鉄筋コンクリート造平屋建 |
西垣生南集会所
西垣生南集会所の写真
所在地 | 西垣生町1332番地2 |
---|---|
完成年度 | 平成3年度 |
敷地面積 | 291.95平方メートル |
延床面積 | 169.98平方メートル |
規模構造 | 鉄筋コンクリート造2階建 |
西垣生東集会所
西垣生東集会所の写真
所在地 | 西垣生町816番地1 |
---|---|
完成年度 | 平成11年度 |
敷地面積 | 902.44平方メートル |
延床面積 | 199.80平方メートル |
規模構造 | 鉄筋コンクリート造平屋建 |
西垣生西集会所
西垣生西集会所の写真
所在地 | 西垣生町1484番地12 |
---|---|
完成年度 | 平成1年度 |
敷地面積 | 120.15平方メートル |
延床面積 | 116.64平方メートル |
規模構造 | 鉄筋コンクリート造2階建 |
さくら集会所
さくら集会所の写真
所在地 | 余戸中四丁目8番7号 |
---|---|
完成年度 | 平成16年度 |
敷地面積 | 766.00平方メートル |
延床面積 | 249.44平方メートル |
規模構造 | 木造平屋建 |
東垣生健康増進センター
東垣生健康増進センターの写真
所在地 | 東垣生町636番地1 |
---|---|
完成年度 | 平成4年度 |
敷地面積 | 511.00平方メートル |
延床面積 | 302.85平方メートル |
規模構造 | 鉄筋コンクリート造平屋建 |
