住居表示実施概要一覧
更新日:2021年3月29日
年次 | 実施地域 | 施行年月日 | 街区数 | 町数 | 面積 |
---|---|---|---|---|---|
第1次 | 道後地区 | 昭和39年7月1日 | 174街区 | 21町 | 1.55 平方キロメートル |
第2次 | 素鵞地区 | 昭和40年10月1日 | 204街区 | 24町 | 2.00 平方キロメートル |
第3次 | 三津浜地区 | 昭和41年7月1日 | 78街区 | 8町 | 0.65 平方キロメートル |
第4次 | 中須賀・大可賀地区 | 昭和42年7月1日 | 85街区 | 9町 | 0.69 平方キロメートル |
第4次 | 中須賀・大可賀地区 | 昭和45年6月13日 | 34街区 | 5町 | 0.34 平方キロメートル |
第5次 | 石手・祝谷地区 | 昭和43年7月10日 | 132街区 | 13町 | 1.30 平方キロメートル |
第6次 | 朝美・御幸地区 | 昭和45年7月10日 | 157街区 | 16町 | 1.70 平方キロメートル |
第7次 | 新浜地区 | 昭和46年5月10日 | 37街区 | 4町 | 0.51 平方キロメートル |
第8次 | 小栗・室町地区 | 昭和47年7月25日 | 96街区 | 13町 | 0.81 平方キロメートル |
第9次 | 東野地区 | 昭和48年6月19日 | 137街区 | 13町 | 1.17 平方キロメートル |
第10次 | 姫原・吉藤・東長戸地区 | 昭和49年11月1日 | 182街区 | 16町 | 2.02 平方キロメートル |
第10次 | 姫原・吉藤・東長戸地区 | 昭和58年2月15日 | 1街区 | 上記に含む | 0.02 平方キロメートル |
第11次 | 竹原・南江戸地区 | 昭和50年7月1日 | 135街区 | 10町 | 1.51 平方キロメートル |
第12次 | 素鵞南部地区 | 昭和51年7月1日 | 78街区 | 5町 | 0.53 平方キロメートル |
第13次 | 桑原地区 | 昭和52年7月15日 | 87街区 | 8町 | 0.85 平方キロメートル |
第14次 | 内浜地区 | 昭和53年2月11日 | 55街区 | 3町 | 0.35 平方キロメートル |
第15次 | 余戸地区 | 昭和53年10月1日 | 333街区 | 23町 | 2.54 平方キロメートル |
第16次 | 和泉北部地区 | 昭和55年2月1日 | 56街区 | 3町 | 0.48 平方キロメートル |
第17次 | 桑原南部地区 | 昭和56年7月1日 | 157街区 | 11町 | 1.27 平方キロメートル |
第18次 | 山越地区 | 昭和57年10月30日 | 102街区 | 6町 | 0.94 平方キロメートル |
第19次 | 古三津地区 | 昭和59年2月13日 | 127街区 | 6町 | 0.79 平方キロメートル |
第20次 | 保免地区 | 昭和59年11月26日 | 115街区 | 9町 | 0.91 平方キロメートル |
第21次 | 市坪地区 | 昭和60年12月9日 | 91街区 | 5町 | 0.58 平方キロメートル |
第22次 | 古川地区 | 昭和62年10月30日 | 210街区 | 10町 | 1.26 平方キロメートル |
第23次 | 生石地区(南部) | 昭和63年12月5日 | 19街区 | 1町 | 0.23 平方キロメートル |
第24次 | 朝生田地区 | 平成8年8月5日 | 79街区 | 7町 | 0.68 平方キロメートル |
第25次 | 南斎院地区(第一期) | 平成10年2月2日 | 33街区 | 3町 | 0.35 平方キロメートル |
第26次 | 南斎院地区(第二期) | 平成10年11月24日 | 37街区 | 2町 | 0.30 平方キロメートル |
第27次 | 天山地区 | 平成12年2月28日 | 38街区 | 3町 | 0.35 平方キロメートル |
第28次 | 西石井地区 | 平成13年1月29日 | 80街区 | 6町 | 0.58 平方キロメートル |
第29次 | 今在家地区 | 平成14年1月28日 | 47街区 | 4町 | 0.46 平方キロメートル |
第30次 | 宮前東部地区 | 平成14年1月28日 | 45街区 | 3町 | 0.23 平方キロメートル |
第31次 | 東石井地区 | 平成15年11月25日 | 105街区 | 7町 | 0.76 平方キロメートル |
第32次 | 和泉南部地区 | 平成16年1月26日 | 92街区 | 7町 | 0.73 平方キロメートル |
第33次 | 居相地区 | 平成17年1月31日 | 77街区 | 6町 | 0.46 平方キロメートル |
第34次 | 畑寺二丁目 土地区画整理地区 |
平成17年3月7日 | 5街区 | 第17次に含む | 第17次に含む |
第35次 | 北井門地区 | 平成18年1月30日 | 117街区 | 5町 | 0.58 平方キロメートル |
第36次 | 星岡地区 | 平成19年1月29日 | 121街区 | 5町 | 0.67 平方キロメートル |
第37次 | 越智地区 | 平成20年1月28日 | 46街区 | 3町 | 0.24 平方キロメートル |
第38次 | 北土居地区 | 平成21年1月26日 | 107街区 | 5町 | 0.58 平方キロメートル |
合計 | 3,911街区 | 308町 | 31.97 平方キロメートル |
公称町名一覧表
住居表示実施の町名はこちらをご覧ください。
お問い合わせ
都市生活サービス課(住居表示担当)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階
電話:089-948-6463