
人件費、交通費、災害リスク、物価、家賃など、松山のビジネスコストの低さは、新たな事業展開をご検討の企業様に魅力的です。
コンパクトシティ!
主要施設が集約
市内電車で10分の範囲に、オフィス街、商店街、官公庁、道後温泉・松山城などの観光地、大学、病院、商業地が集約!
通勤時間が短い!
都道府県名 | 平均通勤時間 |
---|---|
愛媛県 | 38分 |
北海道 | 46分 |
広島県 | 57分 |
宮城県 | 43分 |
福岡県 | 45分 |
愛知県 | 48分 |
大阪府 | 54分 |
東京都 | 53分 |
全国 | 49分 |
出所:令和3年 社会生活基本調査
台風・地震といった災害リスクが少ない!
松山市は国内でも台風や地震被害が少なく、災害リスクの少ない都市です。また、年間を通じて温暖な気候で、働きやすく、住みやすい街です。
降水量(mm) | 平均気温(℃) | 日照時間(時間) | 積雪量(cm) | 震度1以上の地震(回) | |
---|---|---|---|---|---|
松山市 | 1,404.6 | 16.8 | 2,014.5 | 1 | 8 |
東京都 | 1,598.2 | 15.8 | 1,926.7 | 8 | 40 |
大阪市 | 1,338.3 | 17.1 | 2,048.6 | 1 | 6 |
名古屋市 | 1,578.9 | 16.2 | 2,141.0 | 12 | 6 |
広島市 | 1,572.2 | 16.5 | 2,033.1 | 8 | 7 |
福岡市 | 1,686.9 | 17.3 | 1,889.4 | 2 | 2 |
仙台市 | 1,276.7 | 12.8 | 1,836.9 | 59 | 61 |
札幌市 | 1,146.1 | 9.2 | 1,718.0 | 479 | 6 |
出所:1991年~2020年 気象庁(地震のみ2021年)
物価&家賃が安い!
松山市は、全国の県庁所在地の中でも物価が低く、とりわけ家賃は他都市に比べて圧倒的な低さとなっており、固定費でのコストメリットが非常に高いといえます。
物価指数 | ||
---|---|---|
総合 | 食料 | |
松山市 | 98.6 | 101.0 |
札幌市 | 100.6 | 101.7 |
仙台市 | 99.6 | 98.4 |
東京都 | 105.3 | 102.9 |
名古屋市 | 98.9 | 99.2 |
大阪市 | 100.7 | 100.3 |
広島市 | 98.8 | 101.3 |
福岡市 | 98.0 | 97.2 |
全国 | 100 | 100 |
※物価指数:2021年消費者物価地域差指数
家賃 | ||
---|---|---|
金額 | 順位(81市中) | |
松山市 | 3,566 | 13位 |
札幌市 | 3,780 | 36位 |
仙台市 | 4,617 | 58位 |
東京都 | 8,795 | 81位 |
名古屋市 | 4,656 | 59位 |
大阪市 | 5,805 | 73位 |
広島市 | 4,406 | 55位 |
福岡市 | 4,306 | 53位 |
※家賃指数:2021年小売物価統計調査、
1か月 3.3m²あたり・単位:円
人件費が安い!
愛媛県の人件費は、東京と比較すると大卒、高専・短大卒で90%と低く、質が高く若い人材をより良い条件で確保できるところがポイントです。
大卒 | 高専・短大卒 | 高卒 | |
---|---|---|---|
愛媛県 | 210.0 | 189.4 | 178.0 |
東京都 | 230.6 | 203.6 | 198.6 |
大阪府 | 227.6 | 208.7 | 187.9 |
愛知県 | 222.3 | 200.9 | 179.6 |
広島県 | 228.4 | 209.1 | 173.6 |
福岡県 | 218.7 | 200.6 | 181.2 |
出所:令和3年賃金構造基本統計調査・単位:千円