松山市中央卸売市場の紹介
更新日:2025年4月1日
中央市場
名称 松山市中央卸売市場(青果部)
松山市公設花き地方卸売市場
所在地 〒791-8016 松山市久万ノ台348番地1
Tel(089)924-2311 Fax(089)925-9944
業務内容 青果部・花き部
業務開始 青果部 昭和50年1月20日 花き部 昭和56年6月29日
交通機関 伊予鉄バス勝岡線「市駅」から「松山西中等教育学校前」バス停下車徒歩5分
番号 |
名称 |
---|---|
(1) | 管理棟 |
(2) | 青果部卸売棟 |
(3) | 仲卸売場 |
(4) |
青果部冷蔵庫棟 |
(5) | 倉庫加工場棟 |
(6) | バナナ加工場棟 |
(7) | 関連商品売場棟 |
(8) | 花き部卸売棟(卸売場・仲卸売場・低温倉庫)、温室等 |
目的と役割
中央卸売市場は、私たちの普段の生活に欠かせない生鮮食料品(野菜、果実、水産物、花きなど)を産地から集荷し、公正な取引により適正な値段で、出来るだけ早く消費者のもとに安定して供給することを目的としてつくられています。
この中央卸売市場は、生鮮食料品の流通、特に消費圏内における円滑な流通を確保するための卸売の中核的拠点となると共に、区域外の広域にわたって生鮮食料品等の流通改善を図る要として位置付けられています。
松山市では、青果部と花き部を併設した中央市場と、水産物を単独で取り扱う水産市場の2市場を設置しており、全国でもめずらしい分離市場方式を採用しています。
1 | 集荷機能 | 全国各地や諸外国から、様々な種類の品物が数多く集められます。 |
---|---|---|
2 | 価格形成機能 | 「せり売り※1」や「相対取引※2」によって、需給バランスに基づいた公正な取引が行われます。 |
3 | 分荷機能 | 市場に集中する多種多様な品物を、小売業者等にすばやく分配します。 |
4 | 決済機能 | 代払※3制度等によって、迅速・確実な代金決済が可能となっています。 |
5 | 情報受発信機能 | 需給にかかる情報の収集、伝達を行います。 |
※1 | せり売り(せりうり) | 多数の買受希望者が互いに競争をし、売り手にとって最も有利な価格で販売される売買方法 |
※2 | 相対取引(あいたいとりひき) |
売り手側と買い手側の交渉によって、販売価格、数量その他の条件を定めて行う売買方法 |
※3 | 代払(だいばらい) | 代金の支払いについて、買受人の組織する団体等が一括して売り手側に支払うこととし、個々の買受人はその団体に自己の買受代金を支払うようにしていること |
流通の仕組み
生産者 | 農家、食品加工業者等、自ら生産するものをいいます。生産者によって直接市場に出荷されるのは青果物では野菜・果実とも2割弱と、生産者の組織化・系統化とともに逓減傾向にあります。この点、花きは約6割弱と個人出荷が主力となっています。 |
---|---|
出荷団体 | 農業協同組合、出荷組合等生産者が共同して出荷する組織をいいます。青果物はこの形態での出荷が約5割と一番多く、野菜は任意組合が約1割(系統団体は約3割)を占めているのに対し果実は約5割が系統団体(任意組合は1割未満)での出荷であり、系統化が一段と進んでいます。花きは約2割強がこの形態で出荷されますが、このうち約4割弱(全体では約1割)が任意組合の出荷となっています。 |
集荷業者 | いわゆる産地仲買人と呼ばれるもので、生産者から自己の計算によって生産物を買い取り、市場に出荷するものをいいます。青果物においては野菜が約3割、果実が約1割とこの形態による出荷は平均して低い水準にあり、花きもほとんどないのが現状です。 |
輸入業者・商社 | 集荷業者の範ちゅうに入りますが、特殊な品目について国内需要を満たすため外国から輸入し、市場に出荷するものです。青果物では野菜・果実とも約1割、花きでも約1割となっています。 |
開設者 | 松山市が農林水産大臣の認可を受けて開設をし、市場施設の維持管理、取引の指導や監督、市況調査などを行います。 |
卸売業者 | 農林水産大臣の許可を受け、出荷者から委託または買付により集荷を行い、「せり売り」等の方法によって、仲卸業者や売買参加者に卸売をします。 |
仲卸業者 | 開設者(松山市長)の許可を受け、市場内に店舗を置き、「せり売り」等に参加して買い受けた商品の仕分け、調整を行い、売買参加者及び買出人に販売します。 |
売買参加者 | 市場外に店舗等を有し、開設者(松山市長)の承認を受け、「せり売り」等に参加して買い受けた商品の小売販売や加工販売をする業者です。 |
買出人 | 開設者(松山市長)より買出人として、入場の許可を受けた者であり、「せり売り」等に参加することはできないため、仲卸業者より商品を買い受け販売等を行います。 |
関連事業者 | 開設者(松山市長)の許可を受け、市場利用者の便宜をはかるための、関連商品の販売店や飲食店などです。 |
青果部年報
令和6年次
統括図表
統括統計表
【第2表】 1日当り・種類別・月別取扱高表(PDF:48KB)
【第3表】 県内県外別・種類別・月別取扱高表(PDF:51KB)
【第4表】 委託買付別・種類別・月別取扱高表(PDF:52KB)
野菜統計表
【第8表】 野菜・品目別・産地別・月別取扱高表(PDF:678KB)
果実統計表
【第11表】 果実・品目別・産地別・月別取扱高表(PDF:454KB)
青果物等加工品統計表
【第12表】 青果物等加工品・品目別取扱高順位表(PDF:58KB)
【第13表】 青果物等加工品・産地別取扱高順位表(PDF:72KB)
【第14表】 青果物等加工品・品目別・産地別・月別取扱高表(PDF:127KB)
花き部年報
令和6年次
花き図表
花き統計表
【第2表】 1日当り・種類別・月別取扱高表(PDF:50KB)
【第3表】 県内県外別・種類別・月別取扱高表(PDF:67KB)
【第4表】 委託買付別・種類別・月別取扱高表(PDF:76KB)
【第9表】 花木・庭園木・品目別取扱高順位表(PDF:46KB)
【第13表】 花木・庭園木・産地別取扱高順位表(PDF:47KB)
【第14表】 花き・産地別・品目別・月別取扱高表(PDF:626KB)
その他
松山市中央卸売市場(中央市場)のあゆみ(PDF:225KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
