投票所一覧 町名50音順(あ行、か行、さ行)
更新日:2025年6月25日
ご住所(町名)から投票所を確認できます。
(注意事項)転居されたばかりの方は、転居前の住所で投票を行う場合がありますので、 選挙入場券に記載されている投票所名を、必ず確認してください。
各投票所の地図は、以下のリンク先から、該当する投票区をご確認ください。
町別投票所一覧表は、以下からエクセル又はPDFでダウンロードできます。
「あ」 で始まる町の投票所一覧表
町名 |
投票区 番号 |
投票区 |
投票所 |
住所 |
---|---|---|---|---|
愛光町 | 011 |
味酒第一 | 松山市立味酒小学校 | 宮西二丁目2番21号 |
安居島 | 102 | 北条第二 | 辻町集会所 |
北条辻1443番地8 |
会津町 | 054 | 宮前 | 松山市立宮前小学校 | 祓川一丁目3番39号 |
青波町 | 022 | 湯山第二 |
松山市立日浦中学校 | 河中町188番地の1 |
青葉台 | 054 | 宮前 | 松山市立宮前小学校 | 祓川一丁目3番39号 |
浅海原 | 108 | 北条第八 | 浅海公民館 | 浅海原甲603番地1 |
浅海本谷 | 108 | 北条第八 | 浅海公民館 | 浅海原甲603番地1 |
朝日ヶ丘 | 011 | 味酒第一 | 松山市立味酒小学校 | 宮西二丁目2番21号 |
旭町 | 006 | 東雲第一 | 愛媛県立松山商業高等学校 | 旭町71番地 |
朝美 | 011 | 味酒第一 | 松山市立味酒小学校 | 宮西二丁目2番21号 |
朝生田町1~7丁目 | 062 | 石井第四 | 松山市立石井北小学校 | 和泉南一丁目3番32号 |
天山町 | 037 | 石井第一 | 松山市立石井小学校 | 東石井六丁目8番52号 |
天山1丁目11-1~3,31~34,15 | 061 | 久米第三 | 松山市立北久米小学校 | 福音寺町9番地 |
天山1丁目(上記を除く) | 037 | 石井第一 | 松山市立石井小学校 | 東石井六丁目8番52号 |
天山2丁目 | 037 | 石井第一 | 松山市立石井小学校 | 東石井六丁目8番52号 |
天山3丁目5~7 | 062 | 石井第四 | 松山市立石井北小学校 | 和泉南一丁目3番32号 |
天山3丁目(上記を除く) | 037 | 石井第一 | 松山市立石井小学校 | 東石井六丁目8番52号 |
粟井河原363-6~29 | 119 | 北条第十九 | 市営鹿峰団地集会所 | 久保445番地2 |
粟井河原(363-6~29を除く) | 118 | 北条第十八 | 粟井公民館 | 久保88番地 |
安城寺町 | 047 | 久枝第一 | 松山市立久枝小学校 | 安城寺町586番地1 |
「い」 で始まる町の投票所一覧表
町名 |
投票区 |
投票区 |
投票所 |
住所 |
---|---|---|---|---|
居相町 | 038 | 石井第二 | 松山市立南中学校 | 東石井七丁目2番52号 |
居相1~6丁目 | 038 | 石井第二 |
松山市立南中学校 | 東石井七丁目2番52号 |
生石町 | 068 | 城西 | 松山市立城西中学校 | 竹原三丁目19番35号 |
石手 | 023 | 道後第一 | 松山市立道後中学校 | 上市一丁目3番57号 |
石手白石 | 023 | 道後第一 | 松山市立道後中学校 | 上市一丁目3番57号 |
石風呂町 | 055 | 新浜 | 松山市立高浜小学校 | 梅津寺町1352番地2 |
泉町 | 015 | 雄郡第一 | 愛媛県立松山工業高等学校 | 真砂町1番地 |
磯河内 | 120 | 北条第二十 | 小川集会所 | 小川甲669番地1 |
市坪 | 063 | 椿第二 | 松山市立椿中学校 | 市坪南一丁目1番20号 |
一番町1,2丁目 | 006 | 東雲第一 | 愛媛県立松山商業高等学校 | 旭町71番地 |
一番町3,4丁目 | 001 | 番町 | 松山市立番町小学校 | 二番町四丁目6番地1 |
和泉1~169,509-2~620 | 062 | 石井第四 | 松山市立石井北小学校 | 和泉南一丁目3番32号 |
和泉(上記を除く) | 040 | 椿第一 | 松山市立椿小学校 | 和泉南六丁目1番47号 |
和泉北1丁目18-15,20,21,23,24 | 016 | 雄郡第二 | 松山市立雄郡小学校 | 土橋町1番地 |
和泉北1丁目(上記を除く) | 017 | 雄郡第三 | 松山市立双葉小学校 | 土居田町123番地3 |
和泉北2,3丁目 | 017 | 雄郡第三 | 松山市立双葉小学校 | 土居田町123番地3 |
和泉北4丁目 | 062 | 石井第四 | 松山市立石井北小学校 | 和泉南一丁目3番32号 |
和泉南1,2丁目 | 062 | 石井第四 | 松山市立石井北小学校 | 和泉南一丁目3番32号 |
和泉南3~6丁目 | 040 | 椿第一 | 松山市立椿小学校 | 和泉南六丁目1番47号 |
井門町 | 036 | 浮穴 | 松山市立浮穴小学校 | 森松町832番地 |
猪木 | 111 | 北条第十一 | 才之原集会所 | 才之原甲737番地1 |
今在家 | 039 | 石井第三 | 松山市立石井東小学校 | 越智一丁目3番35号 |
祝谷町1丁目 | 024 | 道後第二 | 松山市役所道後支所 | 道後町一丁目5番31号 |
祝谷2~6丁目 | 025 | 道後第三 | 松山市立湯築小学校 | 道後北代10番41号 |
祝谷東町 | 024 | 道後第二 | 松山市役所道後支所 | 道後町一丁目5番31号 |
祝谷西町 | 025 | 道後第三 | 松山市立湯築小学校 | 道後北代10番41号 |
岩崎町 | 023 | 道後第一 | 松山市立道後中学校 | 上市一丁目3番57号 |
院内 | 107 | 北条第七 | 高田集会所 | 高田甲357番地2 |
「う」 で始まる町の投票所一覧表
町名 |
投票区 番号 |
投票区 |
投票所 |
住所 |
---|---|---|---|---|
上野町 | 032 | 久谷第一 | 松山市役所久谷支所 | 東方町甲955番地 |
牛谷 | 117 | 北条第十七 | 善応寺集会所 | 善応寺甲71番地1 |
内浜町 | 054 | 宮前 | 松山市立宮前小学校 | 祓川一丁目3番39号 |
内宮町 | 051 | 堀江 | 松山市立堀江小学校 | 福角町甲1409番地2 |
馬木町 | 049 | 和気 | 松山市立和気小学校 | 太山寺町671番地3 |
梅木町 | 019 | 五明 | 五明公民館 | 菅沢町甲247番地1 |
梅田町 | 053 | 三津浜 | 松山市立三津浜小学校 | 梅田町2番42号 |
宇和間 | 201 | 中島第一 | 松山市役所中島支所 | 中島大浦1626番地 |
「え」 で始まる町の投票所一覧表
町名 |
投票区 |
投票区 |
投票所 |
住所 |
---|---|---|---|---|
永代町 | 015 | 雄郡第一 | 愛媛県立松山工業高等学校 | 真砂町1番地 |
枝松1~3丁目 | 003 | 素鵞第一 | 松山市立素鵞小学校 | 小坂一丁目4番48号 |
枝松4~6丁目 | 005 | 素鵞第三 | 松山市立拓南中学校 | 枝松五丁目4番39号 |
恵原町 | 032 | 久谷第一 | 松山市役所久谷支所 | 東方町甲955番地 |
「お」 で始まる町の投票所一覧表
町名 |
投票区 |
投票区 |
投票所 |
住所 |
---|---|---|---|---|
大井野町 | 022 | 湯山第ニ | 松山市立日浦中学校 | 河中町188番地の1 |
大浦 | 105 | 北条第五 | 大浦集会所 | 大浦416番地1 |
大河内 | 117 | 北条第十七 | 善応寺集会所 | 善応寺甲71番地1 |
大街道1,2丁目 | 001 | 番町 | 松山市立番町小学校 | 二番町四丁目6番地1 |
大街道3丁目 | 007 | 東雲第二 | 松山市立東雲小学校 | 文京町2番地1 |
大可賀1,2丁目 | 046 | 味生第ニ | 新田高等学校 | 山西町663番地 |
大可賀3丁目883 | 044 | 生石第二 | 学校法人挿桃学園桃山幼稚園 | 南吉田町2772番地2 |
大可賀3丁目(上記を除く) | 046 | 味生第ニ | 新田高等学校 | 山西町663番地 |
大手町 | 014 | 新玉 | 松山市立新玉小学校 | 千舟町八丁目89番地 |
大西谷 | 122 | 北条第二十二 | 西谷集会所 | 西谷甲381番地 |
大橋町 | 032 | 久谷第一 | 松山市役所久谷支所 | 東方町甲955番地 |
小川 | 120 | 北条第二十 | 小川集会所 | 小川甲669番地1 |
尾儀原 | 111 | 北条第十一 | 才之原集会所 | 才之原甲737番地1 |
小栗町 | 017 | 雄郡第三 | 松山市立双葉小学校 | 土居田町123番地3 |
小栗1,4丁目 | 015 | 雄郡第一 | 愛媛県立松山工業高等学校 | 真砂町1番地 |
小栗2,3,5丁目 | 016 | 雄郡第二 | 松山市立雄郡小学校 | 土橋町1番地 |
小栗6,7丁目 | 017 | 雄郡第三 | 松山市立双葉小学校 | 土居田町123番地3 |
越智町 | 039 | 石井第三 | 松山市立石井東小学校 | 越智一丁目3番35号 |
越智1丁目 | 039 | 石井第三 | 松山市立石井東小学校 | 越智一丁目3番35号 |
越智2丁目 | 039 | 石井第三 | 松山市立石井東小学校 | 越智一丁目3番35号 |
越智3丁目 | 039 | 石井第三 | 松山市立石井東小学校 | 越智一丁目3番35号 |
小野町 | 031 | 小野第一 | 松山市立小野小学校 | 平井町3673番地 |
小浜 | 201 | 中島第一 | 松山市役所中島支所 | 中島大浦1626番地 |
小山田 | 112 | 北条第十二 | 小山田公民館 | 小山田甲644番地 |
恩地町 | 019 | 五明 | 五明公民館 | 菅沢町甲247番地1 |
「か」 で始まる町の投票所一覧表
町名 |
投票区 番号 |
投票区 |
投票所 |
住所 |
---|---|---|---|---|
海岸通1455-9,2426-4 | 053 | 三津浜 | 松山市立三津浜小学校 | 梅田町2番42号 |
海岸通(上記を除く) | 046 | 味生第ニ | 新田高等学校 | 山西町663番地 |
片山(甲203-9~甲240-3) | 116 | 北条第十六 | 中須賀集会所 | 河野中須賀286番地1 |
片山(甲203-9~甲240-3を除く) | 114 | 北条第十四 | 河野公民館 | 河野別府182番地1 |
春日町 | 015 | 雄郡第一 | 愛媛県立松山工業高等学校 | 真砂町1番地 |
上総町 | 019 | 五明 | 五明公民館 | 菅沢町甲247番地1 |
歩行町 | 006 | 東雲第一 | 愛媛県立松山商業高等学校 | 旭町71番地 |
勝岡町 | 049 | 和気 | 松山市立和気小学校 | 太山寺町671番地3 |
勝山町1丁目1~6 | 002 | 八坂 | 松山市立八坂小学校 | 湯渡町4番20号 |
勝山町1丁目7~ | 006 | 東雲第一 | 愛媛県立松山商業高等学校 | 旭町71番地 |
勝山町2丁目 | 007 | 東雲第二 | 松山市立東雲小学校 | 文京町2番地1 |
門田町 | 060 | 門田 | 門田水防倉庫(集会所) | 門田町地先 |
鹿峰 | 119 | 北条第十九 | 市営鹿峰団地集会所 | 久保445番地2 |
上伊台町(上萱谷) | 021 | 湯山第一 | 松山市立湯山中学校 | 溝辺町甲508番地1 |
上伊台町(上萱谷を除く) | 020 | 伊台第一 | 松山市役所伊台支所 | 下伊台町1474番地1 |
上市 | 023 | 道後第一 | 松山市立道後中学校 | 上市一丁目3番57号 |
上川原町 | 032 | 久谷第一 | 松山市役所久谷支所 | 東方町甲955番地 |
上高野町 | 021 | 湯山第一 | 松山市立湯山中学校 | 溝辺町甲508番地1 |
上難波 | 104 | 北条第四 | 難波地域活性化センター | 中通甲777番地3 |
上怒和 | 202 | 中島第二 | 元怒和集会所 | 元怒和甲1809番地28 |
鴨川1丁目 | 050 | 潮見 | 松山市立潮見小学校 | 吉藤四丁目7番13号 |
鴨川2丁目6,7-1~43,12 | 047 | 久枝第一 | 松山市立久枝小学校 | 安城寺町586番地1 |
鴨川2丁目(上記を除く) | 050 | 潮見 | 松山市立潮見小学校 | 吉藤四丁目7番13号 |
鴨川3丁目 | 047 | 久枝第一 | 松山市立久枝小学校 | 安城寺町586番地1 |
鴨之池 | 118 | 北条第十八 | 粟井公民館 | 久保88番地 |
萱町1丁目 | 014 | 新玉 | 松山市立新玉小学校 | 千舟町八丁目89番地 |
萱町2,3丁目 | 011 | 味酒第一 | 松山市立味酒小学校 | 宮西二丁目2番21号 |
萱町4~5丁目 | 013 | 味酒第三 | 味酒公民館 | 松前町五丁目1番地6 |
萱町6丁目(53~70,98-1,99-4,99-8~103,105(2~4,6を除く),106-5~109) |
010 | 清水第三 |
愛媛県男女共同参画センター | 山越町450番地 |
萱町6丁目(上記を除く) |
013 | 味酒第三 | 味酒公民館 |
松前町五丁目1番地6 |
河中町 | 022 | 湯山第ニ | 松山市立日浦中学校 | 河中町188番地の1 |
川の郷町 | 022 | 湯山第ニ | 松山市立日浦中学校 | 河中町188番地の1 |
河原町 | 002 | 八坂 | 松山市立八坂小学校 | 湯渡町4番20号 |
神田町 | 053 | 三津浜 | 松山市立三津浜小学校 | 梅田町2番42号 |
「き」 で始まる町の投票所一覧表
町名 |
投票区 |
投票区 |
投票所 |
住所 |
---|---|---|---|---|
祇園町 | 004 | 素鵞第二 | 素鵞公民館 | 中村三丁目2番34号 |
来住町 | 030 | 久米第二 | 松山市立久米小学校 | 鷹子町15番地1 |
儀式 | 113 | 北条第十三 | 儀式集会所 | 儀式甲136番地4 |
北井門町 | 038 | 石井第二 | 松山市立南中学校 | 東石井七丁目2番52号 |
北井門1~5丁目 | 038 | 石井第二 | 松山市立南中学校 | 東石井七丁目2番52号 |
北梅本町 | 031 | 小野第一 | 松山市立小野小学校 | 平井町3673番地 |
北久米町1152~1161 | 029 | 久米第一 | 松山市役所久米支所 | 鷹子町823番地 |
北久米町(上記を除く) | 061 | 久米第三 | 松山市立北久米小学校 | 福音寺町9番地 |
北斎院町 | 045 | 味生第一 | 松山市立味生小学校 | 別府町166番地4 |
北立花町 | 002 | 八坂 | 松山市立八坂小学校 | 湯渡町4番20号 |
北土居町 | 039 | 石井第三 | 松山市立石井東小学校 | 越智一丁目3番35号 |
北土居1丁目 | 039 | 石井第三 | 松山市立石井東小学校 | 越智一丁目3番35号 |
北土居2丁目 | 039 | 石井第三 | 松山市立石井東小学校 | 越智一丁目3番35号 |
北土居3丁目 | 039 | 石井第三 | 松山市立石井東小学校 | 越智一丁目3番35号 |
北土居4丁目 | 039 | 石井第三 | 松山市立石井東小学校 | 越智一丁目3番35号 |
北土居5丁目 | 038 | 石井第二 | 松山市立南中学校 | 東石井七丁目2番52号 |
北藤原町 | 016 | 雄郡第二 | 松山市立雄郡小学校 | 土橋町1番地 |
北持田町 | 007 | 東雲第二 | 松山市立東雲小学校 | 文京町2番地1 |
北山町 | 054 | 宮前 | 松山市立宮前小学校 | 祓川一丁目3番39号 |
北吉田町 | 044 | 生石第二 | 学校法人挿桃学園桃山幼稚園 | 南吉田町2772番地2 |
衣山 | 011 | 味酒第一 | 松山市立味酒小学校 | 宮西二丁目2番21号 |
客 | 123 | 北条第ニ十三 | 客集会所 | 客甲344番地1 |
木屋町1丁目 | 013 | 味酒第三 | 味酒公民館 | 松前町五丁目1番地6 |
木屋町2丁目1~5 | 013 | 味酒第三 | 味酒公民館 | 松前町五丁目1番地6 |
木屋町2丁目6~8 | 009 | 清水第二 | 松山市立勝山中学校 | 清水町三丁目148番地2 |
木屋町3,4丁目 | 009 | 清水第二 | 松山市立勝山中学校 | 清水町三丁目148番地2 |
清住 | 046 | 味生第ニ | 新田高等学校 | 山西町663番地 |
喜与町 | 007 | 東雲第二 | 松山市立東雲小学校 | 文京町2番地1 |
「く」 で始まる町の投票所一覧表
町名 |
投票区 |
投票区 |
投票所 |
住所 |
---|---|---|---|---|
空港通1丁目1,2,9 | 017 | 雄郡第三 | 松山市立双葉小学校 | 土居田町123番地3 |
空港通1丁目3~5,6-12~14,35~39,7-10~18,43 | 018 | たちばな | 松山市立たちばな小学校 | 針田町209番地1 |
空港通1丁目(上記を除く) | 016 | 雄郡第二 | 松山市立雄郡小学校 | 土橋町1番地 |
空港通2~7丁目 | 018 | たちばな | 松山市立たちばな小学校 | 針田町209番地1 |
九川 | 022 | 湯山第二 | 松山市立日浦中学校 | 河中町188番地の1 |
久谷町甲1057~甲1272,乙1174~乙1218 | 034 | 久谷第三 | 窪野集会所 | 窪野町甲429番地1 |
久谷町甲2172~甲3046,乙218~乙324,乙417~乙516 | 035 | 久谷第四 | つづら川集会所 | 久谷町甲2572番地 |
久谷町(上記を除く) | 033 | 久谷第二 | 松山市坂本基幹集落センター | 久谷町甲70番地 |
久保(1~153-5,172~199) | 118 | 北条第十八 | 粟井公民館 | 久保88番地 |
久保(153-6~171, 200~) | 119 | 北条第十九 | 市営鹿峰団地集会所 | 久保445番地2 |
久保田町 | 043 | 生石第一 | 松山市立生石小学校 | 高岡町630番地3 |
窪野町甲1~甲182,乙1~35 | 033 | 久谷第二 | 松山市坂本基幹集落センター | 久谷町甲70番地 |
窪野町(上記を除く) | 034 | 久谷第三 | 窪野集会所 | 窪野町甲429番地1 |
熊田 | 201 | 中島第一 | 松山市役所中島支所 | 中島大浦1626番地 |
久万ノ台 | 048 | 久枝第二 | 松山市中央市場(花き部卸売棟) | 久万ノ台348番地1 |
久米窪田町 | 070 | 窪田 | 松山市立窪田小学校 | 久米窪田町307番地 |
桑原1~4丁目 | 026 | 桑原第一 | 松山市立桑原小学校 | 桑原三丁目7番27号 |
桑原5丁目(8番38号を除く。) | 026 | 桑原第一 | 松山市立桑原小学校 | 桑原三丁目7番27号 |
桑原5丁目8番38号 | 027 | 桑原第二 | 愛媛慈恵会 | 束本二丁目13番3号 |
桑原6~7丁目 | 027 | 桑原第二 | 愛媛慈恵会 |
束本二丁目13番3号 |
「こ」 で始まる町の投票所一覧表
町名 |
投票区 |
投票区 |
投票所 |
住所 |
---|---|---|---|---|
神浦 | 201 | 中島第一 | 松山市役所中島支所 | 中島大浦1626番地 |
河野高山 | 117 | 北条第十七 | 善応寺集会所 | 善応寺甲71番地1 |
河野中須賀(544-2) | 114 | 北条第十四 | 河野公民館 | 河野別府182番地1 |
河野中須賀(544-2を除く) | 116 | 北条第十六 | 中須賀集会所 | 河野中須賀286番地1 |
河野別府 | 114 | 北条第十四 | 河野公民館 | 河野別府182番地1 |
光洋台 | 121 | 北条第二十一 | 光洋台集会所 | 光洋台2番地58 |
小川谷 | 122 | 北条第二十二 | 西谷集会所 | 西谷甲381番地 |
小坂1,2丁目 | 003 | 素鵞第一 | 松山市立素鵞小学校 | 小坂一丁目4番48号 |
小坂3~5丁目 | 005 | 素鵞第三 | 松山市立拓南中学校 | 枝松五丁目4番39号 |
此花町 | 006 | 東雲第一 | 愛媛県立松山商業高等学校 | 旭町71番地 |
小村町 | 032 | 久谷第一 | 松山市役所久谷支所 | 東方町甲955番地 |
米野町 | 022 | 湯山第ニ | 松山市立日浦中学校 | 河中町188番地の1 |
小屋町 | 019 | 五明 | 五明公民館 | 菅沢町甲247番地1 |
権現町 | 051 | 堀江 | 松山市立堀江小学校 | 福角町甲1409番地2 |
「さ」 で始まる町の投票所一覧表
町名 |
投票区 番号 |
投票区 |
投票所 |
住所 |
---|---|---|---|---|
才之原 | 111 | 北条第十一 | 才之原集会所 | 才之原甲737番地1 |
桜ヶ丘 | 054 | 宮前 | 松山市立宮前小学校 | 祓川一丁目3番39号 |
桜谷町 | 023 | 道後第一 | 松山市立道後中学校 | 上市一丁目3番57号 |
佐古 | 114 | 北条第十四 | 河野公民館 | 河野別府182番地1 |
猿川 | 110 | 北条第十 | 立岩公民館 | 猿川甲747番地 |
猿川原 | 110 | 北条第十 | 立岩公民館 | 猿川甲747番地 |
三町 | 027 | 桑原第二 | 愛媛慈恵会 | 束本二丁目13番3号 |
三番町1丁目1~9,10-1~10,24~31,11-1~12,24~34,13-1~7 | 002 | 八坂 | 松山市立八坂小学校 | 湯渡町4番20号 |
三番町1丁目(上記を除く) | 006 | 東雲第一 | 愛媛県立松山商業高等学校 | 旭町71番地 |
三番町2丁目3-7~10,5~10 | 001 | 番町 | 松山市立番町小学校 | 二番町四丁目6番地1 |
三番町2丁目(上記を除く) | 002 | 八坂 | 松山市立八坂小学校 | 湯渡町4番20号 |
三番町3~5丁目 | 001 | 番町 | 松山市立番町小学校 | 二番町四丁目6番地1 |
三番町6丁目2~6 | 014 | 新玉 | 松山市立新玉小学校 | 千舟町八丁目89番地 |
三番町6丁目(上記を除く) | 001 | 番町 | 松山市立番町小学校 | 二番町四丁目6番地1 |
三番町7,8丁目 | 014 | 新玉 | 松山市立新玉小学校 | 千舟町八丁目89番地 |
「し」 で始まる町の投票所一覧表
町名 |
投票区 |
投票区 |
投票所 |
住所 |
---|---|---|---|---|
食場町 | 021 | 湯山第一 | 松山市立湯山中学校 | 溝辺町甲508番地1 |
志津川町 | 050 | 潮見 | 松山市立潮見小学校 | 吉藤四丁目7番13号 |
東雲町 | 007 | 東雲第二 | 松山市立東雲小学校 | 文京町2番地1 |
清水町3丁目148-2 | 009 | 清水第二 | 松山市立勝山中学校 | 清水町三丁目148番地2 |
清水町(上記を除く) | 008 | 清水第一 | 松山市立清水小学校 | 清水町三丁目15番地 |
下伊台町 | 020 | 伊台第一 | 松山市役所伊台支所 | 下伊台町1474番地1 |
下難波(甲318-1~2, 甲346-1) | 101 | 北条第一 | 北条コミュニティセンター | 北条辻6番地 |
下難波(甲318-1~2, 甲346-1を除く) | 104 | 北条第四 |
難波地域活性化センター | 中通甲777番地3 |
宿野町 | 021 | 湯山第一 | 松山市立湯山中学校 | 溝辺町甲508番地1 |
庄(甲203-1~甲220-1) | 106 | 北条第六 | 正岡公民館 | 八反地甲90番地1 |
庄(甲203-1~甲220-1を除く) | 104 | 北条第四 | 難波地域活性化センター | 中通甲777番地3 |
正円寺 | 026 | 桑原第一 | 松山市立桑原小学校 | 桑原三丁目7番27号 |
常光寺町 | 023 | 道後第一 | 松山市立道後中学校 | 上市一丁目3番57号 |
城山町 | 019 | 五明 | 五明公民館 | 菅沢町甲247番地1 |
庄府 | 113 | 北条第十三 | 儀式集会所 | 儀式甲136番地4 |
常保免128-5 | 117 | 北条第十七 | 善応寺集会所 | 善応寺甲71番地1 |
常保免(128-5を除く) | 114 | 北条第十四 | 河野公民館 | 河野別府182番地1 |
浄瑠璃町 | 033 | 久谷第二 | 松山市坂本基幹集落センター | 久谷町甲70番地 |
昭和町 | 007 | 東雲第二 | 松山市立東雲小学校 | 文京町2番地1 |
新石手 | 023 | 道後第一 | 松山市立道後中学校 | 上市一丁目3番57号 |
神次郎町 | 019 | 五明 | 五明公民館 | 菅沢町甲247番地1 |
新立町 | 002 | 八坂 | 松山市立八坂小学校 | 湯渡町4番20号 |
新浜町 | 055 | 新浜 | 松山市立高浜小学校 | 梅津寺町1352番地2 |
「す」 で始まる町の投票所一覧表
町名 |
投票区 |
投票区 |
投票所 |
住所 |
---|---|---|---|---|
末広町 | 015 | 雄郡第一 | 愛媛県立松山工業高等学校 | 真砂町1番地 |
末町 | 021 | 湯山第一 | 松山市立湯山中学校 | 溝辺町甲508番地1 |
須賀町 | 053 | 三津浜 | 松山市立三津浜小学校 | 梅田町2番42号 |
杉立町 | 021 | 湯山第一 | 松山市立湯山中学校 | 溝辺町甲508番地1 |
菅沢町 | 019 | 五明 | 五明公民館 | 菅沢町甲247番地1 |
苞木(甲1~甲37, 甲42) | 119 | 北条第十九 | 市営鹿峰団地集会所 | 久保445番地2 |
苞木(甲38~甲41,甲43~) | 118 | 北条第十八 | 粟井公民館 | 久保88番地 |
住吉 | 053 | 三津浜 | 松山市立三津浜小学校 | 梅田町2番42号 |
「せ」 で始まる町の投票所一覧表
町名 |
投票区 |
投票区 |
投票所 |
住所 |
---|---|---|---|---|
善応寺 | 117 | 北条第十七 | 善応寺集会所 | 善応寺甲71番地1 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒790-0003 愛媛県松山市三番町六丁目6-1 第4別館2階
電話:089-948-6619
