投票所一覧 町名50音順(た行、な行、は行)
更新日:2025年6月25日
ご住所(町名)から投票所を確認できます。
(注意事項)転居されたばかりの方は、転居前の住所で投票を行う場合がありますので、 選挙入場券に記載されている投票所名を、必ず確認してください。
各投票所の地図は、以下のリンク先から、該当する投票区をご確認ください。
町別投票所一覧表は、以下からエクセル又はPDFでダウンロードできます。
「た」 で始まる町の投票所一覧表
町名 |
投票区 番号 |
投票区 |
投票所 |
住所 |
---|---|---|---|---|
太山寺町 | 049 | 和気 | 松山市立和気小学校 | 太山寺町671番地3 |
高井町 | 070 | 窪田 | 松山市立窪田小学校 | 久米窪田町307番地 |
高岡町1~859,905~916 | 043 | 生石第一 | 松山市立生石小学校 | 高岡町630番地3 |
高岡町(上記を除く) | 044 | 生石第二 | 学校法人挿桃学園桃山幼稚園 | 南吉田町2772番地2 |
高木町 | 047 | 久枝第一 | 松山市立久枝小学校 | 安城寺町586番地1 |
高砂町 | 009 | 清水第二 | 松山市立勝山中学校 | 清水町三丁目148番地2 |
高田甲704-4 | 106 | 北条第六 | 正岡公民館 | 八反地甲90番地1 |
高田(甲704-4を除く) | 107 | 北条第七 | 高田集会所 | 高田甲357番地2 |
鷹子町4-2,20 | 030 | 久米第二 | 松山市立久米小学校 | 鷹子町15番地1 |
鷹子町(上記を除く) | 029 | 久米第一 | 松山市役所久米支所 | 鷹子町823番地 |
高野町 | 021 | 湯山第一 | 松山市立湯山中学校 | 溝辺町甲508番地1 |
高浜町 | 056 | 高浜 | 松山観光港 | 高浜町五丁目2259番地1 |
高山町 | 054 | 宮前 | 松山市立宮前小学校 | 祓川一丁目3番39号 |
滝本 | 111 | 北条第十一 | 才之原集会所 | 才之原甲737番地1 |
拓川町 | 004 | 素鵞第二 | 素鵞公民館 | 中村三丁目2番34号 |
竹原町 | 016 | 雄郡第二 | 松山市立雄郡小学校 | 土橋町1番地 |
竹原町1丁目 | 016 | 雄郡第二 | 松山市立雄郡小学校 | 土橋町1番地 |
竹原2丁目15-41~43 | 014 | 新玉 | 松山市立新玉小学校 | 千舟町八丁目89番地 |
竹原2丁目(上記を除く) | 016 | 雄郡第二 | 松山市立雄郡小学校 | 土橋町1番地 |
竹原3,4丁目 | 068 | 城西 | 松山市立城西中学校 | 竹原三丁目19番35号 |
立花 | 004 | 素鵞第二 | 素鵞公民館 | 中村三丁目2番34号 |
辰巳町 | 054 | 宮前 | 松山市立宮前小学校 | 祓川一丁目3番39号 |
立岩米之野 | 113 | 北条第十三 | 儀式集会所 | 儀式甲136番地4 |
立岩中村 | 113 | 北条第十三 | 儀式集会所 | 儀式甲136番地4 |
谷町 | 050 | 潮見 | 松山市立潮見小学校 | 吉藤四丁目7番13号 |
玉谷町 | 022 | 湯山第ニ | 松山市立日浦中学校 | 河中町188番地の1 |
樽味 | 026 | 桑原第一 | 松山市立桑原小学校 | 桑原三丁目7番27号 |
「ち」 で始まる町の投票所一覧表
町名 |
投票区 |
投票区 |
投票所 |
住所 |
---|---|---|---|---|
千舟町1,2丁目 | 002 | 八坂 | 松山市立八坂小学校 | 湯渡町4番20号 |
千舟町3~5丁目 | 001 | 番町 | 松山市立番町小学校 | 二番町四丁目6番地1 |
千舟町6~8丁目 | 014 | 新玉 | 松山市立新玉小学校 | 千舟町八丁目89番地 |
中央1丁目 | 010 | 清水第三 | 愛媛県男女共同参画センター | 山越町450番地 |
中央2丁目 | 048 | 久枝第二 | 松山市中央市場(花き部卸売棟) | 久万ノ台348番地1 |
「つ」 で始まる町の投票所一覧表
町名 |
投票区 |
投票区 |
投票所 |
住所 |
---|---|---|---|---|
束本 | 027 | 桑原第二 | 愛媛慈恵会 | 束本二丁目13番3号 |
築山町 | 002 | 八坂 | 松山市立八坂小学校 | 湯渡町4番20号 |
辻町 | 011 | 味酒第一 | 松山市立味酒小学校 | 宮西二丁目2番21号 |
常竹 | 118 | 北条第十八 | 粟井公民館 | 久保88番地 |
津吉町 | 032 | 久谷第一 | 松山市役所久谷支所 | 東方町甲955番地 |
津和地 | 203 | 中島第三 | 津和地多目的集会施設 | 津和地420番地 |
「て」 で始まる町の投票所一覧表
町名 |
投票区 番号 |
投票区 |
投票所 |
住所 |
---|---|---|---|---|
出合 | 064 | さ く ら | 松山市立さくら小学校 | 余戸中四丁目11番1号 |
鉄砲町 | 008 | 清水第一 | 松山市立清水小学校 | 清水町三丁目15番地 |
「と」 で始まる町の投票所一覧表
町名 |
投票区 |
投票区 |
投票所 |
住所 |
---|---|---|---|---|
土居田町1~629 | 017 | 雄郡第三 | 松山市立双葉小学校 | 土居田町123番地3 |
土居田町630~ | 018 | たちばな | 松山市立たちばな小学校 | 針田町209番地1 |
土居町 | 039 | 石井第三 | 松山市立石井東小学校 | 越智一丁目3番35号 |
問屋町 | 048 | 久枝第二 | 松山市中央市場(花き部卸売棟) | 久万ノ台348番地1 |
道後町 | 024 | 道後第二 | 松山市役所道後支所 | 道後町一丁目5番31号 |
道後一万2~11 | 007 | 東雲第二 | 松山市立東雲小学校 | 文京町2番地1 |
道後一万(上記を除く) | 025 | 道後第三 | 松山市立湯築小学校 | 道後北代10番41号 |
道後今市5 | 007 | 東雲第二 | 松山市立東雲小学校 | 文京町2番地1 |
道後今市(上記を除く) | 025 | 道後第三 | 松山市立湯築小学校 | 道後北代10番41号 |
道後北代 | 025 | 道後第三 | 松山市立湯築小学校 | 道後北代10番41号 |
道後喜多町 | 024 | 道後第二 | 松山市役所道後支所 | 道後町一丁目5番31号 |
道後公園 | 024 | 道後第二 | 松山市役所道後支所 | 道後町一丁目5番31号 |
道後鷺谷町 | 024 | 道後第二 | 松山市役所道後支所 | 道後町一丁目5番31号 |
道後多幸町 | 024 | 道後第二 | 松山市役所道後支所 | 道後町一丁目5番31号 |
道後樋又 | 025 | 道後第三 | 松山市立湯築小学校 | 道後北代10番41号 |
道後姫塚 | 023 | 道後第一 | 松山市立道後中学校 | 上市一丁目3番57号 |
道後緑台 | 025 | 道後第三 | 松山市立湯築小学校 | 道後北代10番41号 |
道後湯月町 | 024 | 道後第二 | 松山市役所道後支所 | 道後町一丁目5番31号 |
道後湯之町 | 024 | 道後第二 | 松山市役所道後支所 | 道後町一丁目5番31号 |
土手内(1~5,6-2~4,6‐7以降の6番地,7-3以降の7番地,9-5, 11-3~4,12~296) | 103 | 北条第三 | 土手内集会所 | 土手内148番地1、2 |
土手内(6-1,6-5~6, 7-1~2,8-1,~9-4,9-6~11-2,11-5以降の11番地,297~) | 102 | 北条第ニ | 辻町集会所 | 北条辻1443番地8 |
土橋町 | 016 | 雄郡第二 | 松山市立雄郡小学校 | 土橋町1番地 |
泊町1383~1468 | 059 | 鷲ヶ巣 | 松山市農協興居島支所鷲ヶ巣店舗 | 由良町282番地 |
泊町(上記を除く) | 058 | 泊 | 旧松山市立泊小学校 | 泊町618番地1 |
富久町 | 064 | さくら | 松山市立さくら小学校 | 余戸中四丁目11番1号 |
「な」 で始まる町の投票所一覧表
町名 |
投票区 |
投票区 |
投票所 |
住所 |
---|---|---|---|---|
中一万町 | 007 | 東雲第二 | 松山市立東雲小学校 | 文京町2番地1 |
永木町 | 002 | 八坂 | 松山市立八坂小学校 | 湯渡町4番20号 |
長師 | 201 | 中島第一 | 松山市役所中島支所 | 中島大浦1626番地 |
中島粟井 | 201 | 中島第一 | 松山市役所中島支所 | 中島大浦1626番地 |
中島大浦 | 201 | 中島第一 | 松山市役所中島支所 | 中島大浦1626番地 |
中須賀 | 054 | 宮前 | 松山市立宮前小学校 | 祓川一丁目3番39号 |
中通 | 104 | 北条第四 | 難波地域活性化センター | 中通甲777番地3 |
中西内(501-2~6) | 102 | 北条第ニ | 辻町集会所 | 北条辻1443番地8 |
中西内(501-2~6を除く) | 106 | 北条第六 | 正岡公民館 | 八反地甲90番地1 |
中西外(5-3) | 102 | 北条第ニ | 辻町集会所 | 北条辻1443番地8 |
中西外(5-3を除く) | 106 | 北条第六 | 正岡公民館 | 八反地甲90番地1 |
中野町 | 032 | 久谷第一 | 松山市役所久谷支所 | 東方町甲955番地 |
中村1,2丁目 | 003 | 素鵞第一 | 松山市立素鵞小学校 | 小坂一丁目4番48号 |
中村3丁目 | 004 | 素鵞第二 | 素鵞公民館 | 中村三丁目2番34号 |
中村4,5丁目 | 005 | 素鵞第三 | 松山市立拓南中学校 | 枝松五丁目4番39号 |
夏目 | 114 | 北条第十四 | 河野公民館 | 河野別府182番地1 |
「に」 で始まる町の投票所一覧表
町名 |
投票区 番号 |
投票区 |
投票所 |
住所 |
---|---|---|---|---|
西石井町38~177,224~335,370~487 | 062 | 石井第四 | 松山市立石井北小学校 | 和泉南一丁目3番32号 |
西石井町(上記を除く) | 037 | 石井第一 | 松山市立石井小学校 | 東石井六丁目8番52号 |
西石井1~3丁目 | 062 | 石井第四 | 松山市立石井北小学校 | 和泉南一丁目3番32号 |
西石井4丁目1~5 | 037 | 石井第一 | 松山市立石井小学校 | 東石井六丁目8番52号 |
西石井4丁目(1~5を除く) | 062 | 石井第四 | 松山市立石井北小学校 | 和泉南一丁目3番32号 |
西石井5丁目1~7 | 037 | 石井第一 | 松山市立石井小学校 | 東石井六丁目8番52号 |
西石井5丁目(上記を除く) | 062 | 石井第四 | 松山市立石井北小学校 | 和泉南一丁目3番32号 |
西石井6丁目1~7 | 037 | 石井第一 | 松山市立石井小学校 | 東石井六丁目8番52号 |
西石井6丁目(上記を除く) | 062 | 石井第四 | 松山市立石井北小学校 | 和泉南一丁目3番32号 |
西一万町 | 007 | 東雲第二 | 松山市立東雲小学校 | 文京町2番地1 |
錦町1~4 | 002 | 八坂 | 松山市立八坂小学校 | 湯渡町4番20号 |
錦町5~7と旧番地 | 006 | 東雲第一 | 愛媛県立松山商業高等学校 | 旭町71番地 |
西谷 | 122 | 北条第二十二 | 西谷集会所 | 西谷甲381番地 |
西長戸町 | 047 | 久枝第一 | 松山市立久枝小学校 | 安城寺町586番地1 |
西野町 | 032 | 久谷第一 | 松山市役所久谷支所 | 東方町甲955番地 |
西垣生町 | 042 | 垣生 | 松山市立垣生小学校 | 西垣生町730番地1 |
二番町1丁目 | 006 | 東雲第一 | 愛媛県立松山商業高等学校 | 旭町71番地 |
二番町2丁目4-8~11,5-11~14,6-10~12,7~10 | 006 | 東雲第一 | 愛媛県立松山商業高等学校 | 旭町71番地 |
二番町2丁目(上記を除く) | 001 | 番町 | 松山市立番町小学校 | 二番町四丁目6番地1 |
二番町3,4丁目 | 001 | 番町 | 松山市立番町小学校 | 二番町四丁目6番地1 |
饒 | 201 | 中島第一 | 松山市役所中島支所 | 中島大浦1626番地 |
「の」 で始まる町の投票所一覧表
町名 |
投票区 番号 |
投票区 |
投票所 |
住所 |
---|---|---|---|---|
野忽那 | 206 | 中島第六 | 野忽那集会所 | 野忽那1442番地6 |
「は」 で始まる町の投票所一覧表
町名 |
投票区 番号 |
投票区 |
投票所 |
住所 |
---|---|---|---|---|
梅津寺町 | 055 | 新浜 | 松山市立高浜小学校 | 梅津寺町1352番地2 |
萩原乙36-10 | 104 | 北条第四 | 難波地域活性化センター | 中通甲777番地3 |
萩原(乙36-10を除く) | 109 | 北条第九 | 萩原集会所 | 萩原甲287番地3 |
白水台 | 069 | 伊台第二 | 白水台集会所 | 白水台四丁目8番地6 |
畑寺 | 028 | 桑原第三 | 松山市畑寺福祉センター | 畑寺四丁目8番5号 |
畑里 | 201 | 中島第一 | 松山市役所中島支所 | 中島大浦1626番地 |
八反地甲1899-3 | 104 | 北条第四 | 難波地域活性化センター | 中通甲777番地3 |
八反地(甲1899-3を除く) | 106 | 北条第六 | 正岡公民館 | 八反地甲90番地1 |
花園町 | 001 | 番町 | 松山市立番町小学校 | 二番町四丁目6番地1 |
祓川 | 054 | 宮前 | 松山市立宮前小学校 | 祓川一丁目3番39号 |
針田町 | 018 | たちばな | 松山市立たちばな小学校 | 針田町209番地1 |
春美町 | 054 | 宮前 | 松山市立宮前小学校 | 祓川一丁目3番39号 |
「ひ」 で始まる町の投票所一覧表
町名 |
投票区 番号 |
投票区 |
投票所 |
住所 |
---|---|---|---|---|
東石井町 | 037 | 石井第一 | 松山市立石井小学校 | 東石井六丁目8番52号 |
東石井1~6丁目 | 037 | 石井第一 | 松山市立石井小学校 | 東石井六丁目8番52号 |
東石井7丁目 | 038 | 石井第二 | 松山市立南中学校 | 東石井七丁目2番52号 |
東一万町 | 007 | 東雲第二 | 松山市立東雲小学校 | 文京町2番地1 |
東大栗町 | 052 | 東大栗 | 東大栗公民館 | 東大栗町780番地1 |
東方町甲1~甲67,乙1~乙52 | 033 | 久谷第二 | 松山市坂本基幹集落センター | 久谷町甲70番地 |
東方町(上記を除く) | 032 | 久谷第一 | 松山市役所久谷支所 | 東方町甲955番地 |
東川町 | 022 | 湯山第ニ | 松山市立日浦中学校 | 河中町188番地の1 |
東長戸1,2,4丁目 | 048 | 久枝第二 | 松山市中央市場(花き部卸売棟) | 久万ノ台348番地1 |
東長戸3丁目 | 047 | 久枝第一 | 松山市立久枝小学校 | 安城寺町586番地1 |
東野1,2丁目 | 026 | 桑原第一 | 松山市立桑原小学校 | 桑原三丁目7番27号 |
東野3丁目301 | 021 | 湯山第一 | 松山市立湯山中学校 | 溝辺町甲508番地1 |
東野3丁目(上記を除く) | 026 | 桑原第一 | 松山市立桑原小学校 | 桑原三丁目7番27号 |
東野4~6丁目 | 026 | 桑原第一 | 松山市立桑原小学校 | 桑原三丁目7番27号 |
東垣生町 | 042 | 垣生 | 松山市立垣生小学校 | 西垣生町730番地1 |
東山町 | 054 | 宮前 | 松山市立宮前小学校 | 祓川一丁目3番39号 |
日の出町 | 003 | 素鵞第一 | 松山市立素鵞小学校 | 小坂一丁目4番48号 |
ひばりヶ丘 | 054 | 宮前 | 松山市立宮前小学校 | 祓川一丁目3番39号 |
姫原 | 065 | 姫山 | 松山市立姫山小学校 | 山越三丁目800番地 |
平井町3673 | 031 | 小野第一 | 松山市立小野小学校 | 平井町3673番地 |
平井町(東鷹の子団地部分)![]() |
070 | 窪田 | 松山市立窪田小学校 | 久米窪田町307番地 |
平井町(上記を除く) | 066 | 小野第ニ | 松山市立小野中学校 | 平井町3690番地 |
平田町 | 050 | 潮見 | 松山市立潮見小学校 | 吉藤四丁目7番13号 |
平林甲96-4 | 123 | 北条第ニ十三 | 客集会所 | 客甲344番地1 |
平林(甲96-4を除く) | 122 | 北条第二十二 | 西谷集会所 | 西谷甲381番地 |
「ふ」 で始まる町の投票所一覧表
町名 |
投票区 |
投票区 |
投票所 |
住所 |
---|---|---|---|---|
福音寺町 | 061 | 久米第三 | 松山市立北久米小学校 | 福音寺町9番地 |
福角町 | 051 | 堀江 | 松山市立堀江小学校 | 福角町甲1409番地2 |
福見川町 | 022 | 湯山第ニ | 松山市立日浦中学校 | 河中町188番地の1 |
藤野町 | 022 | 湯山第ニ | 松山市立日浦中学校 | 河中町188番地の1 |
藤原町468~512 | 015 | 雄郡第一 | 愛媛県立松山工業高等学校 | 真砂町1番地 |
藤原町(上記を除く) | 016 | 雄郡第二 | 松山市立雄郡小学校 | 土橋町1番地 |
藤原1丁目 | 015 | 雄郡第一 | 愛媛県立松山工業高等学校 | 真砂町1番地 |
藤原2丁目 | 016 | 雄郡第二 | 松山市立雄郡小学校 | 土橋町1番地 |
二神 | 204 | 中島第四 | 二神海の駅 | 二神甲502番地 |
府中988,989 | 114 | 北条第十四 | 河野公民館 | 河野別府182番地1 |
府中(988,989を除く) | 115 | 北条第十五 | 柳原集会所 | 柳原144番地1 |
船ヶ谷町 | 047 | 久枝第一 | 松山市立久枝小学校 | 安城寺町586番地1 |
麓 | 123 | 北条第ニ十三 | 客集会所 | 客甲344番地1 |
古川北1丁目 | 062 | 石井第四 | 松山市立石井北小学校 | 和泉南一丁目3番32号 |
古川北2~4丁目 | 040 | 椿第一 | 松山市立椿小学校 | 和泉南六丁目1番47号 |
古川西1丁目1~6,16 | 040 | 椿第一 | 松山市立椿小学校 | 和泉南六丁目1番47号 |
古川西1丁目(上記を除く) | 063 | 椿第二 | 松山市立椿中学校 | 市坪南一丁目1番20号 |
古川西2,3丁目 | 063 | 椿第二 | 松山市立椿中学校 | 市坪南一丁目1番20号 |
古川南 | 040 | 椿第一 | 松山市立椿小学校 | 和泉南六丁目1番47号 |
古三津 | 054 | 宮前 | 松山市立宮前小学校 | 祓川一丁目3番39号 |
文京町1~3 | 007 | 東雲第二 | 松山市立東雲小学校 | 文京町2番地1 |
文京町4 | 008 | 清水第一 | 松山市立清水小学校 | 清水町三丁目15番地 |
「へ」 で始まる町の投票所一覧表
町名 |
投票区 番号 |
投票区 |
投票所 |
住所 |
---|---|---|---|---|
平和通1丁目 | 007 | 東雲第二 | 松山市立東雲小学校 | 文京町2番地1 |
平和通2~4丁目 | 008 | 清水第一 | 松山市立清水小学校 | 清水町三丁目15番地 |
平和通5,6丁目 | 013 | 味酒第三 | 味酒公民館 | 松前町五丁目1番地6 |
別府町(3番地1) |
071 | 味生第三 |
松山市立味生第二小学校 | 別府町3番地1 |
別府町(3番地1を除く) | 045 | 味生第一 | 松山市立味生小学校 | 別府町166番地4 |
「ほ」 で始まる町の投票所一覧表
町名 |
投票区 |
投票区 |
投票所 |
住所 |
---|---|---|---|---|
北条(126-3~131) | 104 | 北条第四 | 難波地域活性化センター | 中通甲777番地3 |
北条(126-3~131を除く) | 101 | 北条第一 | 北条コミュニティセンター | 北条辻6番地 |
北条辻{1,6~19,20-1~20-42(20-3を除く),20-47~26,28~31} | 101 | 北条第一 | 北条コミュニティセンター | 北条辻6番地 |
北条辻(2~5,20-3,20-43~46,27,32~559-1,560~605-2,1328~) | 102 | 北条第ニ | 辻町集会所 | 北条辻1443番地8 |
北条辻(559-2以降の559番地,605-3~1327) | 103 | 北条第三 | 土手内集会所 | 土手内148番地1、2 |
保免 | 041 | 余土 | 松山市立余土小学校 | 余戸東一丁目14番17号 |
星岡町 | 039 | 石井第三 | 松山市立石井東小学校 | 越智一丁目3番35号 |
星岡1~5丁目 | 039 | 石井第三 | 松山市立石井東小学校 | 越智一丁目3番35号 |
堀江町 | 051 | 堀江 | 松山市立堀江小学校 | 福角町甲1409番地2 |
堀之内 | 001 | 番町 | 松山市立番町小学校 | 二番町四丁目6番地1 |
本谷(甲234) | 118 | 北条第十八 | 粟井公民館 | 久保88番地 |
本谷(甲234を除く) | 122 | 北条第二十二 | 西谷集会所 | 西谷甲381番地 |
本町1丁目 | 014 | 新玉 | 松山市立新玉小学校 | 千舟町八丁目89番地 |
本町2丁目 | 011 | 味酒第一 | 松山市立味酒小学校 | 宮西二丁目2番21号 |
本町3~5丁目,6丁目1~4 | 013 | 味酒第三 | 味酒公民館 | 松前町五丁目1番地6 |
本町6丁目(上記を除く) | 009 | 清水第二 | 松山市立勝山中学校 | 清水町三丁目148番地2 |
本町7丁目2 | 010 | 清水第三 | 愛媛県男女共同参画センター | 山越町450番地 |
本町7丁目(上記を除く) | 009 | 清水第二 | 松山市立勝山中学校 | 清水町三丁目148番地2 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒790-0003 愛媛県松山市三番町六丁目6-1 第4別館2階
電話:089-948-6619
