令和8年度市長交際費
更新日:2026年6月3日
| 実施年月日 | 支出金額(円) | 支出区分 | 支出内容(相手方・支出先など) |
|---|---|---|---|
| 令和8年5月18日 | 10,000 | 香典 | 市政関係者親族葬儀 |
| 令和8年5月18日 | 19,800 | 供花 | 市政関係者親族葬儀 |
| 令和8年5月20日 | 7,700 | 会費 | 中核市市長会 新旧役員市長懇談会 |
| 令和8年5月28日 | 11,000 | 供花 | 市政功労者逝去 |
| 合計 | 48,500 |
| 実施年月日 | 支出金額(円) | 支出区分 | 支出内容(相手方・支出先など) |
|---|---|---|---|
| 令和8年4月13日 | 16,500 | 供花 | 元伊予市長葬儀 |
| 令和8年4月16日 | 10,000 | 会費 | 松山市と臨海地域企業との懇談会 |
| 令和8年4月29日 | 10,000 | 香典 | 市政関係者葬儀 |
| 令和8年4月29日 | 11,000 | 供花 | 市政関係者葬儀 |
| 合計 | 47,500 |

