令和7年度市長交際費
更新日:2025年5月8日
実施年月日 | 支出金額(円) | 支出区分 | 支出内容(相手方・支出先など) |
---|---|---|---|
令和7年4月1日 | 10,000 | 香典 | 市政功労者葬儀 |
令和7年4月1日 | 16,500 | 供花 | 市政功労者葬儀 |
令和7年4月2日 | 4,500 | 贈呈品 | 市政功労者への贈呈品 |
令和7年4月2日 | 4,500 | 贈呈品 | 市政功労者への贈呈品 |
令和7年4月5日 | 5,000 | 会費 | 松山市・横須賀市意見交換会 |
令和7年4月9日 | 11,000 | 供花 | 市政功労者葬儀 |
令和7年4月17日 | 10,000 | 会費 | 松山市と臨海地域企業との懇談会 |
令和7年4月17日 | 10,000 | 香典 | 市政功労者葬儀 |
令和7年4月18日 | 11,000 | 供花 | 市政功労者葬儀 |
令和7年4月26日 | 11,000 | 供花 | 市政功労者葬儀 |
合計 | 93,500 |
