予防課
更新日:2017年10月3日
予防課で処理する申請への処分の「審査基準」と「標準処理期間」は、次の表のとおりです。
処分等の名前 | 根拠法令等 | 条項 | 審査 |
標準 |
---|---|---|---|---|
危険物の仮貯蔵及び仮取扱の承認(PDF:126KB) | 消防法 | 第10条第1項 | 法令 | 5日 |
危険物施設の設置・変更の許可(特定屋外タンク貯蔵所等の本体の部分に係るものを除く。)(PDF:185KB) | 消防法 | 第11条第1項 | 法令 | 2週間 |
危険物施設の設置・変更の許可(特定屋外タンク貯蔵所等の本体の部分に係るものに限る。)(PDF:145KB) | 消防法 | 第11条第1項 | 法令 | 4週間 |
危険物施設の完成検査(PDF:130KB) | 消防法 | 第11条第5項 | 法令 | 5日 |
仮使用の承認(PDF:135KB) | 消防法 | 第11条第5項 | 法令 | 5日 |
危険物施設の完成検査前検査(PDF:126KB) | 消防法 | 第11条の2第1項 | 法令 | 5日 |
予防規程の認可(PDF:179KB) | 消防法 | 第14条の2第1項 | 法令 | 5日 |
定期・臨時保安検査(PDF:153KB) | 消防法 | 第14条の3第1項 第14条の3第2項 |
法令 | 2週間 |
完成検査済証の再交付(PDF:113KB) | 危険物の規制に関する政令 | 第8条第4項 | 法令 | 3日 |
保安検査時期の変更(PDF:129KB) | 危険物の規制に関する政令 | 第8条の4第2項 | 法令 | 5日 |
危険物施設の許可書等の再交付(PDF:112KB) | 松山市危険物規制規則 | 第19条 | 法令 | 3日 |
火薬類の譲渡又は譲受の許可(PDF:158KB) | 火薬類取締法 | 第17条第1項 | 設定 | 1週間 |
火薬類の消費の許可(PDF:167KB) | 火薬類取締法 | 第25条第1項 | 設定 | 2週間 |
保安教育計画の認可(PDF:123KB) | 火薬類取締法 | 第29条第1項 | 設定 | 5日 |
高圧ガスの製造の許可(PDF:149KB) | 高圧ガス保安法 | 第5条第1項、 第8条 |
法令 | 2週間 |
高圧ガスの製造のための施設等の変更許可(PDF:138KB) | 高圧ガス保安法 | 第14条第1項、第8条 | 法令 | 2週間 |
高圧ガス貯蔵所の設置許可(PDF:123KB) | 高圧ガス保安法 | 第16条第1項及び第2項 | 法令 | 2週間 |
高圧ガス貯蔵所の変更許可(PDF:116KB) | 高圧ガス保安法 | 第19条第1項及び第3項 | 法令 | 2週間 |
高圧ガスの製造及び貯蔵所の完成検査(PDF:135KB) | 高圧ガス保安法 | 第20条第1項及び第3項 | 法令 | 5日 |
高圧ガスの輸入検査(PDF:124KB) | 高圧ガス保安法 | 第22条第1項 | 法令 | 5日 |
高圧ガス特定施設の保安検査(PDF:142KB) | 高圧ガス保安法 | 第35条第1項 | 法令 | 5日 |
高圧ガス容器検査(PDF:124KB) | 高圧ガス保安法 | 第44条第1項 | 法令 | 5日 |
高圧ガスの特別充填許可(PDF:135KB) | 高圧ガス保安法 | 第48条第5項 | 法令 | 5日 |
液化石油ガス販売事業の登録(PDF:148KB) | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 | 第3条、第3条の2 | 法令 | 5日 |
保安業務の認定(PDF:141KB) | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 | 第29条~第32条 | 法令 | 5日 |
保安業務の認定(PDF:123KB) | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 | 第33条 | 法令 | 5日 |
保安業務規程の認可(PDF:121KB) | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 | 第35条 | 法令 | 5日 |
保安の確保の方法等の認定(PDF:132KB) | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 | 第35条の6 | 法令 | 2週間 |
貯蔵施設又は特定供給設備の設置許可(PDF:123KB) | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 | 第36条、第37条 | 法令 | 4週間 |
貯蔵施設又は特定供給設備の設置許可(PDF:117KB) | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 | 第37条の2 | 法令 | 2週間 |
貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査(PDF:123KB) | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 | 第37条の3 | 法令 | 5日 |
充填設備の許可(PDF:124KB) | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 | 第37条の4第1項~第3項 | 法令 | 2週間 |
充填設備の完成検査(PDF:126KB) | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 | 第37条の4第4項 | 法令 | 5日 |
充填設備の保安検査(PDF:115KB) | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 | 第37条の6 | 法令 | 5日 |
防火・防災管理者修了証の再交付(PDF:120KB) | 松山市火災予防条例施行規則 | 第2条第2項 | 法令 | 1日 |
防火・防災管理者講習課程修了証の交付(PDF:117KB) | 松山市火災予防条例施行規則 | 第3条第1項 | 法令 | 1日 |
禁止行為の解除承認(PDF:156KB) | 松山市火災予防条例 | 第23条第1項 | 設定 | 5日 |
防火対象物点検報告の特例認定(PDF:128KB) | 消防法 | 第8条の2の3 第1項 |
設定 | 30日 |
防災管理点検報告の特例認定(PDF:147KB) | 消防法 | 第36条第1項 | 設定 | 30日 |
※次の期間は標準処理期間には含みません
(1)松山市の休日を定める条例(平成3年9月30日条例第24号)に該当する市の休日
(2)申請に不備がある場合の補正に要する期間
(3)申請の途中で申請者が申請内容を変更するために要する期間
(4)審査のために必要となった書類、資料を追加することとなった場合に要する期間
一覧表の「審査基準」の注釈
「設定」:審査基準を設定している
「未設定(番号)」:審査基準を設定していない
「法令」:法令で審査基準と同様の基準が規定されている
※ここでいう法令とは、法律・政令・条例・規則などです。
審査基準が未設定の場合
審査基準が未設定の場合には、その理由として次の(1)~(3)のいずれかの番号を記載しています。
(1)過去に申請実績がない、まれである、今後の申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない
(2)事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することが困難
(3)その他
一覧表の「標準処理期間」について
「〇日」、「〇月」など:設定している標準処理期間
標準処理期間が未設定の場合
標準処理期間が未設定の場合には、その理由を個別に記載しています。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
予防課
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 保健所・消防合同庁舎5階
電話:089-926-9216