審査基準・標準処理期間の設定状況(子育て支援課)
更新日:2023年3月28日
子育て支援課で処理する申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」は、次の表のとおりです。
処分等の名前 | 根拠法令等 | 条項 | 審 査 基 準 | 標 準 処 理 期 間 |
---|---|---|---|---|
助産施設、母子生活支援施設及び児童厚生施設の設置の認可(PDF:139KB) | 児童福祉法 | 第35条第4項 | 法令 | 180日 |
助産施設、母子生活支援施設及び児童厚生施設の廃止又は休止の承認(PDF:119KB) | 児童福祉法 | 第35条第12項 | 法令 | 180日 |
助産施設の入所承諾(PDF:125KB) | 児童福祉法 | 第22条第1項 | 法令 | 30日 |
児童手当等の受給資格及び手当額の認定(PDF:201KB) | 児童手当法 | 第7条第1項 | 法令 | 60日 |
児童手当等の額改定の認定(PDF:164KB) | 児童手当法 | 第9条第1項 | 法令 | 60日 |
児童手当等の未支払請求の認定(PDF:114KB) | 児童手当法 | 第12条第1項 | 法令 | 30日 |
児童手当等の現況届(PDF:126KB) | 児童手当法 | 第26条 | 法令 | 4カ月程度 |
児童扶養手当の受給資格及び手当額の認定(PDF:137KB) | 児童扶養手当法 | 第6条第1項 | 法令 | 60日 |
児童扶養手当の額の改定(PDF:141KB) | 児童扶養手当法 | 第8条第1項 | 法令 | 60日 |
子ども医療費の助成金の決定(PDF:129KB) | 松山市子ども医療費の助成に関する条例 | 第4条第1項 | 法令 | 60日 |
子ども医療費受給資格の認定(PDF:124KB) | 松山市子ども医療費の助成に関する条例 | 第7条 | 法令 | 1日 |
子ども医療費受給資格証の再交付(PDF:111KB) | 松山市子ども医療費の助成に関する条例 | 第8条第2項 | 法令 | 即日 |
ひとり親家庭医療費の助成金の決定(PDF:158KB) | 松山市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例 | 第5条第1項 | 法令 | 60日 |
ひとり親家庭医療費受給資格の認定(PDF:144KB) | 松山市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例 | 第7条 | 法令 | 60日 |
ひとり親家庭医療費受給者証の再交付(PDF:110KB) | 松山市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例 | 第8条第2項 | 法令 | 即日 |
※次の期間は標準処理期間には含みません
(1)松山市の休日を定める条例(平成3年9月30日条例第24号)に該当する市の休日
(2)申請に不備がある場合の補正に要する期間
(3)申請の途中で申請者が申請内容を変更するために要する期間
(4)審査のために必要となった書類、資料を追加することとなった場合に要する期間
一覧表の「審査基準」の注釈
「設定」:審査基準を設定している
「未設定」:審査基準を設定していない
「法令」:法令で審査基準と同様の基準が規定されている
※ここでいう法令とは、法律・政令・条例・規則などです。
審査基準が未設定の場合
審査基準が未設定の場合は、その理由として次の(1)~(3)のいずれかの番号を記載しています。
(1)過去に申請実績がない又は稀である、今後の申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない
(2)事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することが困難
(3)その他
一覧表の「標準処理期間」について
「〇日」、「〇月」など:設定している標準処理期間
標準処理期間が未設定の場合
標準処理期間が未設定の場合には、その理由を個別に記載しています。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ