高齢者人口

更新日:2024年4月1日

本市における令和6年4月1日現在の65歳以上の人口は145,483人で総人口に対する比率は29.2%です。このように本市の高齢者人口は全国的な傾向の中で年々増加しており、今後も同様の傾向で推移するものと見込まれます。

年齢別人口 (単位:人,%)
    65歳以上 年齢階層別 人口
総人口

人口

割合 60~64歳 65~69歳 70~74歳 75~79歳 80歳以上
17 511,803 95,749 18.7 32,350 27,066 24,748 20,469 23,466
18 512,177 98,664 19.3 31,241 27,412 25,298 21,075 24,879
19 512,464 102,247 20.0 31,443 28,424 25,692 21,502 26,629
20 512,434 105,044 20.5 34,053 28,911 25,821 22,179 28,133
21 512,922 108,118 21.1 36,843 30,320 25,435 22,251 30,112
22 513,563 110,928 21.6 39,163 31,189 25,566 22,373 31,800
23 514,352 112,240 21.8 43,004 29,820 26,732 23,071 34,199
24 513,460 115,094 22.4 42,615 30,208 26,803 23,244 34,839

25

515,788 119,876 23.2 40,919 32,790 27,330 23,475 36,281

26

515,992 124,715 24.2 38,225 35,456 28,646 23,068 37,545

27

516,571 129,095 25.0 35,942 37,755 29,422 23,207 38,711
28 516,076 133,021 25.8 34,090 40,798 28,340 23,579 40,304
29 514,771 135,987 26.4 33,000 41,171 28,607 24,488 41,721
30 513,207 138,451 27.0 31,967 39,500 31,046 24,973 42,932
31 511,649 140,394 27.4 31,920 37,044 33,598 26,273 43,479
R2 509,797 141,905 27.8 31,651 34,833 35,795 26,898 44,379
R3 508,371 143,412 28.2 31,364 33,131 38,586 25,916 45,779
R4 505,521 144,378 28.6 31,187 32,039 38,938 26,164 47,237
R5 502,052 144,674 28.8 31,142 31,010 37,291 28,315 48,058
R6 497,887 145,483 29.2 30,860 30,965 34,943 30,628 48,947

(資料)松山市住民基本台帳(各年4月1日時点)

お問い合わせ

長寿福祉課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階

電話:089-948-6408

E-mail:chojufukusi@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで