【令和4年9月27日~令和4年10月15日】新型コロナウイルスの陽性者の発生状況
更新日:2022年10月26日
市内・県内・国内の陽性者の発生状況について
松山市内の状況
※陽性者数等の推移はこちら。先週の1週間の感染状況を円グラフなどで掲載中です。
| No. | 発表日 | 年代 | 性別 | 新規陽性者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 644 | 〔9月26日以降の確認〕 0歳:1人1~4歳:4人 5~9歳:8人10~19歳:25人 60~64歳:5人 65~69歳:4人70~79歳:3人 80~89歳:1人90歳以上:0人 不明:0人 |
― | 〔9月26日以降の確認〕 97人 |
||
| 643 | 〔9月26日以降の確認〕 0歳:0人1~4歳:6人 40~49歳:18人 50~59歳:14人60~64歳:2人 65~69歳:2人70~79歳:2人 |
― | 〔9月26日以降の確認〕 109人 |
||
| 642 | 〔9月26日以降の確認〕 20~29歳:19人 30~39歳:21人40~49歳:19人 50~59歳:9人60~64歳:6人 65~69歳:3人70~79歳:5人 |
― | 〔9月26日以降の確認〕 |
||
| 641 | 〔9月26日以降の確認〕 5~9歳:16人 10~19歳:28人20~29歳:27人 60~64歳:2人 65~69歳:2人70~79歳:2人 不明:0人 |
― | 〔9月26日以降の確認〕 |
||
| 640 | 〔9月26日以降の確認〕 20~29歳:6人 不明:0人 |
― | 〔9月26日以降の確認〕 63人 |
||
| 639 | 〔9月26日以降の確認〕 |
― | 〔9月26日以降の確認〕 51人 |
||
| 638 | 〔9月26日以降の確認〕 0歳:2人 1~4歳:10人 5~9歳:13人 10~19歳:22人 20~29歳:10人 30~39歳:17人 40~49歳:13人 50~59歳:5人 60~64歳:1人 65~69歳:0人 70~79歳:2人 80~89歳:1人 90歳以上:0人 不明:0人 |
― | 〔9月26日以降の確認〕 96人 |
||
| 637 | 〔9月26日以降の確認〕 |
― | 〔9月26日以降の確認〕 |
||
| 636 | 〔9月26日以降の確認〕 10~19歳:25人 40~49歳:15人 65~69歳:6人 |
― | 〔9月26日以降の確認〕 1人 |
||
| 635 | 〔9月26日以降の確認〕 |
- | 〔9月26日以降の確認〕 |
||
| 634 | 〔9月26日以降の確認〕 10~19歳:24人 |
- | 〔9月26日以降の確認〕 |
||
| 633 | 〔9月26日以降の確認〕 |
- | 〔9月26日以降の確認〕 143人 |
||
| 632 | 〔9月26日以降の確認〕 |
- | 〔9月26日以降の確認〕 57人 |
||
631 |
〔9月26日以降の確認〕 |
- | 〔9月26日以降の確認〕 |
||
| 630 | 〔9月26日以降の確認〕 |
- | 〔9月26日以降の確認〕 1人 |
||
| 629 | 〔9月26日以降の確認〕 |
- | 〔9月26日以降の確認〕 |
||
| 628 | 〔9月26日以降の確認〕 0歳:2人1~4歳:10人 5~9歳:12人 10~19歳:30人 20~29歳:25人 30~39歳:21人 40~49歳:23人 50~59歳:15人 60~64歳:5人 65~69歳:2人 70~79歳:0人 80~89歳:1人 90歳以上:1人 不明:0人 |
- | 〔9月26日以降の確認〕 147人 |
||
| 627 | 〔9月26日以降の確認〕 0歳:2人1~4歳:6人 5~9歳:15人 10~19歳:28人 20~29歳:24人 30~39歳:23人 40~49歳:22人 50~59歳:16人 60~64歳:9人 65~69歳:4人 70~79歳:9人 80~89歳:1人 90歳以上:0人 不明:0人 |
- | 〔9月26日以降の確認〕 14人 |
||
| 626 | 〔9月26日以降の確認〕 |
- | 〔9月26日以降の確認〕 |
||
※これまでの事例を確認する場合は、こちらをご覧ください
※新型コロナウイルス感染症は、令和3年2月13日から感染症法の「新型インフルエンザ等感染症」に変更されています。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
※新型コロナウイルス感染症に関する相談は、ページ内の相談電話番号にお問い合わせください
保健予防課
〒790-0813
愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所 1階
電話:089-911-1856
E-mail:hokenyobou@city.matsuyama.ehime.jp
ファクス番号:089-923-6062

