松山市災害警戒本部を設置し、大雨で土砂災害のおそれがあり自主避難所を開設します
更新日:2023年6月1日
発表内容
目的
松山市では今日の夕方から雨が降り始め、明日の明け方から大雨が見込まれています。先日の大雨の影響で、通常より少ない雨量で土砂災害のおそれがあるため、令和5年6月1日(木曜日)17時00分、松山市地域防災計画に基づき、松山市災害警戒本部を設置します。
合わせて、市内34カ所に自主避難所を開設します。
高齢者や障がいのある方など避難に時間のかかる方やその支援者の方は、速やかに自主避難所へ避難してください。
また、避難の際には、マスクなど、自身の感染予防対策に努めてください。
災害警戒本部設置と自主避難所開設日時
令和5年6月1日(木曜日)17時00分
災害警戒本部設置場所
松山市役所本庁舎5階 本部室(松山市二番町四丁目7番地2)
避難所開設場所(34カ所)
| No | 地区名 | 開設避難所名称 |
|---|---|---|
| 1 | 清水 | 清水公民館 |
| 2 | 桑原 | 桑原公民館 |
| 3 | 道後 | 道後公民館 |
| 4 | 味生 | 味生公民館 |
| 5 | 生石 | 生石公民館 |
| 6 | 宮前 | 宮前公民館 |
| 7 | 高浜 | 高浜公民館 |
| 8 | 久枝 | 久枝公民館 |
| 9 | 潮見 | 潮見公民館 |
| 10 | 和気 | 和気公民館 |
| 11 | 堀江 | 堀江公民館 |
| 12 | 由良 | 由良公民館 |
| 13 | 泊 | 泊公民館 |
| 14 | 久米 | 久米公民館 |
| 15 | 湯山 | 湯山小学校 |
| 16 | 日浦 | 日浦公民館 |
| 17 | 伊台 | 伊台公民館 |
| 18 | 五明 | 五明公民館 |
| 19 | 小野 | 小野公民館 |
| 20 | 荏原 | 荏原公民館 |
| 21 | 坂本 | 坂本公民館 |
| 22 | 浅海 | 浅海公民館 |
| 23 | 立岩 | 立岩小学校 |
| 24 | 難波 | 難波地域活性化センター |
| 25 | 正岡 | 正岡公民館 |
| 26 | 河野 | 河野公民館 |
| 27 | 粟井 | 粟井農村環境改善センター |
| 28 | 中島 | 中島総合文化センター |
| 29 | 中島 | 中島公民館睦月分館 |
| 30 | 中島 | 中島公民館野忽那分館 |
| 31 | 中島 | 中島公民館上怒和分館 |
| 32 | 中島 | 中島公民館元怒和分館 |
| 33 | 中島 | 津和地多目的集会施設 |
| 34 | 中島 | 中島公民館二神分館 |
お問い合わせ
防災・危機管理課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町4丁目7番地2
課長:池田 篤司
担当執行リーダー:内田 善朗
電話:089-987-7000
E-mail: ST-HONBU@city.matsuyama.ehime.jp

