選挙及び行政
更新日:2017年3月1日
分野別データ
統計名 | 掲載内容 | 出典 |
---|---|---|
主要選挙投票状況 | 有権者数、投票者数、投票率 | 松山市統計書 |
選挙人名簿登録者数 | 男女別の選挙人名簿登録者数 | 松山市統計書 |
投票区別選挙人名簿登録者数 | 投票区別の選挙人名簿登録者数 | 松山市統計書 |
市議会党派別議員数 | 党派別の議員数 |
松山市統計書 |
市議会の活動状況(その1) | 会期日数、本会議時間数、議案提出件数 | 松山市統計書 |
市議会の活動状況(その2) | 常任委員会・協議会、特別委員会の開催回数 | 松山市統計書 |
請願の取扱状況 | 審査件数及び審査結果 | 松山市統計書 |
市民サービスセンターの利用状況 | 市民サービスセンター別の利用者数 | 松山市統計書 |
相談事業の概況(その1) | 教育総合相談、いじめほっとらいん相談 | 松山市統計書 |
相談事業の概況(その2) | 一般健康相談、母子保健及び栄養等相談件数 | 松山市統計書 |
相談事業の概況(その3) | 父子及び婦人相談、子育て支援相談 | 松山市統計書 |
相談事業の概況(その4) | 市民相談、交通事故相談、コールセンター案内件数 | 松山市統計書 |
市職員数 | 部課等別の職員数 | 松山市統計書 |
お問い合わせ
文書法制課(統計担当)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階
電話:089-948-6209
