衛生及び清掃
更新日:2017年3月1日
分野別データ
統計名 | 掲載内容 | 出典 |
---|---|---|
医療施設の概況 | 病院、診療所、病床数 | 松山市統計書 |
医療従事者の届出数 | 医師、歯科医師、薬剤師等 | 松山市統計書 |
薬局及び理美容所等の事業所数 | 薬局、理容所、美容所等 | 松山市統計書 |
火葬場の利用状況 | 市営、民営別の利用状況 | 松山市統計書 |
死因別死亡者数 | 死因別の死亡者数 | 松山市統計書 |
年齢(5歳階級)別死亡者数 | 年齢(5歳階級)別の死亡者数 | 松山市統計書 |
乳児死亡数及び死産数 | 乳児死亡数及び死産数 | 松山市統計書 |
人工妊娠中絶の概況 | 年齢(5歳階級)別 | 松山市統計書 |
がん検診の実施状況 | 子宮がん、乳がん、胃がん、肺がん等 | 松山市統計書 |
予防接種の実施状況 | 対象者数、接種者数及び接種率 | 松山市統計書 |
ごみ処理状況 | ごみ種類別の収集及び処理量 | 松山市統計書 |
し尿処理状況 | 下水直結人口、浄化槽式人口 | 松山市統計書 |
公害種類別苦情受付状況 | 公害種類別の苦情受付件数 | 松山市統計書 |
海域(伊予灘)水質調査状況 | 海域採水地点別の水質状況(PH、COD等) |
松山市統計書 |
河川水質調査状況 | 河川採取地点別の水質状況(PH、COD等) | 松山市統計書 |
お問い合わせ
文書法制課(統計担当)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階
電話:089-948-6209
