電気・ガス及び水道
更新日:2017年3月1日
分野別データ
統計名 | 掲載内容 | 出典 |
---|---|---|
市内産業別電力使用状況 | 契約電力、使用電力量 | 松山市統計書 |
市内電力需要状況 | 契約口数、契約電力、使用電力 | 松山市統計書 |
市内電灯需要状況 | 契約口数、契約電力、使用電力 | 松山市統計書 |
用途別ガス使用量 | メーター取付数、ガス販売量 | 松山市統計書 |
上水道事業の概要 | 給水人口、給水普及率、年間総給水量 | 松山市統計書 |
配水管総延長 | 管種別の総延長 | 松山市統計書 |
水源地別取水量 | 表流水、伏流水、地下水及び1日最大 | 松山市統計書 |
用途別使用水量 | 月別の上水道及び工業用数使用水量 | 松山市統計書 |
お問い合わせ
文書法制課(統計担当)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階
電話:089-948-6209
