運輸
更新日:2017年3月1日
分野別データ
統計名 | 掲載内容 | 出典 |
---|---|---|
JR松山駅の利用状況 | 乗車人員、貨物運搬量 | 松山市統計書 |
私鉄道の路線別乗車人数 | 電車の路線別乗車人数 | 松山市統計書 |
一般乗合旅客自動車路線別乗車人数(松山市近郊) | バスの路線別乗車人数 | 松山市統計書 |
松山港入港船舶状況 | 入港船舶の隻数及び総トン数 | 松山市統計書 |
松山港航路別乗降人数 | 航路別乗客数及びフェリー乗客数 | 松山市統計書 |
松山空港の利用状況 | 路線別の乗降客数及び利用率 | 松山市統計書 |
松山港の貨物輸移出入量 | 品目別の輸移出、輸移入量 | 松山市統計書 |
仕向け、仕出し先別貨物の輸移出入量 | 仕向け、仕出し先別の貨物輸移出入量 | 松山市統計書 |
公営駐車場の利用状況 | 公営駐車場別の利用台数 | 松山市統計書 |
自動車の登録台数 | 普通自動車、軽自動車等 | 松山市統計書 |
市内主要道路の交通量 | 主要路線別の観測地における交通量 | 松山市統計書 |
お問い合わせ
文書法制課(統計担当)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階
電話:089-948-6209
