平成26年経済センサス-基礎調査
更新日:2017年6月20日
平成26年7月1日現在で実施した『平成26年経済センサス-基礎調査(確報)』について,地区別及び丁別データを集計しましたので公表します。
概要
経済センサス-基礎調査について
経済センサス-基礎調査は,統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査であり,事業所及び企業の経済活動の状態を調査し,すべての産業分野で事業所及び従業者規模等の基本的構造を全国及び地域別に明らかにすることを目的として実施されました。
表題及び掲載内容
本市の数値を独自に集計し,下記のとおり掲載しています。
ファイル名 | 表番号 | 表題 |
---|---|---|
全事業所に関する結果 | 第1-1表 | 地区別(44地区),産業(大分類),従業者規模(6区分)別全事業所数及び男女別従業者数 |
第1-2表 | 町丁別,産業(大分類),従業者規模(6区分)別全事業所数及び男女別従業者数 | |
第2表 | 産業(大分類),経営組織(2区分)別全事業所数及び従業上の地位(6区分),男女別従業者数 | |
第3表 | 産業(中分類),従業者規模(10区分),経営組織(2区分)別全事業所数及び従業上の地位(6区分),男女別従業者数 | |
民営事業所に関する結果 | 第4-1表 | 地区別(44地区),産業(大分類)別民営事業所数及び男女別従業者数 |
第4-2表 | 町丁別,産業(大分類)別民営事業所数及び男女別従業者数 | |
第5表 | 産業(大分類)別民営事業所数及び従業上の地位(6区分),男女別従業者数,1事業所当たり従業者数 | |
第6表 |
産業(中分類),従業者規模(10区分)別民営事業所数及び従業上の地位(6区分),男女別従業者数 | |
第7表 | 産業(中分類),常用雇用者規模(12区分)別民営事業所数,男女別従業者数及び常用雇用者数 | |
第8表 | 地区別(45区分)経営組織(4区分)別民営事業所数及び従業者数 | |
会社に関する結果 | 第9表 | 産業(大分類),資本金階級(10区分),単独・本所(2区分)別民営事業所数及び男女別従業者数(外国の会社を除く会社の単独及び本所事業所) |
企業に関する結果 | 第10表 | 企業産業(中分類),資本金階級(10区分別会社企業数 |
国及び地方公共団体に関する結果 | 第11表 | 地区別(44地区),産業(大分類),従業者規模(6区分)別全事業所数及び男女別従業者数(国及び地方公共団体) |
一括ダウンロード
平成26年経済センサス-基礎調査集計結果(エクセル:1,927KB)
分割ダウンロード
過去の調査結果
