工事・委託検査及び実施状況
更新日:2023年4月25日
工事・委託の検査及び審査の件数は以下のとおりです。
検査件数の推移
令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | |
---|---|---|---|---|---|
土木工事 | 243 | 331 | 312 | 366 | 296 |
土木委託 | 93 | 102 | 103 | 115 | 128 |
土木関係小計 | 336 | 433 | 415 | 481 | 424 |
建築工事 | 169 | 184 | 193 | 164 | 154 |
建築委託 | 22 | 19 | 19 | 15 | 7 |
建築関係小計 | 191 | 203 | 212 | 179 | 161 |
合計 | 527 | 636 | 627 | 660 | 585 |
審査件数の推移
令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | |
---|---|---|---|---|---|
土木工事 | 466 | 579 | 653 | 790 | 644 |
土木委託 | 121 | 130 | 121 | 133 | 140 |
建築工事 | 213 | 237 | 239 | 232 | 179 |
建築委託 | 45 | 19 | 28 | 20 | 10 |
業務委託 | 55 | 125 | 59 | 39 | 123 |
合計 | 900 | 1,090 | 1,100 | 1,214 | 1,096 |
お問い合わせ
技術管理課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館9階
電話:089-948-6494
