工事・委託検査及び実施状況
更新日:2020年4月21日
工事・委託の検査及び審査の件数は以下のとおりです。
検査件数の推移
令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | |
---|---|---|---|---|---|
土木工事 | 366 | 296 | 343 | 358 | 407 |
土木委託 | 115 | 128 | 113 | 140 | 135 |
土木関係小計 | 481 | 424 | 456 | 498 | 542 |
建築工事 | 164 | 154 | 177 | 253 | 257 |
建築委託 | 15 | 7 | 17 | 36 | 35 |
建築関係小計 | 179 | 161 | 194 | 289 | 292 |
合計 | 660 | 585 | 650 | 787 | 834 |
審査件数の推移
令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | |
---|---|---|---|---|---|
土木工事 | 790 | 644 | 675 | 626 | 555 |
土木委託 | 133 | 140 | 149 | 136 | 164 |
建築工事 | 232 | 179 | 200 | 264 | 335 |
建築委託 | 20 | 10 | 24 | 47 | 49 |
業務委託 | 39 | 123 | 43 | 52 | 122 |
合計 | 1,214 | 1,096 | 1,091 | 1,125 | 1,225 |
お問い合わせ
技術管理課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館9階
電話:089-948-6494
E-mail:koujikensa@city.matsuyama.ehime.jp
