住宅及び建設
更新日:2017年3月1日
分野別データ
統計名 | 掲載内容 | 出典 |
---|---|---|
着工建築物の構造別建築物数、床面積の合計及び工事費予定額 | 木造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造等 | 松山市統計書 |
着工建築物の用途別床面積の合計 | 居住専用住宅、居住専用準住宅等 | 松山市統計書 |
着工新築住宅の資金別,利用関係別新設住宅の戸数及び床面積の合計 | 持家、貸家、給与住宅及び分譲住宅 | 松山市統計書 |
公営住宅管理戸数の状況 | 市営、県営別の建設、処分、管理戸数 | 松山市統計書 |
公園総括表 | 公園数、面積 | 松山市統計書 |
住宅の種類,所有の関係別住宅数 | 住宅数、世帯数、世帯人員 | 松山市統計書 |
居住世帯の有無別住宅数及び人が居住する住宅以外の建物数 | 住宅数、住宅以外で人が居住する建物数 | 松山市統計書 |
償却資産課税の概要 | 納税義務者数、決定価格、課税標準額 | 松山市統計書 |
家屋課税の概要(その1) | 棟数、床面積、法定価格 | 松山市統計書 |
家屋課税の概要(その2) | 木造及び木造以外の家屋別棟数、床面積 | 松山市統計書 |
道路・橋・種類別延長面積 | 国道、県道、市道 | 松山市統計書 |
橋梁の現状(市道) | 種類別の橋延長、橋面積 | 松山市統計書 |
歩行者道・自転車歩行者道(市道)の現状 | 歩行者道、自転車歩行者道別の延長及び面積 | 松山市統計書 |
道路の舗装状況 | 国道、県道、市道別の実延長、道路面積 | 松山市統計書 |
道路の改良状況 | 国道、県道、市道別の改良済延長及び改良率 | 松山市統計書 |
公共下水道事業の状況(その1) | 処理面積、処理人口、普及率 | 松山市統計書 |
公共下水道事業の状況(その2) | 1日当たりの処理能力及び処理水量 | 松山市統計書 |
水洗化の状況 | 水洗化人口、水洗化率、普及率 | 松山市統計書 |
主な調査結果
住宅・土地
建設
お問い合わせ
文書法制課(統計担当)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階
電話:089-948-6209
E-mail:toukei@city.matsuyama.ehime.jp
