消費及び物価
更新日:2017年3月1日
分野別データ
統計名 | 掲載内容 | 出典 |
---|---|---|
消費者物価指数 | 総合、食料、住居、教育等 | 松山市統計書 |
平均消費者物価地域指数(平成23年) | 全国平均を100とした地域差指数 | 松山市統計書 |
1世帯当たり年平均1か月間の消費支出(二人以上の世帯) | 消費支出、エンゲル係数 | 松山市統計書 |
1世帯当たり年平均1か月間の収入と支出(二人以上の世帯のうち勤労者世帯) | 実収入、実支出、平均消費性向、エンゲル係数 | 松山市統計書 |
年次別主要38品の平均価格 | 食料品、衣服、家賃等 | 松山市統計書 |
松山市中央卸売市場青果部取扱高(月別) | 野菜、果実、青果等加工品 | 松山市統計書 |
松山市中央卸売市場青果部取扱高(品目別) | 野菜、果実 | 松山市統計書 |
松山市中央卸売市場青果部取扱高(産地別) | 野菜、果実 | 松山市統計書 |
松山市中央卸売市場花き部取扱高(産地別) | 切花、鉢物、その他 | 松山市統計書 |
松山市中央卸売市場花き部取扱高(品目別) |
切花、鉢物 | 松山市統計書 |
松山市中央卸売市場水産市場取扱高(月別) | 鮮魚、冷凍、塩干加工 | 松山市統計書 |
松山市中央卸売市場水産市場取扱高(品目別) | 鮮魚、冷凍、塩干加工 | 松山市統計書 |
松山市中央卸売市場水産市場取扱高(産地別) | 鮮魚、冷凍、塩干加工 | 松山市統計書 |
主な調査結果
消費
物価
お問い合わせ
文書法制課(統計担当)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階
電話:089-948-6209
E-mail:toukei@city.matsuyama.ehime.jp
