農林業及び漁業
更新日:2017年3月1日
分野別データ
統計名 | 掲載内容 | 出典 |
---|---|---|
農林業経営体数及び総農家数 | 農業経営体数、総農家数、販売農家数 | 松山市統計書 |
就業状態及び年齢構成(販売農家) | 総世帯数、農業従事者数、農業就業人口 | 松山市統計書 |
経営耕地の状況(農業経営体) | 田、畑、樹園地別の経営体数及び経営耕地面積 | 松山市統計書 |
経営耕地面積規模別農業経営体数 | 経営耕地なし、0.3ヘクタール未満、0.3ヘクタール以上 | 松山市統計書 |
耕地放棄地面積規模別販売農家数 | 耕作放棄地なし、5アール未満、5アール以上 | 松山市統計書 |
農産物販売金額規模別農業経営体数 | 販売なし、50万円未満、50万円以上 | 松山市統計書 |
作物の類別作付面積(販売農家) | 稲、麦類、雑穀、いも類、豆類、工芸農作物、野菜類等 | 松山市統計書 |
農地転用状況 | 住宅用地、商工業用地、公共用・その他の用地 | 松山市統計書 |
保有山林の状況 | 地区別の林業経営体数及び面積 | 松山市統計書 |
保有山林面積規模別林業経営体数 | 保有山林なし、3ヘクタール未満、3ヘクタール以上 | 松山市統計書 |
保有山林面積規模別面積 | 3ヘクタール未満、3ヘクタール以上の規模別面積 | 松山市統計書 |
農林水産物の生産状況(家畜) | 畜産の種類別戸数、生産頭羽数 | 松山市統計書 |
農林水産物の生産状況(林業) | 林業の種類別生産量、生産額 | 松山市統計書 |
農林水産物の生産状況(水産) | 水産の種類別漁獲量、漁獲金額 | 松山市統計書 |
営んだ漁業種類別経営体数 | 小型底びき、その他の刺網、釣、採貝・採藻等 | 松山市統計書 |
経営体階層別経営体数 | 漁船使用、海面養殖、沿岸漁業層、中小漁業層 | 松山市統計書 |
漁業経営体数及び漁業就業者数 | 自営漁業、15歳以上の漁業就業者数 | 松山市統計書 |
自営・雇われ別漁業就業者数 | 自営のみ、漁業雇われ | 松山市統計書 |
主な調査結果
農林業
漁業
お問い合わせ
文書法制課(統計担当)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階
電話:089-948-6209
E-mail:toukei@city.matsuyama.ehime.jp
