観光
更新日:2017年3月1日
分野別データ
統計名 | 掲載内容 | 出典 |
---|---|---|
松山市の観光客数 | 県内及び県外からの観光客数 | 松山市統計書 |
坂の上の雲ミュージアムの入館者数 | 開館日数及び入館者数 | 松山市統計書 |
子規記念博物館の入館者数 | 開館日数及び有料・無料入館者数 | 松山市統計書 |
道後温泉の客種別入浴者数 | 客種別入浴者数 | 松山市統計書 |
道後温泉の浴室別入浴者数 | 浴室別入浴者数 | 松山市統計書 |
松山城閣の観覧者数 | 一般、団体別観覧者数 | 松山市統計書 |
松山城二之丸史跡庭園の入園者数 | 開園日数、一般及び児童・生徒別入園者数 | 松山市統計書 |
松山城山リフトの利用状況 | 大人、小人別利用者数 | 松山市統計書 |
松山城山ロープウェイの利用状況 | 運転回数及び乗車人数 | 松山市統計書 |
松山市の観光客推定消費額 | 観光客による推定消費額(宿泊代、土産代等) | 松山市観光客推定表 |
お問い合わせ
文書法制課(統計担当)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階
電話:089-948-6209
