社会保障及び労働
更新日:2017年3月1日
分野別データ
統計名 | 掲載内容 | 出典 |
---|---|---|
生活保護の状況 | 被保護世帯数及び人員、生活保護費 | 松山市統計書 |
国民健康保険の給付状況 | 加入世帯数、受診件数、療養費 | 松山市統計書 |
福祉医療の給付状況 | 受診件数、医療費助成金額 | 松山市統計書 |
後期高齢者医療の給付状況 | 対象者数、受診件数、医療費支給額 | 松山市統計書 |
国民年金(拠出制)の概況 | 被保険者数、収納率 | 松山市統計書 |
国民年金の給付状況 | 受給者数、支給額 | 松山市統計書 |
介護保険第1号被保険者数 | 2区分(65〜74歳、75歳以上)別の被保険者数 | 松山市統計書 |
介護保険料の収納状況 | 調定額、収納額及び収納率 | 松山市統計書 |
要介護(支援)認定者の状況 | 要支援、要介護別認定者数 | 松山市統計書 |
介護給付状況 | 利用サービス別の受給者数及び給付額 | 松山市統計書 |
障がい者手帳の交付状況 | 身体、知的及び精神保健福祉手帳所持者数 | 松山市統計書 |
社会福祉施設(保育所を除く) | 社会福祉施設別の施設数及び定員数 | 松山市統計書 |
保育所の概況 | 定員数、保育士数、年齢別園児数 | 松山市統計書 |
産業分類別1人平均月間現金給与額 | 産業分類別の現金給与額等 | 松山市統計書 |
常用労働者の1人あたりの平均月間出勤日数及び総労働時間数 | 産業分類別の出勤日数及び総実労働時間数 | 松山市統計書 |
職業紹介状況 | 求職者数、求人数、就職率 | 松山市統計書 |
産業分類別、規模別一般新規求人状況 | 産業分類別、規模別の求人数 | 松山市統計書 |
産業分類別労働組合数及び組合員数 | 産業分類別の組合数及び組合員数 | 松山市統計書 |
主な統計調査結果
- 平成19年就業構造基本調査
お問い合わせ
文書法制課(統計担当)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階
電話:089-948-6209
E-mail:toukei@city.matsuyama.ehime.jp
