工事・委託検査及び実施状況
更新日:2022年4月19日
工事・委託の検査及び審査の件数は以下のとおりです。
検査件数の推移
令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | |
---|---|---|---|---|---|
土木工事 | 331 | 312 | 366 | 296 | 343 |
土木委託 | 102 | 103 | 115 | 128 | 113 |
土木関係小計 | 433 | 415 | 481 | 424 | 456 |
建築工事 | 184 | 193 | 164 | 154 | 177 |
建築委託 | 19 | 19 | 15 | 7 | 17 |
建築関係小計 | 203 | 212 | 179 | 161 | 194 |
合計 | 636 | 627 | 660 | 585 | 650 |
審査件数の推移
令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | |
---|---|---|---|---|---|
土木工事 | 579 | 653 | 790 | 644 | 675 |
土木委託 | 130 | 121 | 133 | 140 | 149 |
建築工事 | 237 | 239 | 232 | 179 | 200 |
建築委託 | 19 | 28 | 20 | 10 | 24 |
業務委託 | 125 | 59 | 39 | 123 | 43 |
合計 | 1,090 | 1,100 | 1,214 | 1,096 | 1,091 |
お問い合わせ
技術管理課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館9階
電話:089-948-6494
