| 구간 | 소요시간 |
|---|---|
| 샌프란시스코~도쿄(나리타 공항) | 11시간15분 |
| 뉴욕~도쿄(나리타 공항) | 13시간30분 |
| 벤쿠버~도쿄(나리타 공항) | 10시간10분 |
| 벤쿠버~오사카(간사이 공항) | 10시간45분 |
| 독일(프랑크푸르트 공항) ~도쿄(나리타 공항) | 11시간20분 |
| 독일(프랑크푸르트 공항) ~오사카(간사이 공항) | 11시간15분 |
| 런던~도쿄(나리타 공항) | 11시간35분 |
| 런던~오사카(간사이 공항) | 12시간 |
| 베이징~도쿄(나리타 공항) | 4시간20분 |
| 베이징~오사카(간사이 공항) | 3시간45분 |
| 상하이~도쿄(나리타 공항) | 3시간50분 |
| 상하이~오사카(간사이 공항) | 3시간05분 |
| 상하이(상하이 푸동 국제공항) ~마쯔야마 | 1시간40분 |
| 홍콩~도쿄(나리타 공항) | 5시간10분 |
| 홍콩~오사카(간사이 공항) | 4시간30분 |
| 타이베이~도쿄(나리타 공항) | 4시간10분 |
| 타이베이~오사카(간사이 공항) | 3시간30분 |
| 타이베이~후쿠오카(후쿠오카 공항) | 3시간10분 |
| 서울(인천 국제공항) ~도쿄(나리타 공항) | 2시간15분 |
| 서울(인천 국제공항) ~오사카(간사이 공항) | 1시간40분 |
| 서울(인천 국제공항) ~마쯔야마(마쯔야마 공항) | 1시간40분 |
| 서울(김포 공항) ~도쿄(하네다 공항) | 2시간 |
| 시드니~도쿄(나리타 공항) | 9시간35분 |
| 시드니~오사카(간사이 공항) | 9시간30분 |

| 구간 | 소요시간 |
|---|---|
| 도쿄(하네다 공항)~마쯔야마 | 1시간20분 |
| 오사카(이타미 공항) ~마쯔야마 | 50분 |
| 오사카(간사이 공항) ~마쯔야마 | 50분 |
| 나고야(나고야 공항) ~마쯔야마 | 1시간20분 |
| 후쿠오카(후쿠오카 공항) ~마쯔야마 | 40분 |
| 삿포로(신치토세 공항) ~마쯔야마 | 2시간 5분 |
| 미야자키(미야자키 공항) ~마쯔야마 | 55분 |
| 가고시마(가고시마 공항) ~마쯔야마 | 1시간 |
| 나하(나하 공항) ~마쯔야마 | 1시간40분 |
| 아마쿠사~(쿠마모토 경유)~마쯔야마 | 55분 |
| 구간 | 소요시간 |
|---|---|
| 도쿄~마쯔야마 | 6시간20분 |
| 나고야~마쯔야마 | 4시간30분 |
| 오사카~마쯔야마 | 3시간40분 |
| 오카야마~마쯔야마 | 3시간 |
| 히로시마~마쯔야마 | 3시간35분 |
| 후쿠오카(오카야마경유) ~마쯔야마 | 4시간45분 |

Copyright © Matsuyama City Office 2005 All Rights Reserved.