すこやか介護支援事業(廃止)
更新日:2020年4月10日
すこやか介護支援事業支援金について、事業見直しに伴い、平成29年度から支給金額が段階的に減額になり、令和元年度をもって事業廃止となりました。
変更内容
要介護度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 22,500円 | 15,000円 | 7,500円 | 0円 |
要介護2 | 30,000円 | 20,000円 | 10,000円 | 0円 |
要介護3 | 37,500円 | 25,000円 | 12,500円 | 0円 |
要介護4 | 45,000円 | 30,000円 | 15,000円 | 0円 |
要介護5 | 60,000円 | 40,000円 | 20,000円 | 0円 |
