(2010年 9月 2日 00:00 現在)
| 本日 | 対前日比 | 前年同日 | グラフ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石手川ダム(国土交通省データ |
||||||||
| 貯水量 | 580.1 | 万m3 | -2.5 | 万m3 | 611.1 | 万m3 | ||
| 貯水率 | 92.1 | % | -0.4 | ポイント | 97.0 | % | ||
| 当月平年貯水率 | 76.7 | % | (年間表示) | |||||
| 比較 | +15.4 | ポイント | (3ヶ月表示) | |||||
| 地下水※水位は、地表から地下水水面までの距離を表しています。 | ||||||||
| 観測井(南高井)の水位 | 3.61 | m | +0.03 | m | 2.53 | m | ||
| 当月平年水位 | 2.65 | m | (年間表示) | |||||
| 比較 | -0.96 | m | (3ヶ月表示) | |||||
| 観測井(天皇泉)の水位 | 2.37 | m | -0.07 | m | 1.41 | m | ||
| 当月平年水位 | 1.65 | m | (年間表示) | |||||
| 比較 | -0.72 | m | (3ヶ月表示) | |||||
| 市内雨量(気象庁データ |
||||||||
| 前日雨量 | 0.0 | mm | ||||||
| 当月累計雨量 | 0.0 | mm | 前月累計雨量 | 4.5 | mm | |||
| 当月平年雨量 | 148.1 | mm | 前月平年雨量 | 102.3 | mm | |||
| 当月平年比 | 0.0 | % | 前月平年比 | 4.4 | % | |||
| 給水量 | ||||||||
| 前日給水量 | 149,840 | m3 | ||||||
| 前年同日給水量 | 145,620 | m3 | ||||||
※なお、データは速報値のため、変更することがあります。
最終更新:2010年 9月 2日 00:28