(2012年 2月 4日 00:00 現在)
| 本日 | 対前日比 | 前年同日 | グラフ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石手川ダム(国土交通省データ |
||||||||
| 貯水量 | 614.0 | 万m3 | -0.6 | 万m3 | 395.7 | 万m3 | ||
| 貯水率 | 97.5 | % | -0.1 | ポイント | 62.8 | % | ||
| 当月平年貯水率 | 77.7 | % | (年間表示) | |||||
| 比較 | +19.8 | ポイント | (3ヶ月表示) | |||||
| 地下水※水位は、地表から地下水水面までの距離を表しています。 | ||||||||
| 観測井(南高井)の水位 | 3.34 | m | -0.02 | m | 3.89 | m | ||
| 当月平年水位 | 2.94 | m | (年間表示) | |||||
| 比較 | -0.40 | m | (3ヶ月表示) | |||||
| 観測井(天皇泉)の水位 | 2.16 | m | +0.03 | m | 3.34 | m | ||
| 当月平年水位 | 2.59 | m | (年間表示) | |||||
| 比較 | +0.43 | m | (3ヶ月表示) | |||||
| 市内雨量(気象庁データ |
||||||||
| 前日雨量 | 0.0 | mm | ||||||
| 当月累計雨量 | 3.0 | mm | 前月累計雨量 | 26.0 | mm | |||
| 当月平年雨量 | 65.6 | mm | 前月平年雨量 | 51.9 | mm | |||
| 当月平年比 | 4.6 | % | 前月平年比 | 50.1 | % | |||
| 給水量 | ||||||||
| 前日給水量 | 134,420 | m3 | ||||||
| 前年同日給水量 | 139,560 | m3 | ||||||
※なお、データは速報値のため、変更することがあります。
※石手川ダムの「当月平年貯水率」は、1984年〜2011年の平均値です。
※地下水の「当月平年水位」は、2002年〜2011年の平均値です。
※市内雨量の「当月平年雨量」は、1981年〜2010年の平均値です。
最終更新:2012年 2月 4日 00:22